Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym, możesz zmienić ustawienia w przeglądarce.
- Wystaw na Allegro
- Czasówki
- Nowości
- Wyprzedaże
- Ostatnio sprzedane
- Otwórz własny eSklep
- Blog
-
Kategorie
- Akcesoria Foto
- Cyfrowe ramki na zdjęcia
- DSLR
- Instax Fotografia natychmiastowa
- Karty pamięci
- Kompaktowe foto kamery
- Kamery sportowe
- Lampy błyskowe
- Lornetki
- Monopody, Statywy
- Obiektywy
- Papiery i folie fotograficzne
- Skanery fotograficzne
- Systemowe foto kamery
- Stabilizatory obrazu dla aparatów i kamer
- Torby i plecaki fotograficzne
-
![K2distribution](/upload/k2distribution/logos//K2_logo2_RGB.png)
- Wystaw na Allegro
- Czasówki
- Nowości
- Wyprzedaże
- Ostatnio sprzedane
- Otwórz własny eSklep
- Blog
-
Kategorie
- Akcesoria Foto
- Cyfrowe ramki na zdjęcia
- DSLR
- Instax Fotografia natychmiastowa
- Karty pamięci
- Kompaktowe foto kamery
- Kamery sportowe
- Lampy błyskowe
- Lornetki
- Monopody, Statywy
- Obiektywy
- Papiery i folie fotograficzne
- Skanery fotograficzne
- Systemowe foto kamery
- Stabilizatory obrazu dla aparatów i kamer
- Torby i plecaki fotograficzne
-
-
Silicon Power | SSD | XS70 | 1000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu 7300 MB/s | Prędkość z
![Silicon Power | SSD | XS70 | 1000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu 7300 MB/s | Prędkość z Silicon Power | SSD | XS70 | 1000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu 7300 MB/s | Prędkość z](/images/k2distribution/147000-148000/Silicon-Power-SSD-S70-1000-GB-SSD-form-factor-M-2-2280-SSD-interface-PCIe-Gen4-4-Write-speed-6800-MBs-Read-speed-7300-MBs_%5B147800%5D_480.jpg)
![Silicon Power | SSD | XS70 | 1000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu 7300 MB/s | Prędkość z Silicon Power | SSD | XS70 | 1000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu 7300 MB/s | Prędkość z](/images/k2distribution/147000-148000/Silicon-Power-SSD-S70-1000-GB-SSD-form-factor-M-2-2280-SSD-interface-PCIe-Gen4-4-Write-speed-6800-MBs-Read-speed-7300-MBs_%5B147800%5D_480.jpg)
![Silicon Power | SSD | XS70 | 1000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu 7300 MB/s | Prędkość z Silicon Power | SSD | XS70 | 1000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu 7300 MB/s | Prędkość z](/images/k2distribution/147000-148000/Silicon-Power-SSD-S70-1000-GB-SSD-form-factor-M-2-2280-SSD-interface-PCIe-Gen4-4-Write-speed-6800-MBs-Read-speed-7300-MBs_%5B147801%5D_480.jpg)
![Silicon Power | SSD | XS70 | 1000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu 7300 MB/s | Prędkość z Silicon Power | SSD | XS70 | 1000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu 7300 MB/s | Prędkość z](/images/k2distribution/147000-148000/Silicon-Power-SSD-S70-1000-GB-SSD-form-factor-M-2-2280-SSD-interface-PCIe-Gen4-4-Write-speed-6800-MBs-Read-speed-7300-MBs_%5B147801%5D_480.jpg)
![Silicon Power | SSD | XS70 | 1000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu 7300 MB/s | Prędkość z Silicon Power | SSD | XS70 | 1000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu 7300 MB/s | Prędkość z](/images/k2distribution/147000-148000/Silicon-Power-SSD-S70-1000-GB-SSD-form-factor-M-2-2280-SSD-interface-PCIe-Gen4-4-Write-speed-6800-MBs-Read-speed-7300-MBs_%5B147800%5D_125.jpg)
![Silicon Power | SSD | XS70 | 1000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu 7300 MB/s | Prędkość z Silicon Power | SSD | XS70 | 1000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu 7300 MB/s | Prędkość z](/images/k2distribution/147000-148000/Silicon-Power-SSD-S70-1000-GB-SSD-form-factor-M-2-2280-SSD-interface-PCIe-Gen4-4-Write-speed-6800-MBs-Read-speed-7300-MBs_%5B147801%5D_125.jpg)
Symbol:
SP01KGBP44XS7005
Silicon Power SSD XS70 1000 GB, SSD form factor M.2 2280, SSD interface PCIe Gen4x4, Write speed 6800 MB/s, Read speed 7300 MB/s
Ceny widoczne po zalogowaniu
Wpisz swój e-mail |
Koszt transportu |
1.99
|
||||||||||||||||||||||
Ilość |
|
||||||||||||||||||||||
Waga | 0.04 kg |
Kod kreskowy | 357334 |
EAN | 4713436146322 |
- Opis
- Zadaj pytanie