Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym, możesz zmienić ustawienia w przeglądarce.
- Wystaw na Allegro
- Czasówki
- Nowości
- Wyprzedaże
- Ostatnio sprzedane
- Otwórz własny eSklep
- Blog
-
Kategorie
- Akcesoria Foto
- Cyfrowe ramki na zdjęcia
- DSLR
- Instax Fotografia natychmiastowa
- Karty pamięci
- Kompaktowe foto kamery
- Kamery sportowe
- Lampy błyskowe
- Lornetki
- Monopody, Statywy
- Obiektywy
- Papiery i folie fotograficzne
- Skanery fotograficzne
- Systemowe foto kamery
- Stabilizatory obrazu dla aparatów i kamer
- Torby i plecaki fotograficzne
-
![K2distribution](/upload/k2distribution/logos//K2_logo2_RGB.png)
- Wystaw na Allegro
- Czasówki
- Nowości
- Wyprzedaże
- Ostatnio sprzedane
- Otwórz własny eSklep
- Blog
-
Kategorie
- Akcesoria Foto
- Cyfrowe ramki na zdjęcia
- DSLR
- Instax Fotografia natychmiastowa
- Karty pamięci
- Kompaktowe foto kamery
- Kamery sportowe
- Lampy błyskowe
- Lornetki
- Monopody, Statywy
- Obiektywy
- Papiery i folie fotograficzne
- Skanery fotograficzne
- Systemowe foto kamery
- Stabilizatory obrazu dla aparatów i kamer
- Torby i plecaki fotograficzne
-
-
Samsung | LS32BG750NPXEN | 32 " | VA | UHD | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 165 Hz
![Samsung | LS32BG750NPXEN | 32 " | VA | UHD | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 165 Hz Samsung | LS32BG750NPXEN | 32 " | VA | UHD | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 165 Hz](/images/k2distribution/202000-203000/Samsung-Odyssey-Neo-G7-S32BG750NP-32-in-VA-4K-3840-2160-at-165-Hz-350-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Height-pivot-r_%5B202363%5D_480.jpg)
![Samsung | LS32BG750NPXEN | 32 " | VA | UHD | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 165 Hz Samsung | LS32BG750NPXEN | 32 " | VA | UHD | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 165 Hz](/images/k2distribution/202000-203000/Samsung-Odyssey-Neo-G7-S32BG750NP-32-in-VA-4K-3840-2160-at-165-Hz-350-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Height-pivot-r_%5B202363%5D_480.jpg)
![Samsung | LS32BG750NPXEN | 32 " | VA | UHD | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 165 Hz Samsung | LS32BG750NPXEN | 32 " | VA | UHD | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 165 Hz](/images/k2distribution/202000-203000/Samsung-Odyssey-Neo-G7-S32BG750NP-32-in-VA-4K-3840-2160-at-165-Hz-350-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Height-pivot-r_%5B202364%5D_480.jpg)
![Samsung | LS32BG750NPXEN | 32 " | VA | UHD | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 165 Hz Samsung | LS32BG750NPXEN | 32 " | VA | UHD | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 165 Hz](/images/k2distribution/202000-203000/Samsung-Odyssey-Neo-G7-S32BG750NP-32-in-VA-4K-3840-2160-at-165-Hz-350-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Height-pivot-r_%5B202364%5D_480.jpg)
![Samsung | LS32BG750NPXEN | 32 " | VA | UHD | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 165 Hz Samsung | LS32BG750NPXEN | 32 " | VA | UHD | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 165 Hz](/images/k2distribution/202000-203000/Samsung-Odyssey-Neo-G7-S32BG750NP-32-in-VA-4K-3840-2160-at-165-Hz-350-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Height-pivot-r_%5B202365%5D_480.jpg)
![Samsung | LS32BG750NPXEN | 32 " | VA | UHD | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 165 Hz Samsung | LS32BG750NPXEN | 32 " | VA | UHD | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 165 Hz](/images/k2distribution/202000-203000/Samsung-Odyssey-Neo-G7-S32BG750NP-32-in-VA-4K-3840-2160-at-165-Hz-350-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Height-pivot-r_%5B202365%5D_480.jpg)
![Samsung | LS32BG750NPXEN | 32 " | VA | UHD | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 165 Hz Samsung | LS32BG750NPXEN | 32 " | VA | UHD | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 165 Hz](/images/k2distribution/202000-203000/Samsung-Odyssey-Neo-G7-S32BG750NP-32-in-VA-4K-3840-2160-at-165-Hz-350-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Height-pivot-r_%5B202366%5D_480.jpg)
![Samsung | LS32BG750NPXEN | 32 " | VA | UHD | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 165 Hz Samsung | LS32BG750NPXEN | 32 " | VA | UHD | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 165 Hz](/images/k2distribution/202000-203000/Samsung-Odyssey-Neo-G7-S32BG750NP-32-in-VA-4K-3840-2160-at-165-Hz-350-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Height-pivot-r_%5B202366%5D_480.jpg)
![Samsung | LS32BG750NPXEN | 32 " | VA | UHD | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 165 Hz Samsung | LS32BG750NPXEN | 32 " | VA | UHD | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 165 Hz](/images/k2distribution/202000-203000/Samsung-Odyssey-Neo-G7-S32BG750NP-32-in-VA-4K-3840-2160-at-165-Hz-350-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Height-pivot-r_%5B202367%5D_480.jpg)
![Samsung | LS32BG750NPXEN | 32 " | VA | UHD | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 165 Hz Samsung | LS32BG750NPXEN | 32 " | VA | UHD | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 165 Hz](/images/k2distribution/202000-203000/Samsung-Odyssey-Neo-G7-S32BG750NP-32-in-VA-4K-3840-2160-at-165-Hz-350-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Height-pivot-r_%5B202367%5D_480.jpg)
![Samsung | LS32BG750NPXEN | 32 " | VA | UHD | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 165 Hz Samsung | LS32BG750NPXEN | 32 " | VA | UHD | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 165 Hz](/images/k2distribution/202000-203000/Samsung-Odyssey-Neo-G7-S32BG750NP-32-in-VA-4K-3840-2160-at-165-Hz-350-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Height-pivot-r_%5B202368%5D_480.jpg)
![Samsung | LS32BG750NPXEN | 32 " | VA | UHD | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 165 Hz Samsung | LS32BG750NPXEN | 32 " | VA | UHD | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 165 Hz](/images/k2distribution/202000-203000/Samsung-Odyssey-Neo-G7-S32BG750NP-32-in-VA-4K-3840-2160-at-165-Hz-350-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Height-pivot-r_%5B202368%5D_480.jpg)
![Samsung | LS32BG750NPXEN | 32 " | VA | UHD | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 165 Hz Samsung | LS32BG750NPXEN | 32 " | VA | UHD | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 165 Hz](/images/k2distribution/202000-203000/Samsung-Odyssey-Neo-G7-S32BG750NP-32-in-VA-4K-3840-2160-at-165-Hz-350-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Height-pivot-r_%5B202369%5D_480.jpg)
![Samsung | LS32BG750NPXEN | 32 " | VA | UHD | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 165 Hz Samsung | LS32BG750NPXEN | 32 " | VA | UHD | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 165 Hz](/images/k2distribution/202000-203000/Samsung-Odyssey-Neo-G7-S32BG750NP-32-in-VA-4K-3840-2160-at-165-Hz-350-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Height-pivot-r_%5B202369%5D_480.jpg)
![Samsung | LS32BG750NPXEN | 32 " | VA | UHD | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 165 Hz Samsung | LS32BG750NPXEN | 32 " | VA | UHD | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 165 Hz](/images/k2distribution/202000-203000/Samsung-Odyssey-Neo-G7-S32BG750NP-32-in-VA-4K-3840-2160-at-165-Hz-350-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Height-pivot-r_%5B202370%5D_480.jpg)
![Samsung | LS32BG750NPXEN | 32 " | VA | UHD | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 165 Hz Samsung | LS32BG750NPXEN | 32 " | VA | UHD | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 165 Hz](/images/k2distribution/202000-203000/Samsung-Odyssey-Neo-G7-S32BG750NP-32-in-VA-4K-3840-2160-at-165-Hz-350-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Height-pivot-r_%5B202370%5D_480.jpg)
![Samsung | LS32BG750NPXEN | 32 " | VA | UHD | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 165 Hz Samsung | LS32BG750NPXEN | 32 " | VA | UHD | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 165 Hz](/images/k2distribution/202000-203000/Samsung-Odyssey-Neo-G7-S32BG750NP-32-in-VA-4K-3840-2160-at-165-Hz-350-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Height-pivot-r_%5B202371%5D_480.jpg)
![Samsung | LS32BG750NPXEN | 32 " | VA | UHD | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 165 Hz Samsung | LS32BG750NPXEN | 32 " | VA | UHD | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 165 Hz](/images/k2distribution/202000-203000/Samsung-Odyssey-Neo-G7-S32BG750NP-32-in-VA-4K-3840-2160-at-165-Hz-350-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Height-pivot-r_%5B202371%5D_480.jpg)
![Samsung | LS32BG750NPXEN | 32 " | VA | UHD | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 165 Hz Samsung | LS32BG750NPXEN | 32 " | VA | UHD | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 165 Hz](/images/k2distribution/202000-203000/Samsung-Odyssey-Neo-G7-S32BG750NP-32-in-VA-4K-3840-2160-at-165-Hz-350-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Height-pivot-r_%5B202372%5D_480.jpg)
![Samsung | LS32BG750NPXEN | 32 " | VA | UHD | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 165 Hz Samsung | LS32BG750NPXEN | 32 " | VA | UHD | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 165 Hz](/images/k2distribution/202000-203000/Samsung-Odyssey-Neo-G7-S32BG750NP-32-in-VA-4K-3840-2160-at-165-Hz-350-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Height-pivot-r_%5B202372%5D_480.jpg)
![Samsung | LS32BG750NPXEN | 32 " | VA | UHD | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 165 Hz Samsung | LS32BG750NPXEN | 32 " | VA | UHD | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 165 Hz](/images/k2distribution/202000-203000/Samsung-Odyssey-Neo-G7-S32BG750NP-32-in-VA-4K-3840-2160-at-165-Hz-350-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Height-pivot-r_%5B202373%5D_480.jpg)
![Samsung | LS32BG750NPXEN | 32 " | VA | UHD | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 165 Hz Samsung | LS32BG750NPXEN | 32 " | VA | UHD | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 165 Hz](/images/k2distribution/202000-203000/Samsung-Odyssey-Neo-G7-S32BG750NP-32-in-VA-4K-3840-2160-at-165-Hz-350-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Height-pivot-r_%5B202373%5D_480.jpg)
![Samsung | LS32BG750NPXEN | 32 " | VA | UHD | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 165 Hz Samsung | LS32BG750NPXEN | 32 " | VA | UHD | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 165 Hz](/images/k2distribution/202000-203000/Samsung-Odyssey-Neo-G7-S32BG750NP-32-in-VA-4K-3840-2160-at-165-Hz-350-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Height-pivot-r_%5B202374%5D_480.jpg)
![Samsung | LS32BG750NPXEN | 32 " | VA | UHD | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 165 Hz Samsung | LS32BG750NPXEN | 32 " | VA | UHD | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 165 Hz](/images/k2distribution/202000-203000/Samsung-Odyssey-Neo-G7-S32BG750NP-32-in-VA-4K-3840-2160-at-165-Hz-350-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Height-pivot-r_%5B202374%5D_480.jpg)
![Samsung | LS32BG750NPXEN | 32 " | VA | UHD | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 165 Hz Samsung | LS32BG750NPXEN | 32 " | VA | UHD | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 165 Hz](/images/k2distribution/202000-203000/Samsung-Odyssey-Neo-G7-S32BG750NP-32-in-VA-4K-3840-2160-at-165-Hz-350-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Height-pivot-r_%5B202375%5D_480.jpg)
![Samsung | LS32BG750NPXEN | 32 " | VA | UHD | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 165 Hz Samsung | LS32BG750NPXEN | 32 " | VA | UHD | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 165 Hz](/images/k2distribution/202000-203000/Samsung-Odyssey-Neo-G7-S32BG750NP-32-in-VA-4K-3840-2160-at-165-Hz-350-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Height-pivot-r_%5B202375%5D_480.jpg)
![Samsung | LS32BG750NPXEN | 32 " | VA | UHD | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 165 Hz Samsung | LS32BG750NPXEN | 32 " | VA | UHD | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 165 Hz](/images/k2distribution/202000-203000/Samsung-Odyssey-Neo-G7-S32BG750NP-32-in-VA-4K-3840-2160-at-165-Hz-350-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Height-pivot-r_%5B202376%5D_480.jpg)
![Samsung | LS32BG750NPXEN | 32 " | VA | UHD | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 165 Hz Samsung | LS32BG750NPXEN | 32 " | VA | UHD | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 165 Hz](/images/k2distribution/202000-203000/Samsung-Odyssey-Neo-G7-S32BG750NP-32-in-VA-4K-3840-2160-at-165-Hz-350-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Height-pivot-r_%5B202376%5D_480.jpg)
![Samsung | LS32BG750NPXEN | 32 " | VA | UHD | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 165 Hz Samsung | LS32BG750NPXEN | 32 " | VA | UHD | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 165 Hz](/images/k2distribution/202000-203000/Samsung-Odyssey-Neo-G7-S32BG750NP-32-in-VA-4K-3840-2160-at-165-Hz-350-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Height-pivot-r_%5B202363%5D_125.jpg)
![Samsung | LS32BG750NPXEN | 32 " | VA | UHD | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 165 Hz Samsung | LS32BG750NPXEN | 32 " | VA | UHD | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 165 Hz](/images/k2distribution/202000-203000/Samsung-Odyssey-Neo-G7-S32BG750NP-32-in-VA-4K-3840-2160-at-165-Hz-350-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Height-pivot-r_%5B202364%5D_125.jpg)
![Samsung | LS32BG750NPXEN | 32 " | VA | UHD | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 165 Hz Samsung | LS32BG750NPXEN | 32 " | VA | UHD | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 165 Hz](/images/k2distribution/202000-203000/Samsung-Odyssey-Neo-G7-S32BG750NP-32-in-VA-4K-3840-2160-at-165-Hz-350-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Height-pivot-r_%5B202365%5D_125.jpg)
![Samsung | LS32BG750NPXEN | 32 " | VA | UHD | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 165 Hz Samsung | LS32BG750NPXEN | 32 " | VA | UHD | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 165 Hz](/images/k2distribution/202000-203000/Samsung-Odyssey-Neo-G7-S32BG750NP-32-in-VA-4K-3840-2160-at-165-Hz-350-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Height-pivot-r_%5B202366%5D_125.jpg)
![Samsung | LS32BG750NPXEN | 32 " | VA | UHD | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 165 Hz Samsung | LS32BG750NPXEN | 32 " | VA | UHD | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 165 Hz](/images/k2distribution/202000-203000/Samsung-Odyssey-Neo-G7-S32BG750NP-32-in-VA-4K-3840-2160-at-165-Hz-350-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Height-pivot-r_%5B202367%5D_125.jpg)
![Samsung | LS32BG750NPXEN | 32 " | VA | UHD | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 165 Hz Samsung | LS32BG750NPXEN | 32 " | VA | UHD | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 165 Hz](/images/k2distribution/202000-203000/Samsung-Odyssey-Neo-G7-S32BG750NP-32-in-VA-4K-3840-2160-at-165-Hz-350-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Height-pivot-r_%5B202368%5D_125.jpg)
![Samsung | LS32BG750NPXEN | 32 " | VA | UHD | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 165 Hz Samsung | LS32BG750NPXEN | 32 " | VA | UHD | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 165 Hz](/images/k2distribution/202000-203000/Samsung-Odyssey-Neo-G7-S32BG750NP-32-in-VA-4K-3840-2160-at-165-Hz-350-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Height-pivot-r_%5B202369%5D_125.jpg)
![Samsung | LS32BG750NPXEN | 32 " | VA | UHD | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 165 Hz Samsung | LS32BG750NPXEN | 32 " | VA | UHD | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 165 Hz](/images/k2distribution/202000-203000/Samsung-Odyssey-Neo-G7-S32BG750NP-32-in-VA-4K-3840-2160-at-165-Hz-350-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Height-pivot-r_%5B202370%5D_125.jpg)
![Samsung | LS32BG750NPXEN | 32 " | VA | UHD | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 165 Hz Samsung | LS32BG750NPXEN | 32 " | VA | UHD | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 165 Hz](/images/k2distribution/202000-203000/Samsung-Odyssey-Neo-G7-S32BG750NP-32-in-VA-4K-3840-2160-at-165-Hz-350-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Height-pivot-r_%5B202371%5D_125.jpg)
![Samsung | LS32BG750NPXEN | 32 " | VA | UHD | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 165 Hz Samsung | LS32BG750NPXEN | 32 " | VA | UHD | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 165 Hz](/images/k2distribution/202000-203000/Samsung-Odyssey-Neo-G7-S32BG750NP-32-in-VA-4K-3840-2160-at-165-Hz-350-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Height-pivot-r_%5B202372%5D_125.jpg)
![Samsung | LS32BG750NPXEN | 32 " | VA | UHD | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 165 Hz Samsung | LS32BG750NPXEN | 32 " | VA | UHD | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 165 Hz](/images/k2distribution/202000-203000/Samsung-Odyssey-Neo-G7-S32BG750NP-32-in-VA-4K-3840-2160-at-165-Hz-350-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Height-pivot-r_%5B202373%5D_125.jpg)
![Samsung | LS32BG750NPXEN | 32 " | VA | UHD | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 165 Hz Samsung | LS32BG750NPXEN | 32 " | VA | UHD | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 165 Hz](/images/k2distribution/202000-203000/Samsung-Odyssey-Neo-G7-S32BG750NP-32-in-VA-4K-3840-2160-at-165-Hz-350-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Height-pivot-r_%5B202374%5D_125.jpg)
![Samsung | LS32BG750NPXEN | 32 " | VA | UHD | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 165 Hz Samsung | LS32BG750NPXEN | 32 " | VA | UHD | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 165 Hz](/images/k2distribution/202000-203000/Samsung-Odyssey-Neo-G7-S32BG750NP-32-in-VA-4K-3840-2160-at-165-Hz-350-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Height-pivot-r_%5B202375%5D_125.jpg)
![Samsung | LS32BG750NPXEN | 32 " | VA | UHD | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 165 Hz Samsung | LS32BG750NPXEN | 32 " | VA | UHD | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 165 Hz](/images/k2distribution/202000-203000/Samsung-Odyssey-Neo-G7-S32BG750NP-32-in-VA-4K-3840-2160-at-165-Hz-350-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Height-pivot-r_%5B202376%5D_125.jpg)
Symbol:
LS32BG750NPXEN
Samsung Odyssey Neo G7 | S32BG750NP | 32 in | VA | 4K 3840 x 2160 at 165 Hz | 350 cd/m² | 2xHDMI, DisplayPort | Height, pivot (rotation), swivel, tilt | None
Ceny widoczne po zalogowaniu
Wpisz swój e-mail |
Koszt transportu |
1.99
|
||||||||||||||||||||||
Ilość |
|
||||||||||||||||||||||
Waga | 12 kg |
Kod kreskowy | 405514 |
EAN | 8806094796568 |
- Opis
- Zadaj pytanie