Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym, możesz zmienić ustawienia w przeglądarce.
- Wystaw na Allegro
- Czasówki
- Nowości
- Wyprzedaże
- Ostatnio sprzedane
- Otwórz własny eSklep
- Blog
-
Kategorie
- Akcesoria Foto
- Cyfrowe ramki na zdjęcia
- DSLR
- Instax Fotografia natychmiastowa
- Karty pamięci
- Kompaktowe foto kamery
- Kamery sportowe
- Lampy błyskowe
- Lornetki
- Monopody, Statywy
- Obiektywy
- Papiery i folie fotograficzne
- Skanery fotograficzne
- Systemowe foto kamery
- Stabilizatory obrazu dla aparatów i kamer
- Torby i plecaki fotograficzne
-
![K2distribution](/upload/k2distribution/logos//K2_logo2_RGB.png)
- Wystaw na Allegro
- Czasówki
- Nowości
- Wyprzedaże
- Ostatnio sprzedane
- Otwórz własny eSklep
- Blog
-
Kategorie
- Akcesoria Foto
- Cyfrowe ramki na zdjęcia
- DSLR
- Instax Fotografia natychmiastowa
- Karty pamięci
- Kompaktowe foto kamery
- Kamery sportowe
- Lampy błyskowe
- Lornetki
- Monopody, Statywy
- Obiektywy
- Papiery i folie fotograficzne
- Skanery fotograficzne
- Systemowe foto kamery
- Stabilizatory obrazu dla aparatów i kamer
- Torby i plecaki fotograficzne
-
-
Samsung 990 EVO 2000 GB M.2 2280 NVMe 5000/4200 MB/s
![Samsung 990 EVO 2000 GB M.2 2280 NVMe 5000/4200 MB/s Samsung 990 EVO 2000 GB M.2 2280 NVMe 5000/4200 MB/s](/images/k2distribution/189000-190000/Samsunga-990-EVO-2000-GB-Wspolczynnik-ksztaltu-dysku-SSD-M-2-2280-Interfejs-SSD-NVMe-Predkosc-odczytu-5000-MBs-Pred_%5B189887%5D_480.jpg)
![Samsung 990 EVO 2000 GB M.2 2280 NVMe 5000/4200 MB/s Samsung 990 EVO 2000 GB M.2 2280 NVMe 5000/4200 MB/s](/images/k2distribution/189000-190000/Samsunga-990-EVO-2000-GB-Wspolczynnik-ksztaltu-dysku-SSD-M-2-2280-Interfejs-SSD-NVMe-Predkosc-odczytu-5000-MBs-Pred_%5B189887%5D_480.jpg)
![Samsung 990 EVO 2000 GB M.2 2280 NVMe 5000/4200 MB/s Samsung 990 EVO 2000 GB M.2 2280 NVMe 5000/4200 MB/s](/images/k2distribution/189000-190000/Samsunga-990-EVO-2000-GB-Wspolczynnik-ksztaltu-dysku-SSD-M-2-2280-Interfejs-SSD-NVMe-Predkosc-odczytu-5000-MBs-Pred_%5B189888%5D_480.jpg)
![Samsung 990 EVO 2000 GB M.2 2280 NVMe 5000/4200 MB/s Samsung 990 EVO 2000 GB M.2 2280 NVMe 5000/4200 MB/s](/images/k2distribution/189000-190000/Samsunga-990-EVO-2000-GB-Wspolczynnik-ksztaltu-dysku-SSD-M-2-2280-Interfejs-SSD-NVMe-Predkosc-odczytu-5000-MBs-Pred_%5B189888%5D_480.jpg)
![Samsung 990 EVO 2000 GB M.2 2280 NVMe 5000/4200 MB/s Samsung 990 EVO 2000 GB M.2 2280 NVMe 5000/4200 MB/s](/images/k2distribution/189000-190000/Samsunga-990-EVO-2000-GB-Wspolczynnik-ksztaltu-dysku-SSD-M-2-2280-Interfejs-SSD-NVMe-Predkosc-odczytu-5000-MBs-Pred_%5B189889%5D_480.jpg)
![Samsung 990 EVO 2000 GB M.2 2280 NVMe 5000/4200 MB/s Samsung 990 EVO 2000 GB M.2 2280 NVMe 5000/4200 MB/s](/images/k2distribution/189000-190000/Samsunga-990-EVO-2000-GB-Wspolczynnik-ksztaltu-dysku-SSD-M-2-2280-Interfejs-SSD-NVMe-Predkosc-odczytu-5000-MBs-Pred_%5B189889%5D_480.jpg)
![Samsung 990 EVO 2000 GB M.2 2280 NVMe 5000/4200 MB/s Samsung 990 EVO 2000 GB M.2 2280 NVMe 5000/4200 MB/s](/images/k2distribution/189000-190000/Samsunga-990-EVO-2000-GB-Wspolczynnik-ksztaltu-dysku-SSD-M-2-2280-Interfejs-SSD-NVMe-Predkosc-odczytu-5000-MBs-Pred_%5B189890%5D_480.jpg)
![Samsung 990 EVO 2000 GB M.2 2280 NVMe 5000/4200 MB/s Samsung 990 EVO 2000 GB M.2 2280 NVMe 5000/4200 MB/s](/images/k2distribution/189000-190000/Samsunga-990-EVO-2000-GB-Wspolczynnik-ksztaltu-dysku-SSD-M-2-2280-Interfejs-SSD-NVMe-Predkosc-odczytu-5000-MBs-Pred_%5B189890%5D_480.jpg)
![Samsung 990 EVO 2000 GB M.2 2280 NVMe 5000/4200 MB/s Samsung 990 EVO 2000 GB M.2 2280 NVMe 5000/4200 MB/s](/images/k2distribution/189000-190000/Samsunga-990-EVO-2000-GB-Wspolczynnik-ksztaltu-dysku-SSD-M-2-2280-Interfejs-SSD-NVMe-Predkosc-odczytu-5000-MBs-Pred_%5B189887%5D_125.jpg)
![Samsung 990 EVO 2000 GB M.2 2280 NVMe 5000/4200 MB/s Samsung 990 EVO 2000 GB M.2 2280 NVMe 5000/4200 MB/s](/images/k2distribution/189000-190000/Samsunga-990-EVO-2000-GB-Wspolczynnik-ksztaltu-dysku-SSD-M-2-2280-Interfejs-SSD-NVMe-Predkosc-odczytu-5000-MBs-Pred_%5B189888%5D_125.jpg)
![Samsung 990 EVO 2000 GB M.2 2280 NVMe 5000/4200 MB/s Samsung 990 EVO 2000 GB M.2 2280 NVMe 5000/4200 MB/s](/images/k2distribution/189000-190000/Samsunga-990-EVO-2000-GB-Wspolczynnik-ksztaltu-dysku-SSD-M-2-2280-Interfejs-SSD-NVMe-Predkosc-odczytu-5000-MBs-Pred_%5B189889%5D_125.jpg)
![Samsung 990 EVO 2000 GB M.2 2280 NVMe 5000/4200 MB/s Samsung 990 EVO 2000 GB M.2 2280 NVMe 5000/4200 MB/s](/images/k2distribution/189000-190000/Samsunga-990-EVO-2000-GB-Wspolczynnik-ksztaltu-dysku-SSD-M-2-2280-Interfejs-SSD-NVMe-Predkosc-odczytu-5000-MBs-Pred_%5B189890%5D_125.jpg)
Symbol:
MZ-V9E2T0BW
Ceny widoczne po zalogowaniu
Koszt transportu |
1.99
|
||||||||||||||||||||||
Ilość |
|
||||||||||||||||||||||
Waga | 0.02 kg |
Kod kreskowy | 421774 |
EAN | 887276798028 |
- Opis
- Zadaj pytanie