Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym, możesz zmienić ustawienia w przeglądarce.
- Wystaw na Allegro
- Czasówki
- Nowości
- Wyprzedaże
- Ostatnio sprzedane
- Otwórz własny eSklep
- Blog
-
Kategorie
- Akcesoria Foto
- Cyfrowe ramki na zdjęcia
- DSLR
- Instax Fotografia natychmiastowa
- Karty pamięci
- Kompaktowe foto kamery
- Kamery sportowe
- Lampy błyskowe
- Lornetki
- Monopody, Statywy
- Obiektywy
- Papiery i folie fotograficzne
- Skanery fotograficzne
- Systemowe foto kamery
- Stabilizatory obrazu dla aparatów i kamer
- Torby i plecaki fotograficzne
-
![K2distribution](/upload/k2distribution/logos//K2_logo2_RGB.png)
- Wystaw na Allegro
- Czasówki
- Nowości
- Wyprzedaże
- Ostatnio sprzedane
- Otwórz własny eSklep
- Blog
-
Kategorie
- Akcesoria Foto
- Cyfrowe ramki na zdjęcia
- DSLR
- Instax Fotografia natychmiastowa
- Karty pamięci
- Kompaktowe foto kamery
- Kamery sportowe
- Lampy błyskowe
- Lornetki
- Monopody, Statywy
- Obiektywy
- Papiery i folie fotograficzne
- Skanery fotograficzne
- Systemowe foto kamery
- Stabilizatory obrazu dla aparatów i kamer
- Torby i plecaki fotograficzne
-
-
Lexar | M.2 NVMe SSD | NM620 | 2000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD PCIe Gen3x4 | Prędkość odczytu 3300 MB/s | Prędkość
![Lexar | M.2 NVMe SSD | NM620 | 2000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD PCIe Gen3x4 | Prędkość odczytu 3300 MB/s | Prędkość Lexar | M.2 NVMe SSD | NM620 | 2000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD PCIe Gen3x4 | Prędkość odczytu 3300 MB/s | Prędkość](/images/k2distribution/137000-138000/Le-ar-M-2-NVMe-SSD-NM620-2000-GB-SSD-form-factor-M-2-2280-SSD-interface-PCIe-Gen3-4-Write-speed-3000-MBs-Read-speed-3300-MB_%5B137412%5D_480.jpg)
![Lexar | M.2 NVMe SSD | NM620 | 2000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD PCIe Gen3x4 | Prędkość odczytu 3300 MB/s | Prędkość Lexar | M.2 NVMe SSD | NM620 | 2000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD PCIe Gen3x4 | Prędkość odczytu 3300 MB/s | Prędkość](/images/k2distribution/137000-138000/Le-ar-M-2-NVMe-SSD-NM620-2000-GB-SSD-form-factor-M-2-2280-SSD-interface-PCIe-Gen3-4-Write-speed-3000-MBs-Read-speed-3300-MB_%5B137412%5D_480.jpg)
![Lexar | M.2 NVMe SSD | NM620 | 2000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD PCIe Gen3x4 | Prędkość odczytu 3300 MB/s | Prędkość Lexar | M.2 NVMe SSD | NM620 | 2000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD PCIe Gen3x4 | Prędkość odczytu 3300 MB/s | Prędkość](/images/k2distribution/137000-138000/Le-ar-M-2-NVMe-SSD-NM620-2000-GB-SSD-form-factor-M-2-2280-SSD-interface-PCIe-Gen3-4-Write-speed-3000-MBs-Read-speed-3300-MB_%5B137413%5D_480.jpg)
![Lexar | M.2 NVMe SSD | NM620 | 2000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD PCIe Gen3x4 | Prędkość odczytu 3300 MB/s | Prędkość Lexar | M.2 NVMe SSD | NM620 | 2000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD PCIe Gen3x4 | Prędkość odczytu 3300 MB/s | Prędkość](/images/k2distribution/137000-138000/Le-ar-M-2-NVMe-SSD-NM620-2000-GB-SSD-form-factor-M-2-2280-SSD-interface-PCIe-Gen3-4-Write-speed-3000-MBs-Read-speed-3300-MB_%5B137413%5D_480.jpg)
![Lexar | M.2 NVMe SSD | NM620 | 2000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD PCIe Gen3x4 | Prędkość odczytu 3300 MB/s | Prędkość Lexar | M.2 NVMe SSD | NM620 | 2000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD PCIe Gen3x4 | Prędkość odczytu 3300 MB/s | Prędkość](/images/k2distribution/137000-138000/Le-ar-M-2-NVMe-SSD-NM620-2000-GB-SSD-form-factor-M-2-2280-SSD-interface-PCIe-Gen3-4-Write-speed-3000-MBs-Read-speed-3300-MB_%5B137412%5D_125.jpg)
![Lexar | M.2 NVMe SSD | NM620 | 2000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD PCIe Gen3x4 | Prędkość odczytu 3300 MB/s | Prędkość Lexar | M.2 NVMe SSD | NM620 | 2000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD PCIe Gen3x4 | Prędkość odczytu 3300 MB/s | Prędkość](/images/k2distribution/137000-138000/Le-ar-M-2-NVMe-SSD-NM620-2000-GB-SSD-form-factor-M-2-2280-SSD-interface-PCIe-Gen3-4-Write-speed-3000-MBs-Read-speed-3300-MB_%5B137413%5D_125.jpg)
Symbol:
LNM620X002T-RNNNG
Lexar M.2 NVMe SSD NM620 2000 GB, SSD form factor M.2 2280, SSD interface PCIe Gen3x4, Write speed 3000 MB/s, Read speed 3300 MB/s
Ceny widoczne po zalogowaniu
Koszt transportu |
1.99
|
||||||||||||||||||||||
Ilość |
|
||||||||||||||||||||||
Waga | 0.02 kg |
Kod kreskowy | 337371 |
EAN | 843367123179 |
- Opis
- Zadaj pytanie