Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym, możesz zmienić ustawienia w przeglądarce.
- Wystaw na Allegro
- Czasówki
- Nowości
- Wyprzedaże
- Ostatnio sprzedane
- Otwórz własny eSklep
- Blog
-
Kategorie
- Akcesoria Foto
- Cyfrowe ramki na zdjęcia
- DSLR
- Instax Fotografia natychmiastowa
- Karty pamięci
- Kompaktowe foto kamery
- Kamery sportowe
- Lampy błyskowe
- Lornetki
- Monopody, Statywy
- Obiektywy
- Papiery i folie fotograficzne
- Skanery fotograficzne
- Systemowe foto kamery
- Stabilizatory obrazu dla aparatów i kamer
- Torby i plecaki fotograficzne
-
![K2distribution](/upload/k2distribution/logos//K2_logo2_RGB.png)
- Wystaw na Allegro
- Czasówki
- Nowości
- Wyprzedaże
- Ostatnio sprzedane
- Otwórz własny eSklep
- Blog
-
Kategorie
- Akcesoria Foto
- Cyfrowe ramki na zdjęcia
- DSLR
- Instax Fotografia natychmiastowa
- Karty pamięci
- Kompaktowe foto kamery
- Kamery sportowe
- Lampy błyskowe
- Lornetki
- Monopody, Statywy
- Obiektywy
- Papiery i folie fotograficzne
- Skanery fotograficzne
- Systemowe foto kamery
- Stabilizatory obrazu dla aparatów i kamer
- Torby i plecaki fotograficzne
-
-
Kingston | SSD | NV2 | 4000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD PCIe 4.0 x4 NVMe | Prędkość odczytu 3500 MB/s | Prędkość za
![Kingston | SSD | NV2 | 4000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD PCIe 4.0 x4 NVMe | Prędkość odczytu 3500 MB/s | Prędkość za Kingston | SSD | NV2 | 4000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD PCIe 4.0 x4 NVMe | Prędkość odczytu 3500 MB/s | Prędkość za](/images/k2distribution/184000-185000/Kingston-SSD-NV2-4000-GB-SSD-Format-M-2-2280-SSD-Interfejs-PCIe-4-0-4-NVMe-Predkosc-zapisu-2800-MBs-Predkosc-odczytu-3500-MBs_%5B184784%5D_480.jpg)
![Kingston | SSD | NV2 | 4000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD PCIe 4.0 x4 NVMe | Prędkość odczytu 3500 MB/s | Prędkość za Kingston | SSD | NV2 | 4000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD PCIe 4.0 x4 NVMe | Prędkość odczytu 3500 MB/s | Prędkość za](/images/k2distribution/184000-185000/Kingston-SSD-NV2-4000-GB-SSD-Format-M-2-2280-SSD-Interfejs-PCIe-4-0-4-NVMe-Predkosc-zapisu-2800-MBs-Predkosc-odczytu-3500-MBs_%5B184784%5D_480.jpg)
![Kingston | SSD | NV2 | 4000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD PCIe 4.0 x4 NVMe | Prędkość odczytu 3500 MB/s | Prędkość za Kingston | SSD | NV2 | 4000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD PCIe 4.0 x4 NVMe | Prędkość odczytu 3500 MB/s | Prędkość za](/images/k2distribution/184000-185000/Kingston-SSD-NV2-4000-GB-SSD-Format-M-2-2280-SSD-Interfejs-PCIe-4-0-4-NVMe-Predkosc-zapisu-2800-MBs-Predkosc-odczytu-3500-MBs_%5B184785%5D_480.jpg)
![Kingston | SSD | NV2 | 4000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD PCIe 4.0 x4 NVMe | Prędkość odczytu 3500 MB/s | Prędkość za Kingston | SSD | NV2 | 4000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD PCIe 4.0 x4 NVMe | Prędkość odczytu 3500 MB/s | Prędkość za](/images/k2distribution/184000-185000/Kingston-SSD-NV2-4000-GB-SSD-Format-M-2-2280-SSD-Interfejs-PCIe-4-0-4-NVMe-Predkosc-zapisu-2800-MBs-Predkosc-odczytu-3500-MBs_%5B184785%5D_480.jpg)
![Kingston | SSD | NV2 | 4000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD PCIe 4.0 x4 NVMe | Prędkość odczytu 3500 MB/s | Prędkość za Kingston | SSD | NV2 | 4000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD PCIe 4.0 x4 NVMe | Prędkość odczytu 3500 MB/s | Prędkość za](/images/k2distribution/184000-185000/Kingston-SSD-NV2-4000-GB-SSD-Format-M-2-2280-SSD-Interfejs-PCIe-4-0-4-NVMe-Predkosc-zapisu-2800-MBs-Predkosc-odczytu-3500-MBs_%5B184786%5D_480.jpg)
![Kingston | SSD | NV2 | 4000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD PCIe 4.0 x4 NVMe | Prędkość odczytu 3500 MB/s | Prędkość za Kingston | SSD | NV2 | 4000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD PCIe 4.0 x4 NVMe | Prędkość odczytu 3500 MB/s | Prędkość za](/images/k2distribution/184000-185000/Kingston-SSD-NV2-4000-GB-SSD-Format-M-2-2280-SSD-Interfejs-PCIe-4-0-4-NVMe-Predkosc-zapisu-2800-MBs-Predkosc-odczytu-3500-MBs_%5B184786%5D_480.jpg)
![Kingston | SSD | NV2 | 4000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD PCIe 4.0 x4 NVMe | Prędkość odczytu 3500 MB/s | Prędkość za Kingston | SSD | NV2 | 4000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD PCIe 4.0 x4 NVMe | Prędkość odczytu 3500 MB/s | Prędkość za](/images/k2distribution/184000-185000/Kingston-SSD-NV2-4000-GB-SSD-Format-M-2-2280-SSD-Interfejs-PCIe-4-0-4-NVMe-Predkosc-zapisu-2800-MBs-Predkosc-odczytu-3500-MBs_%5B184787%5D_480.jpg)
![Kingston | SSD | NV2 | 4000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD PCIe 4.0 x4 NVMe | Prędkość odczytu 3500 MB/s | Prędkość za Kingston | SSD | NV2 | 4000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD PCIe 4.0 x4 NVMe | Prędkość odczytu 3500 MB/s | Prędkość za](/images/k2distribution/184000-185000/Kingston-SSD-NV2-4000-GB-SSD-Format-M-2-2280-SSD-Interfejs-PCIe-4-0-4-NVMe-Predkosc-zapisu-2800-MBs-Predkosc-odczytu-3500-MBs_%5B184787%5D_480.jpg)
![Kingston | SSD | NV2 | 4000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD PCIe 4.0 x4 NVMe | Prędkość odczytu 3500 MB/s | Prędkość za Kingston | SSD | NV2 | 4000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD PCIe 4.0 x4 NVMe | Prędkość odczytu 3500 MB/s | Prędkość za](/images/k2distribution/184000-185000/Kingston-SSD-NV2-4000-GB-SSD-Format-M-2-2280-SSD-Interfejs-PCIe-4-0-4-NVMe-Predkosc-zapisu-2800-MBs-Predkosc-odczytu-3500-MBs_%5B184784%5D_125.jpg)
![Kingston | SSD | NV2 | 4000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD PCIe 4.0 x4 NVMe | Prędkość odczytu 3500 MB/s | Prędkość za Kingston | SSD | NV2 | 4000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD PCIe 4.0 x4 NVMe | Prędkość odczytu 3500 MB/s | Prędkość za](/images/k2distribution/184000-185000/Kingston-SSD-NV2-4000-GB-SSD-Format-M-2-2280-SSD-Interfejs-PCIe-4-0-4-NVMe-Predkosc-zapisu-2800-MBs-Predkosc-odczytu-3500-MBs_%5B184785%5D_125.jpg)
![Kingston | SSD | NV2 | 4000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD PCIe 4.0 x4 NVMe | Prędkość odczytu 3500 MB/s | Prędkość za Kingston | SSD | NV2 | 4000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD PCIe 4.0 x4 NVMe | Prędkość odczytu 3500 MB/s | Prędkość za](/images/k2distribution/184000-185000/Kingston-SSD-NV2-4000-GB-SSD-Format-M-2-2280-SSD-Interfejs-PCIe-4-0-4-NVMe-Predkosc-zapisu-2800-MBs-Predkosc-odczytu-3500-MBs_%5B184786%5D_125.jpg)
![Kingston | SSD | NV2 | 4000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD PCIe 4.0 x4 NVMe | Prędkość odczytu 3500 MB/s | Prędkość za Kingston | SSD | NV2 | 4000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD PCIe 4.0 x4 NVMe | Prędkość odczytu 3500 MB/s | Prędkość za](/images/k2distribution/184000-185000/Kingston-SSD-NV2-4000-GB-SSD-Format-M-2-2280-SSD-Interfejs-PCIe-4-0-4-NVMe-Predkosc-zapisu-2800-MBs-Predkosc-odczytu-3500-MBs_%5B184787%5D_125.jpg)
Symbol:
SNV2S/4000G
Ceny widoczne po zalogowaniu
Wpisz swój e-mail |
Koszt transportu |
1.99
|
||||||||||||||||||||||
Ilość |
|
||||||||||||||||||||||
Waga | 0.02 kg |
Kod kreskowy | 413800 |
EAN | 740617329940 |
- Opis
- Zadaj pytanie