-
Koszyk jest pusty
Suma Netto
Ceny widoczne po zalogowaniu
- Wystaw na Allegro
- Czasówki
- Nowości
- Wyprzedaże
- Ostatnio sprzedane
- Otwórz własny eSklep
- Blog
-
Kategorie
- Akcesoria Foto
- Cyfrowe ramki na zdjęcia
- DSLR
- Instax Fotografia natychmiastowa
- Karty pamięci
- Kompaktowe foto kamery
- Kamery sportowe
- Lampy błyskowe
- Lornetki
- Monopody, Statywy
- Obiektywy
- Papiery i folie fotograficzne
- Skanery fotograficzne
- Systemowe foto kamery
- Stabilizatory obrazu dla aparatów i kamer
- Torby i plecaki fotograficzne
-
- Wystaw na Allegro
- Czasówki
- Nowości
- Wyprzedaże
- Ostatnio sprzedane
- Otwórz własny eSklep
- Blog
-
Kategorie
- Akcesoria Foto
- Cyfrowe ramki na zdjęcia
- DSLR
- Instax Fotografia natychmiastowa
- Karty pamięci
- Kompaktowe foto kamery
- Kamery sportowe
- Lampy błyskowe
- Lornetki
- Monopody, Statywy
- Obiektywy
- Papiery i folie fotograficzne
- Skanery fotograficzne
- Systemowe foto kamery
- Stabilizatory obrazu dla aparatów i kamer
- Torby i plecaki fotograficzne
![K2distribution](/upload/k2distribution/logos//K2_logo2_RGB.png)
- Wystaw na Allegro
- Czasówki
- Nowości
- Wyprzedaże
- Ostatnio sprzedane
- Otwórz własny eSklep
- Blog
-
Kategorie
- Akcesoria Foto
- Cyfrowe ramki na zdjęcia
- DSLR
- Instax Fotografia natychmiastowa
- Karty pamięci
- Kompaktowe foto kamery
- Kamery sportowe
- Lampy błyskowe
- Lornetki
- Monopody, Statywy
- Obiektywy
- Papiery i folie fotograficzne
- Skanery fotograficzne
- Systemowe foto kamery
- Stabilizatory obrazu dla aparatów i kamer
- Torby i plecaki fotograficzne
-
- Wystaw na Allegro
- Czasówki
- Nowości
- Wyprzedaże
- Ostatnio sprzedane
- Otwórz własny eSklep
- Blog
-
Kategorie
- Akcesoria Foto
- Cyfrowe ramki na zdjęcia
- DSLR
- Instax Fotografia natychmiastowa
- Karty pamięci
- Kompaktowe foto kamery
- Kamery sportowe
- Lampy błyskowe
- Lornetki
- Monopody, Statywy
- Obiektywy
- Papiery i folie fotograficzne
- Skanery fotograficzne
- Systemowe foto kamery
- Stabilizatory obrazu dla aparatów i kamer
- Torby i plecaki fotograficzne
-
Kingston | KC600 | 1000 GB | Format SSD | Interfejs SSD mSATA | Prędkość odczytu 550 MB/s | Prędkość zapisu 520 MB/s
![Kingston | KC600 | 1000 GB | Format SSD | Interfejs SSD mSATA | Prędkość odczytu 550 MB/s | Prędkość zapisu 520 MB/s Kingston | KC600 | 1000 GB | Format SSD | Interfejs SSD mSATA | Prędkość odczytu 550 MB/s | Prędkość zapisu 520 MB/s](/images/k2distribution/165000-166000/Kingston-KC600-1000-GB-SSD-interface-mSATA-Write-speed-520-MBs-Read-speed-550-MBs_%5B165685%5D_480.jpg)
![Kingston | KC600 | 1000 GB | Format SSD | Interfejs SSD mSATA | Prędkość odczytu 550 MB/s | Prędkość zapisu 520 MB/s Kingston | KC600 | 1000 GB | Format SSD | Interfejs SSD mSATA | Prędkość odczytu 550 MB/s | Prędkość zapisu 520 MB/s](/images/k2distribution/165000-166000/Kingston-KC600-1000-GB-SSD-interface-mSATA-Write-speed-520-MBs-Read-speed-550-MBs_%5B165685%5D_480.jpg)
![Kingston | KC600 | 1000 GB | Format SSD | Interfejs SSD mSATA | Prędkość odczytu 550 MB/s | Prędkość zapisu 520 MB/s Kingston | KC600 | 1000 GB | Format SSD | Interfejs SSD mSATA | Prędkość odczytu 550 MB/s | Prędkość zapisu 520 MB/s](/images/k2distribution/165000-166000/Kingston-KC600-1000-GB-SSD-interface-mSATA-Write-speed-520-MBs-Read-speed-550-MBs_%5B165686%5D_480.jpg)
![Kingston | KC600 | 1000 GB | Format SSD | Interfejs SSD mSATA | Prędkość odczytu 550 MB/s | Prędkość zapisu 520 MB/s Kingston | KC600 | 1000 GB | Format SSD | Interfejs SSD mSATA | Prędkość odczytu 550 MB/s | Prędkość zapisu 520 MB/s](/images/k2distribution/165000-166000/Kingston-KC600-1000-GB-SSD-interface-mSATA-Write-speed-520-MBs-Read-speed-550-MBs_%5B165686%5D_480.jpg)
![Kingston | KC600 | 1000 GB | Format SSD | Interfejs SSD mSATA | Prędkość odczytu 550 MB/s | Prędkość zapisu 520 MB/s Kingston | KC600 | 1000 GB | Format SSD | Interfejs SSD mSATA | Prędkość odczytu 550 MB/s | Prędkość zapisu 520 MB/s](/images/k2distribution/165000-166000/Kingston-KC600-1000-GB-SSD-interface-mSATA-Write-speed-520-MBs-Read-speed-550-MBs_%5B165687%5D_480.jpg)
![Kingston | KC600 | 1000 GB | Format SSD | Interfejs SSD mSATA | Prędkość odczytu 550 MB/s | Prędkość zapisu 520 MB/s Kingston | KC600 | 1000 GB | Format SSD | Interfejs SSD mSATA | Prędkość odczytu 550 MB/s | Prędkość zapisu 520 MB/s](/images/k2distribution/165000-166000/Kingston-KC600-1000-GB-SSD-interface-mSATA-Write-speed-520-MBs-Read-speed-550-MBs_%5B165687%5D_480.jpg)
![Kingston | KC600 | 1000 GB | Format SSD | Interfejs SSD mSATA | Prędkość odczytu 550 MB/s | Prędkość zapisu 520 MB/s Kingston | KC600 | 1000 GB | Format SSD | Interfejs SSD mSATA | Prędkość odczytu 550 MB/s | Prędkość zapisu 520 MB/s](/images/k2distribution/165000-166000/Kingston-KC600-1000-GB-SSD-interface-mSATA-Write-speed-520-MBs-Read-speed-550-MBs_%5B165685%5D_125.jpg)
![Kingston | KC600 | 1000 GB | Format SSD | Interfejs SSD mSATA | Prędkość odczytu 550 MB/s | Prędkość zapisu 520 MB/s Kingston | KC600 | 1000 GB | Format SSD | Interfejs SSD mSATA | Prędkość odczytu 550 MB/s | Prędkość zapisu 520 MB/s](/images/k2distribution/165000-166000/Kingston-KC600-1000-GB-SSD-interface-mSATA-Write-speed-520-MBs-Read-speed-550-MBs_%5B165686%5D_125.jpg)
![Kingston | KC600 | 1000 GB | Format SSD | Interfejs SSD mSATA | Prędkość odczytu 550 MB/s | Prędkość zapisu 520 MB/s Kingston | KC600 | 1000 GB | Format SSD | Interfejs SSD mSATA | Prędkość odczytu 550 MB/s | Prędkość zapisu 520 MB/s](/images/k2distribution/165000-166000/Kingston-KC600-1000-GB-SSD-interface-mSATA-Write-speed-520-MBs-Read-speed-550-MBs_%5B165687%5D_125.jpg)
prev
next
Symbol:
SKC600MS/1024G
Ceny widoczne po zalogowaniu
Ceny widoczne po zalogowaniu
Ceny widoczne po zalogowaniu
Koszt transportu |
Ceny widoczne po zalogowaniu
|
||||||||||||||||||||||
Ilość |
|
||||||||||||||||||||||
Waga | 0.02 kg |
Kod kreskowy | 382303 |
EAN | 740617316032 |
- Opis
- Zadaj pytanie