Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym, możesz zmienić ustawienia w przeglądarce.
- Wystaw na Allegro
- Czasówki
- Nowości
- Wyprzedaże
- Ostatnio sprzedane
- Otwórz własny eSklep
- Blog
-
Kategorie
- Akcesoria Foto
- Cyfrowe ramki na zdjęcia
- DSLR
- Instax Fotografia natychmiastowa
- Karty pamięci
- Kompaktowe foto kamery
- Kamery sportowe
- Lampy błyskowe
- Lornetki
- Monopody, Statywy
- Obiektywy
- Papiery i folie fotograficzne
- Skanery fotograficzne
- Systemowe foto kamery
- Stabilizatory obrazu dla aparatów i kamer
- Torby i plecaki fotograficzne
-
![K2distribution](/upload/k2distribution/logos//K2_logo2_RGB.png)
- Wystaw na Allegro
- Czasówki
- Nowości
- Wyprzedaże
- Ostatnio sprzedane
- Otwórz własny eSklep
- Blog
-
Kategorie
- Akcesoria Foto
- Cyfrowe ramki na zdjęcia
- DSLR
- Instax Fotografia natychmiastowa
- Karty pamięci
- Kompaktowe foto kamery
- Kamery sportowe
- Lampy błyskowe
- Lornetki
- Monopody, Statywy
- Obiektywy
- Papiery i folie fotograficzne
- Skanery fotograficzne
- Systemowe foto kamery
- Stabilizatory obrazu dla aparatów i kamer
- Torby i plecaki fotograficzne
-
-
Kingston DC600M | 480 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA Rev. 3.0 | Read speed 560 MB/s | Write speed
Nowość
![Kingston DC600M | 480 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA Rev. 3.0 | Read speed 560 MB/s | Write speed Kingston DC600M | 480 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA Rev. 3.0 | Read speed 560 MB/s | Write speed](/images/k2distribution/224000-225000/Kingston-DC600M-480-GB-SSD-form-factor-2-5-Solid-state-drive-interface-SATA-Rev-3-0-Read-speed-560-MBs-Write-speed_%5B224726%5D_480.jpg)
![Kingston DC600M | 480 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA Rev. 3.0 | Read speed 560 MB/s | Write speed Kingston DC600M | 480 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA Rev. 3.0 | Read speed 560 MB/s | Write speed](/images/k2distribution/224000-225000/Kingston-DC600M-480-GB-SSD-form-factor-2-5-Solid-state-drive-interface-SATA-Rev-3-0-Read-speed-560-MBs-Write-speed_%5B224726%5D_480.jpg)
![Kingston DC600M | 480 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA Rev. 3.0 | Read speed 560 MB/s | Write speed Kingston DC600M | 480 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA Rev. 3.0 | Read speed 560 MB/s | Write speed](/images/k2distribution/224000-225000/Kingston-DC600M-480-GB-SSD-form-factor-2-5-Solid-state-drive-interface-SATA-Rev-3-0-Read-speed-560-MBs-Write-speed_%5B224727%5D_480.jpg)
![Kingston DC600M | 480 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA Rev. 3.0 | Read speed 560 MB/s | Write speed Kingston DC600M | 480 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA Rev. 3.0 | Read speed 560 MB/s | Write speed](/images/k2distribution/224000-225000/Kingston-DC600M-480-GB-SSD-form-factor-2-5-Solid-state-drive-interface-SATA-Rev-3-0-Read-speed-560-MBs-Write-speed_%5B224727%5D_480.jpg)
![Kingston DC600M | 480 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA Rev. 3.0 | Read speed 560 MB/s | Write speed Kingston DC600M | 480 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA Rev. 3.0 | Read speed 560 MB/s | Write speed](/images/k2distribution/224000-225000/Kingston-DC600M-480-GB-SSD-form-factor-2-5-Solid-state-drive-interface-SATA-Rev-3-0-Read-speed-560-MBs-Write-speed_%5B224728%5D_480.jpg)
![Kingston DC600M | 480 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA Rev. 3.0 | Read speed 560 MB/s | Write speed Kingston DC600M | 480 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA Rev. 3.0 | Read speed 560 MB/s | Write speed](/images/k2distribution/224000-225000/Kingston-DC600M-480-GB-SSD-form-factor-2-5-Solid-state-drive-interface-SATA-Rev-3-0-Read-speed-560-MBs-Write-speed_%5B224728%5D_480.jpg)
![Kingston DC600M | 480 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA Rev. 3.0 | Read speed 560 MB/s | Write speed Kingston DC600M | 480 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA Rev. 3.0 | Read speed 560 MB/s | Write speed](/images/k2distribution/224000-225000/Kingston-DC600M-480-GB-SSD-form-factor-2-5-Solid-state-drive-interface-SATA-Rev-3-0-Read-speed-560-MBs-Write-speed_%5B224726%5D_125.jpg)
![Kingston DC600M | 480 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA Rev. 3.0 | Read speed 560 MB/s | Write speed Kingston DC600M | 480 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA Rev. 3.0 | Read speed 560 MB/s | Write speed](/images/k2distribution/224000-225000/Kingston-DC600M-480-GB-SSD-form-factor-2-5-Solid-state-drive-interface-SATA-Rev-3-0-Read-speed-560-MBs-Write-speed_%5B224727%5D_125.jpg)
![Kingston DC600M | 480 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA Rev. 3.0 | Read speed 560 MB/s | Write speed Kingston DC600M | 480 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA Rev. 3.0 | Read speed 560 MB/s | Write speed](/images/k2distribution/224000-225000/Kingston-DC600M-480-GB-SSD-form-factor-2-5-Solid-state-drive-interface-SATA-Rev-3-0-Read-speed-560-MBs-Write-speed_%5B224728%5D_125.jpg)
Symbol:
SEDC600M/480G
Ceny widoczne po zalogowaniu
Koszt transportu |
1.99
|
||||||||||||||||||||||
Ilość |
|
||||||||||||||||||||||
Waga | 0.14 kg |
Kod kreskowy | 447749 |
EAN | 740617334937 |
- Opis
- Zadaj pytanie