Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym, możesz zmienić ustawienia w przeglądarce.
- Wystaw na Allegro
- Czasówki
- Nowości
- Wyprzedaże
- Ostatnio sprzedane
- Otwórz własny eSklep
- Blog
-
Kategorie
- Akcesoria Foto
- Cyfrowe ramki na zdjęcia
- DSLR
- Instax Fotografia natychmiastowa
- Karty pamięci
- Kompaktowe foto kamery
- Kamery sportowe
- Lampy błyskowe
- Lornetki
- Monopody, Statywy
- Obiektywy
- Papiery i folie fotograficzne
- Skanery fotograficzne
- Systemowe foto kamery
- Stabilizatory obrazu dla aparatów i kamer
- Torby i plecaki fotograficzne
-
![K2distribution](/upload/k2distribution/logos//K2_logo2_RGB.png)
- Wystaw na Allegro
- Czasówki
- Nowości
- Wyprzedaże
- Ostatnio sprzedane
- Otwórz własny eSklep
- Blog
-
Kategorie
- Akcesoria Foto
- Cyfrowe ramki na zdjęcia
- DSLR
- Instax Fotografia natychmiastowa
- Karty pamięci
- Kompaktowe foto kamery
- Kamery sportowe
- Lampy błyskowe
- Lornetki
- Monopody, Statywy
- Obiektywy
- Papiery i folie fotograficzne
- Skanery fotograficzne
- Systemowe foto kamery
- Stabilizatory obrazu dla aparatów i kamer
- Torby i plecaki fotograficzne
-
-
INDESIT | UI6 F1T W1 | Freezer | Energy efficiency class F | Upright | Free standing | Height 167 cm | Total net capacity 233 L
Nowość
![INDESIT | UI6 F1T W1 | Freezer | Energy efficiency class F | Upright | Free standing | Height 167 cm | Total net capacity 233 L INDESIT | UI6 F1T W1 | Freezer | Energy efficiency class F | Upright | Free standing | Height 167 cm | Total net capacity 233 L](/images/k2distribution/211000-212000/INDESIT-UI6-F1T-W1-Freezer-Energy-efficiency-class-F-Upright-Free-standing-Height-167-cm-Total-net-capacity-233-L_%5B211920%5D_480.jpg)
![INDESIT | UI6 F1T W1 | Freezer | Energy efficiency class F | Upright | Free standing | Height 167 cm | Total net capacity 233 L INDESIT | UI6 F1T W1 | Freezer | Energy efficiency class F | Upright | Free standing | Height 167 cm | Total net capacity 233 L](/images/k2distribution/211000-212000/INDESIT-UI6-F1T-W1-Freezer-Energy-efficiency-class-F-Upright-Free-standing-Height-167-cm-Total-net-capacity-233-L_%5B211920%5D_480.jpg)
![INDESIT | UI6 F1T W1 | Freezer | Energy efficiency class F | Upright | Free standing | Height 167 cm | Total net capacity 233 L INDESIT | UI6 F1T W1 | Freezer | Energy efficiency class F | Upright | Free standing | Height 167 cm | Total net capacity 233 L](/images/k2distribution/211000-212000/INDESIT-UI6-F1T-W1-Freezer-Energy-efficiency-class-F-Upright-Free-standing-Height-167-cm-Total-net-capacity-233-L_%5B211921%5D_480.jpg)
![INDESIT | UI6 F1T W1 | Freezer | Energy efficiency class F | Upright | Free standing | Height 167 cm | Total net capacity 233 L INDESIT | UI6 F1T W1 | Freezer | Energy efficiency class F | Upright | Free standing | Height 167 cm | Total net capacity 233 L](/images/k2distribution/211000-212000/INDESIT-UI6-F1T-W1-Freezer-Energy-efficiency-class-F-Upright-Free-standing-Height-167-cm-Total-net-capacity-233-L_%5B211921%5D_480.jpg)
![INDESIT | UI6 F1T W1 | Freezer | Energy efficiency class F | Upright | Free standing | Height 167 cm | Total net capacity 233 L INDESIT | UI6 F1T W1 | Freezer | Energy efficiency class F | Upright | Free standing | Height 167 cm | Total net capacity 233 L](/images/k2distribution/211000-212000/INDESIT-UI6-F1T-W1-Freezer-Energy-efficiency-class-F-Upright-Free-standing-Height-167-cm-Total-net-capacity-233-L_%5B211922%5D_480.jpg)
![INDESIT | UI6 F1T W1 | Freezer | Energy efficiency class F | Upright | Free standing | Height 167 cm | Total net capacity 233 L INDESIT | UI6 F1T W1 | Freezer | Energy efficiency class F | Upright | Free standing | Height 167 cm | Total net capacity 233 L](/images/k2distribution/211000-212000/INDESIT-UI6-F1T-W1-Freezer-Energy-efficiency-class-F-Upright-Free-standing-Height-167-cm-Total-net-capacity-233-L_%5B211922%5D_480.jpg)
![INDESIT | UI6 F1T W1 | Freezer | Energy efficiency class F | Upright | Free standing | Height 167 cm | Total net capacity 233 L INDESIT | UI6 F1T W1 | Freezer | Energy efficiency class F | Upright | Free standing | Height 167 cm | Total net capacity 233 L](/images/k2distribution/211000-212000/INDESIT-UI6-F1T-W1-Freezer-Energy-efficiency-class-F-Upright-Free-standing-Height-167-cm-Total-net-capacity-233-L_%5B211920%5D_125.jpg)
![INDESIT | UI6 F1T W1 | Freezer | Energy efficiency class F | Upright | Free standing | Height 167 cm | Total net capacity 233 L INDESIT | UI6 F1T W1 | Freezer | Energy efficiency class F | Upright | Free standing | Height 167 cm | Total net capacity 233 L](/images/k2distribution/211000-212000/INDESIT-UI6-F1T-W1-Freezer-Energy-efficiency-class-F-Upright-Free-standing-Height-167-cm-Total-net-capacity-233-L_%5B211921%5D_125.jpg)
![INDESIT | UI6 F1T W1 | Freezer | Energy efficiency class F | Upright | Free standing | Height 167 cm | Total net capacity 233 L INDESIT | UI6 F1T W1 | Freezer | Energy efficiency class F | Upright | Free standing | Height 167 cm | Total net capacity 233 L](/images/k2distribution/211000-212000/INDESIT-UI6-F1T-W1-Freezer-Energy-efficiency-class-F-Upright-Free-standing-Height-167-cm-Total-net-capacity-233-L_%5B211922%5D_125.jpg)
Symbol:
UI6 F1T W1
Ceny widoczne po zalogowaniu
Wpisz swój e-mail |
Koszt transportu |
1.99
|
||||||
Ilość |
|
||||||
Waga | 65 kg |
Kod kreskowy | 339548 |
EAN | 8050147609422 |
- Opis
- Zadaj pytanie