Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym, możesz zmienić ustawienia w przeglądarce.
- Wystaw na Allegro
- Czasówki
- Nowości
- Wyprzedaże
- Ostatnio sprzedane
- Otwórz własny eSklep
- Blog
-
Kategorie
- Akcesoria Foto
- Cyfrowe ramki na zdjęcia
- DSLR
- Instax Fotografia natychmiastowa
- Karty pamięci
- Kompaktowe foto kamery
- Kamery sportowe
- Lampy błyskowe
- Lornetki
- Monopody, Statywy
- Obiektywy
- Papiery i folie fotograficzne
- Skanery fotograficzne
- Systemowe foto kamery
- Stabilizatory obrazu dla aparatów i kamer
- Torby i plecaki fotograficzne
-
![K2distribution](/upload/k2distribution/logos//K2_logo2_RGB.png)
- Wystaw na Allegro
- Czasówki
- Nowości
- Wyprzedaże
- Ostatnio sprzedane
- Otwórz własny eSklep
- Blog
-
Kategorie
- Akcesoria Foto
- Cyfrowe ramki na zdjęcia
- DSLR
- Instax Fotografia natychmiastowa
- Karty pamięci
- Kompaktowe foto kamery
- Kamery sportowe
- Lampy błyskowe
- Lornetki
- Monopody, Statywy
- Obiektywy
- Papiery i folie fotograficzne
- Skanery fotograficzne
- Systemowe foto kamery
- Stabilizatory obrazu dla aparatów i kamer
- Torby i plecaki fotograficzne
-
-
INDESIT | BTW S60400 EU/N | Pralka | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowanie od góry | Pojemność prania 6 kg | 951 obr/mi
![INDESIT | BTW S60400 EU/N | Pralka | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowanie od góry | Pojemność prania 6 kg | 951 obr/mi INDESIT | BTW S60400 EU/N | Pralka | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowanie od góry | Pojemność prania 6 kg | 951 obr/mi](/images/k2distribution/161000-162000/INDESIT-Washing-machine-BTW-S60400-EUN-Energy-efficiency-class-C-Top-loading-Washing-capacity-6-kg-951-RPM-Depth-60-cm-Wid_%5B161516%5D_480.jpg)
![INDESIT | BTW S60400 EU/N | Pralka | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowanie od góry | Pojemność prania 6 kg | 951 obr/mi INDESIT | BTW S60400 EU/N | Pralka | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowanie od góry | Pojemność prania 6 kg | 951 obr/mi](/images/k2distribution/161000-162000/INDESIT-Washing-machine-BTW-S60400-EUN-Energy-efficiency-class-C-Top-loading-Washing-capacity-6-kg-951-RPM-Depth-60-cm-Wid_%5B161516%5D_480.jpg)
![INDESIT | BTW S60400 EU/N | Pralka | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowanie od góry | Pojemność prania 6 kg | 951 obr/mi INDESIT | BTW S60400 EU/N | Pralka | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowanie od góry | Pojemność prania 6 kg | 951 obr/mi](/images/k2distribution/161000-162000/INDESIT-Washing-machine-BTW-S60400-EUN-Energy-efficiency-class-C-Top-loading-Washing-capacity-6-kg-951-RPM-Depth-60-cm-Wid_%5B161517%5D_480.jpg)
![INDESIT | BTW S60400 EU/N | Pralka | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowanie od góry | Pojemność prania 6 kg | 951 obr/mi INDESIT | BTW S60400 EU/N | Pralka | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowanie od góry | Pojemność prania 6 kg | 951 obr/mi](/images/k2distribution/161000-162000/INDESIT-Washing-machine-BTW-S60400-EUN-Energy-efficiency-class-C-Top-loading-Washing-capacity-6-kg-951-RPM-Depth-60-cm-Wid_%5B161517%5D_480.jpg)
![INDESIT | BTW S60400 EU/N | Pralka | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowanie od góry | Pojemność prania 6 kg | 951 obr/mi INDESIT | BTW S60400 EU/N | Pralka | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowanie od góry | Pojemność prania 6 kg | 951 obr/mi](/images/k2distribution/161000-162000/INDESIT-Washing-machine-BTW-S60400-EUN-Energy-efficiency-class-C-Top-loading-Washing-capacity-6-kg-951-RPM-Depth-60-cm-Wid_%5B161518%5D_480.jpg)
![INDESIT | BTW S60400 EU/N | Pralka | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowanie od góry | Pojemność prania 6 kg | 951 obr/mi INDESIT | BTW S60400 EU/N | Pralka | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowanie od góry | Pojemność prania 6 kg | 951 obr/mi](/images/k2distribution/161000-162000/INDESIT-Washing-machine-BTW-S60400-EUN-Energy-efficiency-class-C-Top-loading-Washing-capacity-6-kg-951-RPM-Depth-60-cm-Wid_%5B161518%5D_480.jpg)
![INDESIT | BTW S60400 EU/N | Pralka | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowanie od góry | Pojemność prania 6 kg | 951 obr/mi INDESIT | BTW S60400 EU/N | Pralka | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowanie od góry | Pojemność prania 6 kg | 951 obr/mi](/images/k2distribution/161000-162000/INDESIT-Washing-machine-BTW-S60400-EUN-Energy-efficiency-class-C-Top-loading-Washing-capacity-6-kg-951-RPM-Depth-60-cm-Wid_%5B161519%5D_480.jpg)
![INDESIT | BTW S60400 EU/N | Pralka | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowanie od góry | Pojemność prania 6 kg | 951 obr/mi INDESIT | BTW S60400 EU/N | Pralka | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowanie od góry | Pojemność prania 6 kg | 951 obr/mi](/images/k2distribution/161000-162000/INDESIT-Washing-machine-BTW-S60400-EUN-Energy-efficiency-class-C-Top-loading-Washing-capacity-6-kg-951-RPM-Depth-60-cm-Wid_%5B161519%5D_480.jpg)
![INDESIT | BTW S60400 EU/N | Pralka | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowanie od góry | Pojemność prania 6 kg | 951 obr/mi INDESIT | BTW S60400 EU/N | Pralka | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowanie od góry | Pojemność prania 6 kg | 951 obr/mi](/images/k2distribution/161000-162000/INDESIT-Washing-machine-BTW-S60400-EUN-Energy-efficiency-class-C-Top-loading-Washing-capacity-6-kg-951-RPM-Depth-60-cm-Wid_%5B161520%5D_480.jpg)
![INDESIT | BTW S60400 EU/N | Pralka | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowanie od góry | Pojemność prania 6 kg | 951 obr/mi INDESIT | BTW S60400 EU/N | Pralka | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowanie od góry | Pojemność prania 6 kg | 951 obr/mi](/images/k2distribution/161000-162000/INDESIT-Washing-machine-BTW-S60400-EUN-Energy-efficiency-class-C-Top-loading-Washing-capacity-6-kg-951-RPM-Depth-60-cm-Wid_%5B161520%5D_480.jpg)
![INDESIT | BTW S60400 EU/N | Pralka | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowanie od góry | Pojemność prania 6 kg | 951 obr/mi INDESIT | BTW S60400 EU/N | Pralka | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowanie od góry | Pojemność prania 6 kg | 951 obr/mi](/images/k2distribution/161000-162000/INDESIT-Washing-machine-BTW-S60400-EUN-Energy-efficiency-class-C-Top-loading-Washing-capacity-6-kg-951-RPM-Depth-60-cm-Wid_%5B161521%5D_480.jpg)
![INDESIT | BTW S60400 EU/N | Pralka | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowanie od góry | Pojemność prania 6 kg | 951 obr/mi INDESIT | BTW S60400 EU/N | Pralka | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowanie od góry | Pojemność prania 6 kg | 951 obr/mi](/images/k2distribution/161000-162000/INDESIT-Washing-machine-BTW-S60400-EUN-Energy-efficiency-class-C-Top-loading-Washing-capacity-6-kg-951-RPM-Depth-60-cm-Wid_%5B161521%5D_480.jpg)
![INDESIT | BTW S60400 EU/N | Pralka | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowanie od góry | Pojemność prania 6 kg | 951 obr/mi INDESIT | BTW S60400 EU/N | Pralka | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowanie od góry | Pojemność prania 6 kg | 951 obr/mi](/images/k2distribution/161000-162000/INDESIT-Washing-machine-BTW-S60400-EUN-Energy-efficiency-class-C-Top-loading-Washing-capacity-6-kg-951-RPM-Depth-60-cm-Wid_%5B161516%5D_125.jpg)
![INDESIT | BTW S60400 EU/N | Pralka | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowanie od góry | Pojemność prania 6 kg | 951 obr/mi INDESIT | BTW S60400 EU/N | Pralka | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowanie od góry | Pojemność prania 6 kg | 951 obr/mi](/images/k2distribution/161000-162000/INDESIT-Washing-machine-BTW-S60400-EUN-Energy-efficiency-class-C-Top-loading-Washing-capacity-6-kg-951-RPM-Depth-60-cm-Wid_%5B161517%5D_125.jpg)
![INDESIT | BTW S60400 EU/N | Pralka | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowanie od góry | Pojemność prania 6 kg | 951 obr/mi INDESIT | BTW S60400 EU/N | Pralka | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowanie od góry | Pojemność prania 6 kg | 951 obr/mi](/images/k2distribution/161000-162000/INDESIT-Washing-machine-BTW-S60400-EUN-Energy-efficiency-class-C-Top-loading-Washing-capacity-6-kg-951-RPM-Depth-60-cm-Wid_%5B161518%5D_125.jpg)
![INDESIT | BTW S60400 EU/N | Pralka | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowanie od góry | Pojemność prania 6 kg | 951 obr/mi INDESIT | BTW S60400 EU/N | Pralka | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowanie od góry | Pojemność prania 6 kg | 951 obr/mi](/images/k2distribution/161000-162000/INDESIT-Washing-machine-BTW-S60400-EUN-Energy-efficiency-class-C-Top-loading-Washing-capacity-6-kg-951-RPM-Depth-60-cm-Wid_%5B161519%5D_125.jpg)
![INDESIT | BTW S60400 EU/N | Pralka | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowanie od góry | Pojemność prania 6 kg | 951 obr/mi INDESIT | BTW S60400 EU/N | Pralka | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowanie od góry | Pojemność prania 6 kg | 951 obr/mi](/images/k2distribution/161000-162000/INDESIT-Washing-machine-BTW-S60400-EUN-Energy-efficiency-class-C-Top-loading-Washing-capacity-6-kg-951-RPM-Depth-60-cm-Wid_%5B161520%5D_125.jpg)
![INDESIT | BTW S60400 EU/N | Pralka | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowanie od góry | Pojemność prania 6 kg | 951 obr/mi INDESIT | BTW S60400 EU/N | Pralka | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowanie od góry | Pojemność prania 6 kg | 951 obr/mi](/images/k2distribution/161000-162000/INDESIT-Washing-machine-BTW-S60400-EUN-Energy-efficiency-class-C-Top-loading-Washing-capacity-6-kg-951-RPM-Depth-60-cm-Wid_%5B161521%5D_125.jpg)
Symbol:
BTW S60400 EU/N
INDESIT Washing machine BTW S60400 EU/N Energy efficiency class C, Top loading, Washing capacity 6 kg, 951 RPM, Depth 60 cm, Width 40 cm, White
Ceny widoczne po zalogowaniu
Koszt transportu |
1.99
|
||||||
Ilość |
|
||||||
Waga | 53 kg |
Kod kreskowy | 377988 |
EAN | 8050147653425 |
- Opis
- Zadaj pytanie