Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym, możesz zmienić ustawienia w przeglądarce.
- Wystaw na Allegro
- Czasówki
- Nowości
- Wyprzedaże
- Ostatnio sprzedane
- Otwórz własny eSklep
- Blog
-
Kategorie
- Akcesoria Foto
- Cyfrowe ramki na zdjęcia
- DSLR
- Instax Fotografia natychmiastowa
- Karty pamięci
- Kompaktowe foto kamery
- Kamery sportowe
- Lampy błyskowe
- Lornetki
- Monopody, Statywy
- Obiektywy
- Papiery i folie fotograficzne
- Skanery fotograficzne
- Systemowe foto kamery
- Stabilizatory obrazu dla aparatów i kamer
- Torby i plecaki fotograficzne
-
![K2distribution](/upload/k2distribution/logos//K2_logo2_RGB.png)
- Wystaw na Allegro
- Czasówki
- Nowości
- Wyprzedaże
- Ostatnio sprzedane
- Otwórz własny eSklep
- Blog
-
Kategorie
- Akcesoria Foto
- Cyfrowe ramki na zdjęcia
- DSLR
- Instax Fotografia natychmiastowa
- Karty pamięci
- Kompaktowe foto kamery
- Kamery sportowe
- Lampy błyskowe
- Lornetki
- Monopody, Statywy
- Obiektywy
- Papiery i folie fotograficzne
- Skanery fotograficzne
- Systemowe foto kamery
- Stabilizatory obrazu dla aparatów i kamer
- Torby i plecaki fotograficzne
-
-
Gigabyte | AORUS SSD | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | SSD interface PCI-Express 4.0 x4, NVMe 1.3 | Read speed 4400 MB/s |
![Gigabyte | AORUS SSD | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | SSD interface PCI-Express 4.0 x4, NVMe 1.3 | Read speed 4400 MB/s | Gigabyte | AORUS SSD | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | SSD interface PCI-Express 4.0 x4, NVMe 1.3 | Read speed 4400 MB/s |](/images/k2distribution/140000-141000/Gigabyte-AORUS-SSD-1000-GB-SSD-form-factor-M-2-2280-SSD-interface-PCI-E-press-4-0-4-NVMe-1-3-Write-speed-5000-MBs-Read-sp_%5B140155%5D_480.jpg)
![Gigabyte | AORUS SSD | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | SSD interface PCI-Express 4.0 x4, NVMe 1.3 | Read speed 4400 MB/s | Gigabyte | AORUS SSD | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | SSD interface PCI-Express 4.0 x4, NVMe 1.3 | Read speed 4400 MB/s |](/images/k2distribution/140000-141000/Gigabyte-AORUS-SSD-1000-GB-SSD-form-factor-M-2-2280-SSD-interface-PCI-E-press-4-0-4-NVMe-1-3-Write-speed-5000-MBs-Read-sp_%5B140155%5D_480.jpg)
![Gigabyte | AORUS SSD | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | SSD interface PCI-Express 4.0 x4, NVMe 1.3 | Read speed 4400 MB/s | Gigabyte | AORUS SSD | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | SSD interface PCI-Express 4.0 x4, NVMe 1.3 | Read speed 4400 MB/s |](/images/k2distribution/140000-141000/Gigabyte-AORUS-SSD-1000-GB-SSD-form-factor-M-2-2280-SSD-interface-PCI-E-press-4-0-4-NVMe-1-3-Write-speed-5000-MBs-Read-sp_%5B140156%5D_480.jpg)
![Gigabyte | AORUS SSD | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | SSD interface PCI-Express 4.0 x4, NVMe 1.3 | Read speed 4400 MB/s | Gigabyte | AORUS SSD | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | SSD interface PCI-Express 4.0 x4, NVMe 1.3 | Read speed 4400 MB/s |](/images/k2distribution/140000-141000/Gigabyte-AORUS-SSD-1000-GB-SSD-form-factor-M-2-2280-SSD-interface-PCI-E-press-4-0-4-NVMe-1-3-Write-speed-5000-MBs-Read-sp_%5B140156%5D_480.jpg)
![Gigabyte | AORUS SSD | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | SSD interface PCI-Express 4.0 x4, NVMe 1.3 | Read speed 4400 MB/s | Gigabyte | AORUS SSD | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | SSD interface PCI-Express 4.0 x4, NVMe 1.3 | Read speed 4400 MB/s |](/images/k2distribution/140000-141000/Gigabyte-AORUS-SSD-1000-GB-SSD-form-factor-M-2-2280-SSD-interface-PCI-E-press-4-0-4-NVMe-1-3-Write-speed-5000-MBs-Read-sp_%5B140157%5D_480.jpg)
![Gigabyte | AORUS SSD | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | SSD interface PCI-Express 4.0 x4, NVMe 1.3 | Read speed 4400 MB/s | Gigabyte | AORUS SSD | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | SSD interface PCI-Express 4.0 x4, NVMe 1.3 | Read speed 4400 MB/s |](/images/k2distribution/140000-141000/Gigabyte-AORUS-SSD-1000-GB-SSD-form-factor-M-2-2280-SSD-interface-PCI-E-press-4-0-4-NVMe-1-3-Write-speed-5000-MBs-Read-sp_%5B140157%5D_480.jpg)
![Gigabyte | AORUS SSD | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | SSD interface PCI-Express 4.0 x4, NVMe 1.3 | Read speed 4400 MB/s | Gigabyte | AORUS SSD | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | SSD interface PCI-Express 4.0 x4, NVMe 1.3 | Read speed 4400 MB/s |](/images/k2distribution/140000-141000/Gigabyte-AORUS-SSD-1000-GB-SSD-form-factor-M-2-2280-SSD-interface-PCI-E-press-4-0-4-NVMe-1-3-Write-speed-5000-MBs-Read-sp_%5B140158%5D_480.jpg)
![Gigabyte | AORUS SSD | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | SSD interface PCI-Express 4.0 x4, NVMe 1.3 | Read speed 4400 MB/s | Gigabyte | AORUS SSD | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | SSD interface PCI-Express 4.0 x4, NVMe 1.3 | Read speed 4400 MB/s |](/images/k2distribution/140000-141000/Gigabyte-AORUS-SSD-1000-GB-SSD-form-factor-M-2-2280-SSD-interface-PCI-E-press-4-0-4-NVMe-1-3-Write-speed-5000-MBs-Read-sp_%5B140158%5D_480.jpg)
![Gigabyte | AORUS SSD | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | SSD interface PCI-Express 4.0 x4, NVMe 1.3 | Read speed 4400 MB/s | Gigabyte | AORUS SSD | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | SSD interface PCI-Express 4.0 x4, NVMe 1.3 | Read speed 4400 MB/s |](/images/k2distribution/140000-141000/Gigabyte-AORUS-SSD-1000-GB-SSD-form-factor-M-2-2280-SSD-interface-PCI-E-press-4-0-4-NVMe-1-3-Write-speed-5000-MBs-Read-sp_%5B140155%5D_125.jpg)
![Gigabyte | AORUS SSD | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | SSD interface PCI-Express 4.0 x4, NVMe 1.3 | Read speed 4400 MB/s | Gigabyte | AORUS SSD | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | SSD interface PCI-Express 4.0 x4, NVMe 1.3 | Read speed 4400 MB/s |](/images/k2distribution/140000-141000/Gigabyte-AORUS-SSD-1000-GB-SSD-form-factor-M-2-2280-SSD-interface-PCI-E-press-4-0-4-NVMe-1-3-Write-speed-5000-MBs-Read-sp_%5B140156%5D_125.jpg)
![Gigabyte | AORUS SSD | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | SSD interface PCI-Express 4.0 x4, NVMe 1.3 | Read speed 4400 MB/s | Gigabyte | AORUS SSD | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | SSD interface PCI-Express 4.0 x4, NVMe 1.3 | Read speed 4400 MB/s |](/images/k2distribution/140000-141000/Gigabyte-AORUS-SSD-1000-GB-SSD-form-factor-M-2-2280-SSD-interface-PCI-E-press-4-0-4-NVMe-1-3-Write-speed-5000-MBs-Read-sp_%5B140157%5D_125.jpg)
![Gigabyte | AORUS SSD | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | SSD interface PCI-Express 4.0 x4, NVMe 1.3 | Read speed 4400 MB/s | Gigabyte | AORUS SSD | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | SSD interface PCI-Express 4.0 x4, NVMe 1.3 | Read speed 4400 MB/s |](/images/k2distribution/140000-141000/Gigabyte-AORUS-SSD-1000-GB-SSD-form-factor-M-2-2280-SSD-interface-PCI-E-press-4-0-4-NVMe-1-3-Write-speed-5000-MBs-Read-sp_%5B140158%5D_125.jpg)
Symbol:
GP-ASM2NE6100TTTD AORUS
Gigabyte AORUS SSD 1000 GB, SSD form factor M.2 2280, SSD interface PCI-Express 4.0 x4, NVMe 1.3, Write speed 5000 MB/s, Read speed 4400 MB/s
Ceny widoczne po zalogowaniu
Wpisz swój e-mail |
Koszt transportu |
1.99
|
||||||||||||||||||||||
Ilość |
|
||||||||||||||||||||||
Waga | 0.184 kg |
Kod kreskowy | 353128 |
EAN | 4719331805784 |
- Opis
- Zadaj pytanie