Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym, możesz zmienić ustawienia w przeglądarce.
- Wystaw na Allegro
- Czasówki
- Nowości
- Wyprzedaże
- Ostatnio sprzedane
- Otwórz własny eSklep
- Blog
-
Kategorie
- Akcesoria Foto
- Cyfrowe ramki na zdjęcia
- DSLR
- Instax Fotografia natychmiastowa
- Karty pamięci
- Kompaktowe foto kamery
- Kamery sportowe
- Lampy błyskowe
- Lornetki
- Monopody, Statywy
- Obiektywy
- Papiery i folie fotograficzne
- Skanery fotograficzne
- Systemowe foto kamery
- Stabilizatory obrazu dla aparatów i kamer
- Torby i plecaki fotograficzne
-
![K2distribution](/upload/k2distribution/logos//K2_logo2_RGB.png)
- Wystaw na Allegro
- Czasówki
- Nowości
- Wyprzedaże
- Ostatnio sprzedane
- Otwórz własny eSklep
- Blog
-
Kategorie
- Akcesoria Foto
- Cyfrowe ramki na zdjęcia
- DSLR
- Instax Fotografia natychmiastowa
- Karty pamięci
- Kompaktowe foto kamery
- Kamery sportowe
- Lampy błyskowe
- Lornetki
- Monopody, Statywy
- Obiektywy
- Papiery i folie fotograficzne
- Skanery fotograficzne
- Systemowe foto kamery
- Stabilizatory obrazu dla aparatów i kamer
- Torby i plecaki fotograficzne
-
-
Dell | XPS 13 9340 | Platinum | 13,4 " | Ekran dotykowy | 2880 x 1800 pikseli | Intel Core i7 | 155H | 32 GB | LPDDR5X | SSD 100
![Dell | XPS 13 9340 | Platinum | 13,4 " | Ekran dotykowy | 2880 x 1800 pikseli | Intel Core i7 | 155H | 32 GB | LPDDR5X | SSD 100 Dell | XPS 13 9340 | Platinum | 13,4 " | Ekran dotykowy | 2880 x 1800 pikseli | Intel Core i7 | 155H | 32 GB | LPDDR5X | SSD 100](/images/k2distribution/220000-221000/Dell-PS-13-9340-Platinum-13-4-Ekran-dotykowy-2880-1800-pikseli-Intel-Core-i7-155H-32-GB-LPDDR5-SSD-100_%5B220112%5D_480.jpg)
![Dell | XPS 13 9340 | Platinum | 13,4 " | Ekran dotykowy | 2880 x 1800 pikseli | Intel Core i7 | 155H | 32 GB | LPDDR5X | SSD 100 Dell | XPS 13 9340 | Platinum | 13,4 " | Ekran dotykowy | 2880 x 1800 pikseli | Intel Core i7 | 155H | 32 GB | LPDDR5X | SSD 100](/images/k2distribution/220000-221000/Dell-PS-13-9340-Platinum-13-4-Ekran-dotykowy-2880-1800-pikseli-Intel-Core-i7-155H-32-GB-LPDDR5-SSD-100_%5B220112%5D_480.jpg)
![Dell | XPS 13 9340 | Platinum | 13,4 " | Ekran dotykowy | 2880 x 1800 pikseli | Intel Core i7 | 155H | 32 GB | LPDDR5X | SSD 100 Dell | XPS 13 9340 | Platinum | 13,4 " | Ekran dotykowy | 2880 x 1800 pikseli | Intel Core i7 | 155H | 32 GB | LPDDR5X | SSD 100](/images/k2distribution/220000-221000/Dell-PS-13-9340-Platinum-13-4-Ekran-dotykowy-2880-1800-pikseli-Intel-Core-i7-155H-32-GB-LPDDR5-SSD-100_%5B220113%5D_480.jpg)
![Dell | XPS 13 9340 | Platinum | 13,4 " | Ekran dotykowy | 2880 x 1800 pikseli | Intel Core i7 | 155H | 32 GB | LPDDR5X | SSD 100 Dell | XPS 13 9340 | Platinum | 13,4 " | Ekran dotykowy | 2880 x 1800 pikseli | Intel Core i7 | 155H | 32 GB | LPDDR5X | SSD 100](/images/k2distribution/220000-221000/Dell-PS-13-9340-Platinum-13-4-Ekran-dotykowy-2880-1800-pikseli-Intel-Core-i7-155H-32-GB-LPDDR5-SSD-100_%5B220113%5D_480.jpg)
![Dell | XPS 13 9340 | Platinum | 13,4 " | Ekran dotykowy | 2880 x 1800 pikseli | Intel Core i7 | 155H | 32 GB | LPDDR5X | SSD 100 Dell | XPS 13 9340 | Platinum | 13,4 " | Ekran dotykowy | 2880 x 1800 pikseli | Intel Core i7 | 155H | 32 GB | LPDDR5X | SSD 100](/images/k2distribution/220000-221000/Dell-PS-13-9340-Platinum-13-4-Ekran-dotykowy-2880-1800-pikseli-Intel-Core-i7-155H-32-GB-LPDDR5-SSD-100_%5B220114%5D_480.jpg)
![Dell | XPS 13 9340 | Platinum | 13,4 " | Ekran dotykowy | 2880 x 1800 pikseli | Intel Core i7 | 155H | 32 GB | LPDDR5X | SSD 100 Dell | XPS 13 9340 | Platinum | 13,4 " | Ekran dotykowy | 2880 x 1800 pikseli | Intel Core i7 | 155H | 32 GB | LPDDR5X | SSD 100](/images/k2distribution/220000-221000/Dell-PS-13-9340-Platinum-13-4-Ekran-dotykowy-2880-1800-pikseli-Intel-Core-i7-155H-32-GB-LPDDR5-SSD-100_%5B220114%5D_480.jpg)
![Dell | XPS 13 9340 | Platinum | 13,4 " | Ekran dotykowy | 2880 x 1800 pikseli | Intel Core i7 | 155H | 32 GB | LPDDR5X | SSD 100 Dell | XPS 13 9340 | Platinum | 13,4 " | Ekran dotykowy | 2880 x 1800 pikseli | Intel Core i7 | 155H | 32 GB | LPDDR5X | SSD 100](/images/k2distribution/220000-221000/Dell-PS-13-9340-Platinum-13-4-Ekran-dotykowy-2880-1800-pikseli-Intel-Core-i7-155H-32-GB-LPDDR5-SSD-100_%5B220112%5D_125.jpg)
![Dell | XPS 13 9340 | Platinum | 13,4 " | Ekran dotykowy | 2880 x 1800 pikseli | Intel Core i7 | 155H | 32 GB | LPDDR5X | SSD 100 Dell | XPS 13 9340 | Platinum | 13,4 " | Ekran dotykowy | 2880 x 1800 pikseli | Intel Core i7 | 155H | 32 GB | LPDDR5X | SSD 100](/images/k2distribution/220000-221000/Dell-PS-13-9340-Platinum-13-4-Ekran-dotykowy-2880-1800-pikseli-Intel-Core-i7-155H-32-GB-LPDDR5-SSD-100_%5B220113%5D_125.jpg)
![Dell | XPS 13 9340 | Platinum | 13,4 " | Ekran dotykowy | 2880 x 1800 pikseli | Intel Core i7 | 155H | 32 GB | LPDDR5X | SSD 100 Dell | XPS 13 9340 | Platinum | 13,4 " | Ekran dotykowy | 2880 x 1800 pikseli | Intel Core i7 | 155H | 32 GB | LPDDR5X | SSD 100](/images/k2distribution/220000-221000/Dell-PS-13-9340-Platinum-13-4-Ekran-dotykowy-2880-1800-pikseli-Intel-Core-i7-155H-32-GB-LPDDR5-SSD-100_%5B220114%5D_125.jpg)
Symbol:
1002685271/2
Ceny widoczne po zalogowaniu
Wpisz swój e-mail |
Koszt transportu |
1.99
|
||||||||||||||||||||||
Ilość |
|
||||||||||||||||||||||
Waga | 3 kg |
Kod kreskowy | 427555 |
EAN | 2000001314081 |
- Opis
- Zadaj pytanie