Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym, możesz zmienić ustawienia w przeglądarce.
- Wystaw na Allegro
- Czasówki
- Nowości
- Wyprzedaże
- Ostatnio sprzedane
- Otwórz własny eSklep
- Blog
-
Kategorie
- Akcesoria Foto
- Cyfrowe ramki na zdjęcia
- DSLR
- Instax Fotografia natychmiastowa
- Karty pamięci
- Kompaktowe foto kamery
- Kamery sportowe
- Lampy błyskowe
- Lornetki
- Monopody, Statywy
- Obiektywy
- Papiery i folie fotograficzne
- Skanery fotograficzne
- Systemowe foto kamery
- Stabilizatory obrazu dla aparatów i kamer
- Torby i plecaki fotograficzne
-
![K2distribution](/upload/k2distribution/logos//K2_logo2_RGB.png)
- Wystaw na Allegro
- Czasówki
- Nowości
- Wyprzedaże
- Ostatnio sprzedane
- Otwórz własny eSklep
- Blog
-
Kategorie
- Akcesoria Foto
- Cyfrowe ramki na zdjęcia
- DSLR
- Instax Fotografia natychmiastowa
- Karty pamięci
- Kompaktowe foto kamery
- Kamery sportowe
- Lampy błyskowe
- Lornetki
- Monopody, Statywy
- Obiektywy
- Papiery i folie fotograficzne
- Skanery fotograficzne
- Systemowe foto kamery
- Stabilizatory obrazu dla aparatów i kamer
- Torby i plecaki fotograficzne
-
-
Candy | RP 496BWMR/1-S | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1400 obr/min
![Candy | RP 496BWMR/1-S | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1400 obr/min Candy | RP 496BWMR/1-S | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1400 obr/min](/images/k2distribution/166000-167000/Candy-Washing-Machine-RP-496BWMR1-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-9-kg-1400-RPM-Depth-53-cm-Wi_%5B166033%5D_480.jpg)
![Candy | RP 496BWMR/1-S | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1400 obr/min Candy | RP 496BWMR/1-S | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1400 obr/min](/images/k2distribution/166000-167000/Candy-Washing-Machine-RP-496BWMR1-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-9-kg-1400-RPM-Depth-53-cm-Wi_%5B166033%5D_480.jpg)
![Candy | RP 496BWMR/1-S | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1400 obr/min Candy | RP 496BWMR/1-S | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1400 obr/min](/images/k2distribution/166000-167000/Candy-Washing-Machine-RP-496BWMR1-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-9-kg-1400-RPM-Depth-53-cm-Wi_%5B166034%5D_480.jpg)
![Candy | RP 496BWMR/1-S | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1400 obr/min Candy | RP 496BWMR/1-S | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1400 obr/min](/images/k2distribution/166000-167000/Candy-Washing-Machine-RP-496BWMR1-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-9-kg-1400-RPM-Depth-53-cm-Wi_%5B166034%5D_480.jpg)
![Candy | RP 496BWMR/1-S | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1400 obr/min Candy | RP 496BWMR/1-S | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1400 obr/min](/images/k2distribution/166000-167000/Candy-Washing-Machine-RP-496BWMR1-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-9-kg-1400-RPM-Depth-53-cm-Wi_%5B166035%5D_480.jpg)
![Candy | RP 496BWMR/1-S | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1400 obr/min Candy | RP 496BWMR/1-S | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1400 obr/min](/images/k2distribution/166000-167000/Candy-Washing-Machine-RP-496BWMR1-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-9-kg-1400-RPM-Depth-53-cm-Wi_%5B166035%5D_480.jpg)
![Candy | RP 496BWMR/1-S | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1400 obr/min Candy | RP 496BWMR/1-S | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1400 obr/min](/images/k2distribution/166000-167000/Candy-Washing-Machine-RP-496BWMR1-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-9-kg-1400-RPM-Depth-53-cm-Wi_%5B166036%5D_480.jpg)
![Candy | RP 496BWMR/1-S | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1400 obr/min Candy | RP 496BWMR/1-S | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1400 obr/min](/images/k2distribution/166000-167000/Candy-Washing-Machine-RP-496BWMR1-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-9-kg-1400-RPM-Depth-53-cm-Wi_%5B166036%5D_480.jpg)
![Candy | RP 496BWMR/1-S | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1400 obr/min Candy | RP 496BWMR/1-S | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1400 obr/min](/images/k2distribution/166000-167000/Candy-Washing-Machine-RP-496BWMR1-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-9-kg-1400-RPM-Depth-53-cm-Wi_%5B166037%5D_480.jpg)
![Candy | RP 496BWMR/1-S | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1400 obr/min Candy | RP 496BWMR/1-S | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1400 obr/min](/images/k2distribution/166000-167000/Candy-Washing-Machine-RP-496BWMR1-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-9-kg-1400-RPM-Depth-53-cm-Wi_%5B166037%5D_480.jpg)
![Candy | RP 496BWMR/1-S | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1400 obr/min Candy | RP 496BWMR/1-S | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1400 obr/min](/images/k2distribution/166000-167000/Candy-Washing-Machine-RP-496BWMR1-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-9-kg-1400-RPM-Depth-53-cm-Wi_%5B166038%5D_480.jpg)
![Candy | RP 496BWMR/1-S | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1400 obr/min Candy | RP 496BWMR/1-S | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1400 obr/min](/images/k2distribution/166000-167000/Candy-Washing-Machine-RP-496BWMR1-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-9-kg-1400-RPM-Depth-53-cm-Wi_%5B166038%5D_480.jpg)
![Candy | RP 496BWMR/1-S | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1400 obr/min Candy | RP 496BWMR/1-S | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1400 obr/min](/images/k2distribution/166000-167000/Candy-Washing-Machine-RP-496BWMR1-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-9-kg-1400-RPM-Depth-53-cm-Wi_%5B166039%5D_480.jpg)
![Candy | RP 496BWMR/1-S | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1400 obr/min Candy | RP 496BWMR/1-S | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1400 obr/min](/images/k2distribution/166000-167000/Candy-Washing-Machine-RP-496BWMR1-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-9-kg-1400-RPM-Depth-53-cm-Wi_%5B166039%5D_480.jpg)
![Candy | RP 496BWMR/1-S | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1400 obr/min Candy | RP 496BWMR/1-S | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1400 obr/min](/images/k2distribution/166000-167000/Candy-Washing-Machine-RP-496BWMR1-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-9-kg-1400-RPM-Depth-53-cm-Wi_%5B166040%5D_480.jpg)
![Candy | RP 496BWMR/1-S | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1400 obr/min Candy | RP 496BWMR/1-S | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1400 obr/min](/images/k2distribution/166000-167000/Candy-Washing-Machine-RP-496BWMR1-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-9-kg-1400-RPM-Depth-53-cm-Wi_%5B166040%5D_480.jpg)
![Candy | RP 496BWMR/1-S | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1400 obr/min Candy | RP 496BWMR/1-S | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1400 obr/min](/images/k2distribution/166000-167000/Candy-Washing-Machine-RP-496BWMR1-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-9-kg-1400-RPM-Depth-53-cm-Wi_%5B166033%5D_125.jpg)
![Candy | RP 496BWMR/1-S | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1400 obr/min Candy | RP 496BWMR/1-S | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1400 obr/min](/images/k2distribution/166000-167000/Candy-Washing-Machine-RP-496BWMR1-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-9-kg-1400-RPM-Depth-53-cm-Wi_%5B166034%5D_125.jpg)
![Candy | RP 496BWMR/1-S | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1400 obr/min Candy | RP 496BWMR/1-S | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1400 obr/min](/images/k2distribution/166000-167000/Candy-Washing-Machine-RP-496BWMR1-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-9-kg-1400-RPM-Depth-53-cm-Wi_%5B166035%5D_125.jpg)
![Candy | RP 496BWMR/1-S | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1400 obr/min Candy | RP 496BWMR/1-S | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1400 obr/min](/images/k2distribution/166000-167000/Candy-Washing-Machine-RP-496BWMR1-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-9-kg-1400-RPM-Depth-53-cm-Wi_%5B166036%5D_125.jpg)
![Candy | RP 496BWMR/1-S | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1400 obr/min Candy | RP 496BWMR/1-S | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1400 obr/min](/images/k2distribution/166000-167000/Candy-Washing-Machine-RP-496BWMR1-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-9-kg-1400-RPM-Depth-53-cm-Wi_%5B166037%5D_125.jpg)
![Candy | RP 496BWMR/1-S | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1400 obr/min Candy | RP 496BWMR/1-S | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1400 obr/min](/images/k2distribution/166000-167000/Candy-Washing-Machine-RP-496BWMR1-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-9-kg-1400-RPM-Depth-53-cm-Wi_%5B166038%5D_125.jpg)
![Candy | RP 496BWMR/1-S | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1400 obr/min Candy | RP 496BWMR/1-S | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1400 obr/min](/images/k2distribution/166000-167000/Candy-Washing-Machine-RP-496BWMR1-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-9-kg-1400-RPM-Depth-53-cm-Wi_%5B166039%5D_125.jpg)
![Candy | RP 496BWMR/1-S | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1400 obr/min Candy | RP 496BWMR/1-S | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1400 obr/min](/images/k2distribution/166000-167000/Candy-Washing-Machine-RP-496BWMR1-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-9-kg-1400-RPM-Depth-53-cm-Wi_%5B166040%5D_125.jpg)
Symbol:
RP 496BWMR/1-S
Candy Washing Machine RP 496BWMR/1-S Energy efficiency class A, Front loading, Washing capacity 9 kg, 1400 RPM, Depth 53 cm, Width 60 cm, Display, LCD, Steam function, Wi-Fi, White
Ceny widoczne po zalogowaniu
Wpisz swój e-mail |
Koszt transportu |
1.99
|
||||||
Ilość |
|
||||||
Waga | 65 kg |
Kod kreskowy | 381117 |
EAN | 8059019044330 |
- Opis
- Zadaj pytanie