Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym, możesz zmienić ustawienia w przeglądarce.
- Wystaw na Allegro
- Czasówki
- Nowości
- Wyprzedaże
- Ostatnio sprzedane
- Otwórz własny eSklep
- Blog
-
Kategorie
- Akcesoria Foto
- Cyfrowe ramki na zdjęcia
- DSLR
- Instax Fotografia natychmiastowa
- Karty pamięci
- Kompaktowe foto kamery
- Kamery sportowe
- Lampy błyskowe
- Lornetki
- Monopody, Statywy
- Obiektywy
- Papiery i folie fotograficzne
- Skanery fotograficzne
- Systemowe foto kamery
- Stabilizatory obrazu dla aparatów i kamer
- Torby i plecaki fotograficzne
-
![K2distribution](/upload/k2distribution/logos//K2_logo2_RGB.png)
- Wystaw na Allegro
- Czasówki
- Nowości
- Wyprzedaże
- Ostatnio sprzedane
- Otwórz własny eSklep
- Blog
-
Kategorie
- Akcesoria Foto
- Cyfrowe ramki na zdjęcia
- DSLR
- Instax Fotografia natychmiastowa
- Karty pamięci
- Kompaktowe foto kamery
- Kamery sportowe
- Lampy błyskowe
- Lornetki
- Monopody, Statywy
- Obiektywy
- Papiery i folie fotograficzne
- Skanery fotograficzne
- Systemowe foto kamery
- Stabilizatory obrazu dla aparatów i kamer
- Torby i plecaki fotograficzne
-
-
Candy | RO4 H7A1TEX-S | Suszarka | Klasa efektywności energetycznej A+ | Ładowana od przodu | 7 kg | LCD | Głębokość 46,5 cm | W
![Candy | RO4 H7A1TEX-S | Suszarka | Klasa efektywności energetycznej A+ | Ładowana od przodu | 7 kg | LCD | Głębokość 46,5 cm | W Candy | RO4 H7A1TEX-S | Suszarka | Klasa efektywności energetycznej A+ | Ładowana od przodu | 7 kg | LCD | Głębokość 46,5 cm | W](/images/k2distribution/181000-182000/Suszarka-do-cukierkow-RO4-H7A1TE-S-Klasa-efektywnosci-energetycznej-A-ladowana-od-przodu-7-kg-LCD-glebokosc-46-5-cm-Wi-Fi_%5B181663%5D_480.jpg)
![Candy | RO4 H7A1TEX-S | Suszarka | Klasa efektywności energetycznej A+ | Ładowana od przodu | 7 kg | LCD | Głębokość 46,5 cm | W Candy | RO4 H7A1TEX-S | Suszarka | Klasa efektywności energetycznej A+ | Ładowana od przodu | 7 kg | LCD | Głębokość 46,5 cm | W](/images/k2distribution/181000-182000/Suszarka-do-cukierkow-RO4-H7A1TE-S-Klasa-efektywnosci-energetycznej-A-ladowana-od-przodu-7-kg-LCD-glebokosc-46-5-cm-Wi-Fi_%5B181663%5D_480.jpg)
![Candy | RO4 H7A1TEX-S | Suszarka | Klasa efektywności energetycznej A+ | Ładowana od przodu | 7 kg | LCD | Głębokość 46,5 cm | W Candy | RO4 H7A1TEX-S | Suszarka | Klasa efektywności energetycznej A+ | Ładowana od przodu | 7 kg | LCD | Głębokość 46,5 cm | W](/images/k2distribution/181000-182000/Suszarka-do-cukierkow-RO4-H7A1TE-S-Klasa-efektywnosci-energetycznej-A-ladowana-od-przodu-7-kg-LCD-glebokosc-46-5-cm-Wi-Fi_%5B181664%5D_480.jpg)
![Candy | RO4 H7A1TEX-S | Suszarka | Klasa efektywności energetycznej A+ | Ładowana od przodu | 7 kg | LCD | Głębokość 46,5 cm | W Candy | RO4 H7A1TEX-S | Suszarka | Klasa efektywności energetycznej A+ | Ładowana od przodu | 7 kg | LCD | Głębokość 46,5 cm | W](/images/k2distribution/181000-182000/Suszarka-do-cukierkow-RO4-H7A1TE-S-Klasa-efektywnosci-energetycznej-A-ladowana-od-przodu-7-kg-LCD-glebokosc-46-5-cm-Wi-Fi_%5B181664%5D_480.jpg)
![Candy | RO4 H7A1TEX-S | Suszarka | Klasa efektywności energetycznej A+ | Ładowana od przodu | 7 kg | LCD | Głębokość 46,5 cm | W Candy | RO4 H7A1TEX-S | Suszarka | Klasa efektywności energetycznej A+ | Ładowana od przodu | 7 kg | LCD | Głębokość 46,5 cm | W](/images/k2distribution/181000-182000/Suszarka-do-cukierkow-RO4-H7A1TE-S-Klasa-efektywnosci-energetycznej-A-ladowana-od-przodu-7-kg-LCD-glebokosc-46-5-cm-Wi-Fi_%5B181665%5D_480.jpg)
![Candy | RO4 H7A1TEX-S | Suszarka | Klasa efektywności energetycznej A+ | Ładowana od przodu | 7 kg | LCD | Głębokość 46,5 cm | W Candy | RO4 H7A1TEX-S | Suszarka | Klasa efektywności energetycznej A+ | Ładowana od przodu | 7 kg | LCD | Głębokość 46,5 cm | W](/images/k2distribution/181000-182000/Suszarka-do-cukierkow-RO4-H7A1TE-S-Klasa-efektywnosci-energetycznej-A-ladowana-od-przodu-7-kg-LCD-glebokosc-46-5-cm-Wi-Fi_%5B181665%5D_480.jpg)
![Candy | RO4 H7A1TEX-S | Suszarka | Klasa efektywności energetycznej A+ | Ładowana od przodu | 7 kg | LCD | Głębokość 46,5 cm | W Candy | RO4 H7A1TEX-S | Suszarka | Klasa efektywności energetycznej A+ | Ładowana od przodu | 7 kg | LCD | Głębokość 46,5 cm | W](/images/k2distribution/181000-182000/Suszarka-do-cukierkow-RO4-H7A1TE-S-Klasa-efektywnosci-energetycznej-A-ladowana-od-przodu-7-kg-LCD-glebokosc-46-5-cm-Wi-Fi_%5B181666%5D_480.jpg)
![Candy | RO4 H7A1TEX-S | Suszarka | Klasa efektywności energetycznej A+ | Ładowana od przodu | 7 kg | LCD | Głębokość 46,5 cm | W Candy | RO4 H7A1TEX-S | Suszarka | Klasa efektywności energetycznej A+ | Ładowana od przodu | 7 kg | LCD | Głębokość 46,5 cm | W](/images/k2distribution/181000-182000/Suszarka-do-cukierkow-RO4-H7A1TE-S-Klasa-efektywnosci-energetycznej-A-ladowana-od-przodu-7-kg-LCD-glebokosc-46-5-cm-Wi-Fi_%5B181666%5D_480.jpg)
![Candy | RO4 H7A1TEX-S | Suszarka | Klasa efektywności energetycznej A+ | Ładowana od przodu | 7 kg | LCD | Głębokość 46,5 cm | W Candy | RO4 H7A1TEX-S | Suszarka | Klasa efektywności energetycznej A+ | Ładowana od przodu | 7 kg | LCD | Głębokość 46,5 cm | W](/images/k2distribution/181000-182000/Suszarka-do-cukierkow-RO4-H7A1TE-S-Klasa-efektywnosci-energetycznej-A-ladowana-od-przodu-7-kg-LCD-glebokosc-46-5-cm-Wi-Fi_%5B181667%5D_480.jpg)
![Candy | RO4 H7A1TEX-S | Suszarka | Klasa efektywności energetycznej A+ | Ładowana od przodu | 7 kg | LCD | Głębokość 46,5 cm | W Candy | RO4 H7A1TEX-S | Suszarka | Klasa efektywności energetycznej A+ | Ładowana od przodu | 7 kg | LCD | Głębokość 46,5 cm | W](/images/k2distribution/181000-182000/Suszarka-do-cukierkow-RO4-H7A1TE-S-Klasa-efektywnosci-energetycznej-A-ladowana-od-przodu-7-kg-LCD-glebokosc-46-5-cm-Wi-Fi_%5B181667%5D_480.jpg)
![Candy | RO4 H7A1TEX-S | Suszarka | Klasa efektywności energetycznej A+ | Ładowana od przodu | 7 kg | LCD | Głębokość 46,5 cm | W Candy | RO4 H7A1TEX-S | Suszarka | Klasa efektywności energetycznej A+ | Ładowana od przodu | 7 kg | LCD | Głębokość 46,5 cm | W](/images/k2distribution/181000-182000/Suszarka-do-cukierkow-RO4-H7A1TE-S-Klasa-efektywnosci-energetycznej-A-ladowana-od-przodu-7-kg-LCD-glebokosc-46-5-cm-Wi-Fi_%5B181668%5D_480.jpg)
![Candy | RO4 H7A1TEX-S | Suszarka | Klasa efektywności energetycznej A+ | Ładowana od przodu | 7 kg | LCD | Głębokość 46,5 cm | W Candy | RO4 H7A1TEX-S | Suszarka | Klasa efektywności energetycznej A+ | Ładowana od przodu | 7 kg | LCD | Głębokość 46,5 cm | W](/images/k2distribution/181000-182000/Suszarka-do-cukierkow-RO4-H7A1TE-S-Klasa-efektywnosci-energetycznej-A-ladowana-od-przodu-7-kg-LCD-glebokosc-46-5-cm-Wi-Fi_%5B181668%5D_480.jpg)
![Candy | RO4 H7A1TEX-S | Suszarka | Klasa efektywności energetycznej A+ | Ładowana od przodu | 7 kg | LCD | Głębokość 46,5 cm | W Candy | RO4 H7A1TEX-S | Suszarka | Klasa efektywności energetycznej A+ | Ładowana od przodu | 7 kg | LCD | Głębokość 46,5 cm | W](/images/k2distribution/181000-182000/Suszarka-do-cukierkow-RO4-H7A1TE-S-Klasa-efektywnosci-energetycznej-A-ladowana-od-przodu-7-kg-LCD-glebokosc-46-5-cm-Wi-Fi_%5B181669%5D_480.jpg)
![Candy | RO4 H7A1TEX-S | Suszarka | Klasa efektywności energetycznej A+ | Ładowana od przodu | 7 kg | LCD | Głębokość 46,5 cm | W Candy | RO4 H7A1TEX-S | Suszarka | Klasa efektywności energetycznej A+ | Ładowana od przodu | 7 kg | LCD | Głębokość 46,5 cm | W](/images/k2distribution/181000-182000/Suszarka-do-cukierkow-RO4-H7A1TE-S-Klasa-efektywnosci-energetycznej-A-ladowana-od-przodu-7-kg-LCD-glebokosc-46-5-cm-Wi-Fi_%5B181669%5D_480.jpg)
![Candy | RO4 H7A1TEX-S | Suszarka | Klasa efektywności energetycznej A+ | Ładowana od przodu | 7 kg | LCD | Głębokość 46,5 cm | W Candy | RO4 H7A1TEX-S | Suszarka | Klasa efektywności energetycznej A+ | Ładowana od przodu | 7 kg | LCD | Głębokość 46,5 cm | W](/images/k2distribution/181000-182000/Suszarka-do-cukierkow-RO4-H7A1TE-S-Klasa-efektywnosci-energetycznej-A-ladowana-od-przodu-7-kg-LCD-glebokosc-46-5-cm-Wi-Fi_%5B181670%5D_480.jpg)
![Candy | RO4 H7A1TEX-S | Suszarka | Klasa efektywności energetycznej A+ | Ładowana od przodu | 7 kg | LCD | Głębokość 46,5 cm | W Candy | RO4 H7A1TEX-S | Suszarka | Klasa efektywności energetycznej A+ | Ładowana od przodu | 7 kg | LCD | Głębokość 46,5 cm | W](/images/k2distribution/181000-182000/Suszarka-do-cukierkow-RO4-H7A1TE-S-Klasa-efektywnosci-energetycznej-A-ladowana-od-przodu-7-kg-LCD-glebokosc-46-5-cm-Wi-Fi_%5B181670%5D_480.jpg)
![Candy | RO4 H7A1TEX-S | Suszarka | Klasa efektywności energetycznej A+ | Ładowana od przodu | 7 kg | LCD | Głębokość 46,5 cm | W Candy | RO4 H7A1TEX-S | Suszarka | Klasa efektywności energetycznej A+ | Ładowana od przodu | 7 kg | LCD | Głębokość 46,5 cm | W](/images/k2distribution/181000-182000/Suszarka-do-cukierkow-RO4-H7A1TE-S-Klasa-efektywnosci-energetycznej-A-ladowana-od-przodu-7-kg-LCD-glebokosc-46-5-cm-Wi-Fi_%5B181671%5D_480.jpg)
![Candy | RO4 H7A1TEX-S | Suszarka | Klasa efektywności energetycznej A+ | Ładowana od przodu | 7 kg | LCD | Głębokość 46,5 cm | W Candy | RO4 H7A1TEX-S | Suszarka | Klasa efektywności energetycznej A+ | Ładowana od przodu | 7 kg | LCD | Głębokość 46,5 cm | W](/images/k2distribution/181000-182000/Suszarka-do-cukierkow-RO4-H7A1TE-S-Klasa-efektywnosci-energetycznej-A-ladowana-od-przodu-7-kg-LCD-glebokosc-46-5-cm-Wi-Fi_%5B181671%5D_480.jpg)
![Candy | RO4 H7A1TEX-S | Suszarka | Klasa efektywności energetycznej A+ | Ładowana od przodu | 7 kg | LCD | Głębokość 46,5 cm | W Candy | RO4 H7A1TEX-S | Suszarka | Klasa efektywności energetycznej A+ | Ładowana od przodu | 7 kg | LCD | Głębokość 46,5 cm | W](/images/k2distribution/181000-182000/Suszarka-do-cukierkow-RO4-H7A1TE-S-Klasa-efektywnosci-energetycznej-A-ladowana-od-przodu-7-kg-LCD-glebokosc-46-5-cm-Wi-Fi_%5B181663%5D_125.jpg)
![Candy | RO4 H7A1TEX-S | Suszarka | Klasa efektywności energetycznej A+ | Ładowana od przodu | 7 kg | LCD | Głębokość 46,5 cm | W Candy | RO4 H7A1TEX-S | Suszarka | Klasa efektywności energetycznej A+ | Ładowana od przodu | 7 kg | LCD | Głębokość 46,5 cm | W](/images/k2distribution/181000-182000/Suszarka-do-cukierkow-RO4-H7A1TE-S-Klasa-efektywnosci-energetycznej-A-ladowana-od-przodu-7-kg-LCD-glebokosc-46-5-cm-Wi-Fi_%5B181664%5D_125.jpg)
![Candy | RO4 H7A1TEX-S | Suszarka | Klasa efektywności energetycznej A+ | Ładowana od przodu | 7 kg | LCD | Głębokość 46,5 cm | W Candy | RO4 H7A1TEX-S | Suszarka | Klasa efektywności energetycznej A+ | Ładowana od przodu | 7 kg | LCD | Głębokość 46,5 cm | W](/images/k2distribution/181000-182000/Suszarka-do-cukierkow-RO4-H7A1TE-S-Klasa-efektywnosci-energetycznej-A-ladowana-od-przodu-7-kg-LCD-glebokosc-46-5-cm-Wi-Fi_%5B181665%5D_125.jpg)
![Candy | RO4 H7A1TEX-S | Suszarka | Klasa efektywności energetycznej A+ | Ładowana od przodu | 7 kg | LCD | Głębokość 46,5 cm | W Candy | RO4 H7A1TEX-S | Suszarka | Klasa efektywności energetycznej A+ | Ładowana od przodu | 7 kg | LCD | Głębokość 46,5 cm | W](/images/k2distribution/181000-182000/Suszarka-do-cukierkow-RO4-H7A1TE-S-Klasa-efektywnosci-energetycznej-A-ladowana-od-przodu-7-kg-LCD-glebokosc-46-5-cm-Wi-Fi_%5B181666%5D_125.jpg)
![Candy | RO4 H7A1TEX-S | Suszarka | Klasa efektywności energetycznej A+ | Ładowana od przodu | 7 kg | LCD | Głębokość 46,5 cm | W Candy | RO4 H7A1TEX-S | Suszarka | Klasa efektywności energetycznej A+ | Ładowana od przodu | 7 kg | LCD | Głębokość 46,5 cm | W](/images/k2distribution/181000-182000/Suszarka-do-cukierkow-RO4-H7A1TE-S-Klasa-efektywnosci-energetycznej-A-ladowana-od-przodu-7-kg-LCD-glebokosc-46-5-cm-Wi-Fi_%5B181667%5D_125.jpg)
![Candy | RO4 H7A1TEX-S | Suszarka | Klasa efektywności energetycznej A+ | Ładowana od przodu | 7 kg | LCD | Głębokość 46,5 cm | W Candy | RO4 H7A1TEX-S | Suszarka | Klasa efektywności energetycznej A+ | Ładowana od przodu | 7 kg | LCD | Głębokość 46,5 cm | W](/images/k2distribution/181000-182000/Suszarka-do-cukierkow-RO4-H7A1TE-S-Klasa-efektywnosci-energetycznej-A-ladowana-od-przodu-7-kg-LCD-glebokosc-46-5-cm-Wi-Fi_%5B181668%5D_125.jpg)
![Candy | RO4 H7A1TEX-S | Suszarka | Klasa efektywności energetycznej A+ | Ładowana od przodu | 7 kg | LCD | Głębokość 46,5 cm | W Candy | RO4 H7A1TEX-S | Suszarka | Klasa efektywności energetycznej A+ | Ładowana od przodu | 7 kg | LCD | Głębokość 46,5 cm | W](/images/k2distribution/181000-182000/Suszarka-do-cukierkow-RO4-H7A1TE-S-Klasa-efektywnosci-energetycznej-A-ladowana-od-przodu-7-kg-LCD-glebokosc-46-5-cm-Wi-Fi_%5B181669%5D_125.jpg)
![Candy | RO4 H7A1TEX-S | Suszarka | Klasa efektywności energetycznej A+ | Ładowana od przodu | 7 kg | LCD | Głębokość 46,5 cm | W Candy | RO4 H7A1TEX-S | Suszarka | Klasa efektywności energetycznej A+ | Ładowana od przodu | 7 kg | LCD | Głębokość 46,5 cm | W](/images/k2distribution/181000-182000/Suszarka-do-cukierkow-RO4-H7A1TE-S-Klasa-efektywnosci-energetycznej-A-ladowana-od-przodu-7-kg-LCD-glebokosc-46-5-cm-Wi-Fi_%5B181670%5D_125.jpg)
![Candy | RO4 H7A1TEX-S | Suszarka | Klasa efektywności energetycznej A+ | Ładowana od przodu | 7 kg | LCD | Głębokość 46,5 cm | W Candy | RO4 H7A1TEX-S | Suszarka | Klasa efektywności energetycznej A+ | Ładowana od przodu | 7 kg | LCD | Głębokość 46,5 cm | W](/images/k2distribution/181000-182000/Suszarka-do-cukierkow-RO4-H7A1TE-S-Klasa-efektywnosci-energetycznej-A-ladowana-od-przodu-7-kg-LCD-glebokosc-46-5-cm-Wi-Fi_%5B181671%5D_125.jpg)
Symbol:
RO4H7A1TEX-S
Ceny widoczne po zalogowaniu
Koszt transportu |
1.99
|
||||||
Ilość |
|
||||||
Waga | 39 kg |
Kod kreskowy | 404348 |
EAN | 8059019037356 |
- Opis
- Zadaj pytanie