Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym, możesz zmienić ustawienia w przeglądarce.
- Wystaw na Allegro
- Czasówki
- Nowości
- Wyprzedaże
- Ostatnio sprzedane
- Otwórz własny eSklep
- Blog
-
Kategorie
- Akcesoria Foto
- Cyfrowe ramki na zdjęcia
- DSLR
- Instax Fotografia natychmiastowa
- Karty pamięci
- Kompaktowe foto kamery
- Kamery sportowe
- Lampy błyskowe
- Lornetki
- Monopody, Statywy
- Obiektywy
- Papiery i folie fotograficzne
- Skanery fotograficzne
- Systemowe foto kamery
- Stabilizatory obrazu dla aparatów i kamer
- Torby i plecaki fotograficzne
-
![K2distribution](/upload/k2distribution/logos//K2_logo2_RGB.png)
- Wystaw na Allegro
- Czasówki
- Nowości
- Wyprzedaże
- Ostatnio sprzedane
- Otwórz własny eSklep
- Blog
-
Kategorie
- Akcesoria Foto
- Cyfrowe ramki na zdjęcia
- DSLR
- Instax Fotografia natychmiastowa
- Karty pamięci
- Kompaktowe foto kamery
- Kamery sportowe
- Lampy błyskowe
- Lornetki
- Monopody, Statywy
- Obiektywy
- Papiery i folie fotograficzne
- Skanery fotograficzne
- Systemowe foto kamery
- Stabilizatory obrazu dla aparatów i kamer
- Torby i plecaki fotograficzne
-
-
Candy | Pralka | RO 4106DWMC7/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/
![Candy | Pralka | RO 4106DWMC7/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/ Candy | Pralka | RO 4106DWMC7/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/](/images/k2distribution/196000-197000/Candy-Washing-Machine-RO-4106DWMC71-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-10-kg-1400-RPM-Dep_%5B196756%5D_480.jpg)
![Candy | Pralka | RO 4106DWMC7/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/ Candy | Pralka | RO 4106DWMC7/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/](/images/k2distribution/196000-197000/Candy-Washing-Machine-RO-4106DWMC71-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-10-kg-1400-RPM-Dep_%5B196756%5D_480.jpg)
![Candy | Pralka | RO 4106DWMC7/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/ Candy | Pralka | RO 4106DWMC7/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/](/images/k2distribution/196000-197000/Candy-Washing-Machine-RO-4106DWMC71-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-10-kg-1400-RPM-Dep_%5B196757%5D_480.jpg)
![Candy | Pralka | RO 4106DWMC7/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/ Candy | Pralka | RO 4106DWMC7/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/](/images/k2distribution/196000-197000/Candy-Washing-Machine-RO-4106DWMC71-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-10-kg-1400-RPM-Dep_%5B196757%5D_480.jpg)
![Candy | Pralka | RO 4106DWMC7/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/ Candy | Pralka | RO 4106DWMC7/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/](/images/k2distribution/196000-197000/Candy-Washing-Machine-RO-4106DWMC71-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-10-kg-1400-RPM-Dep_%5B196758%5D_480.jpg)
![Candy | Pralka | RO 4106DWMC7/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/ Candy | Pralka | RO 4106DWMC7/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/](/images/k2distribution/196000-197000/Candy-Washing-Machine-RO-4106DWMC71-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-10-kg-1400-RPM-Dep_%5B196758%5D_480.jpg)
![Candy | Pralka | RO 4106DWMC7/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/ Candy | Pralka | RO 4106DWMC7/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/](/images/k2distribution/196000-197000/Candy-Washing-Machine-RO-4106DWMC71-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-10-kg-1400-RPM-Dep_%5B196759%5D_480.jpg)
![Candy | Pralka | RO 4106DWMC7/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/ Candy | Pralka | RO 4106DWMC7/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/](/images/k2distribution/196000-197000/Candy-Washing-Machine-RO-4106DWMC71-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-10-kg-1400-RPM-Dep_%5B196759%5D_480.jpg)
![Candy | Pralka | RO 4106DWMC7/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/ Candy | Pralka | RO 4106DWMC7/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/](/images/k2distribution/196000-197000/Candy-Washing-Machine-RO-4106DWMC71-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-10-kg-1400-RPM-Dep_%5B196760%5D_480.jpg)
![Candy | Pralka | RO 4106DWMC7/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/ Candy | Pralka | RO 4106DWMC7/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/](/images/k2distribution/196000-197000/Candy-Washing-Machine-RO-4106DWMC71-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-10-kg-1400-RPM-Dep_%5B196760%5D_480.jpg)
![Candy | Pralka | RO 4106DWMC7/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/ Candy | Pralka | RO 4106DWMC7/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/](/images/k2distribution/196000-197000/Candy-Washing-Machine-RO-4106DWMC71-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-10-kg-1400-RPM-Dep_%5B196761%5D_480.jpg)
![Candy | Pralka | RO 4106DWMC7/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/ Candy | Pralka | RO 4106DWMC7/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/](/images/k2distribution/196000-197000/Candy-Washing-Machine-RO-4106DWMC71-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-10-kg-1400-RPM-Dep_%5B196761%5D_480.jpg)
![Candy | Pralka | RO 4106DWMC7/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/ Candy | Pralka | RO 4106DWMC7/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/](/images/k2distribution/196000-197000/Candy-Washing-Machine-RO-4106DWMC71-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-10-kg-1400-RPM-Dep_%5B196762%5D_480.jpg)
![Candy | Pralka | RO 4106DWMC7/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/ Candy | Pralka | RO 4106DWMC7/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/](/images/k2distribution/196000-197000/Candy-Washing-Machine-RO-4106DWMC71-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-10-kg-1400-RPM-Dep_%5B196762%5D_480.jpg)
![Candy | Pralka | RO 4106DWMC7/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/ Candy | Pralka | RO 4106DWMC7/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/](/images/k2distribution/196000-197000/Candy-Washing-Machine-RO-4106DWMC71-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-10-kg-1400-RPM-Dep_%5B196763%5D_480.jpg)
![Candy | Pralka | RO 4106DWMC7/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/ Candy | Pralka | RO 4106DWMC7/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/](/images/k2distribution/196000-197000/Candy-Washing-Machine-RO-4106DWMC71-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-10-kg-1400-RPM-Dep_%5B196763%5D_480.jpg)
![Candy | Pralka | RO 4106DWMC7/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/ Candy | Pralka | RO 4106DWMC7/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/](/images/k2distribution/196000-197000/Candy-Washing-Machine-RO-4106DWMC71-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-10-kg-1400-RPM-Dep_%5B196764%5D_480.jpg)
![Candy | Pralka | RO 4106DWMC7/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/ Candy | Pralka | RO 4106DWMC7/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/](/images/k2distribution/196000-197000/Candy-Washing-Machine-RO-4106DWMC71-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-10-kg-1400-RPM-Dep_%5B196764%5D_480.jpg)
![Candy | Pralka | RO 4106DWMC7/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/ Candy | Pralka | RO 4106DWMC7/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/](/images/k2distribution/196000-197000/Candy-Washing-Machine-RO-4106DWMC71-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-10-kg-1400-RPM-Dep_%5B196756%5D_125.jpg)
![Candy | Pralka | RO 4106DWMC7/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/ Candy | Pralka | RO 4106DWMC7/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/](/images/k2distribution/196000-197000/Candy-Washing-Machine-RO-4106DWMC71-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-10-kg-1400-RPM-Dep_%5B196757%5D_125.jpg)
![Candy | Pralka | RO 4106DWMC7/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/ Candy | Pralka | RO 4106DWMC7/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/](/images/k2distribution/196000-197000/Candy-Washing-Machine-RO-4106DWMC71-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-10-kg-1400-RPM-Dep_%5B196758%5D_125.jpg)
![Candy | Pralka | RO 4106DWMC7/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/ Candy | Pralka | RO 4106DWMC7/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/](/images/k2distribution/196000-197000/Candy-Washing-Machine-RO-4106DWMC71-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-10-kg-1400-RPM-Dep_%5B196759%5D_125.jpg)
![Candy | Pralka | RO 4106DWMC7/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/ Candy | Pralka | RO 4106DWMC7/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/](/images/k2distribution/196000-197000/Candy-Washing-Machine-RO-4106DWMC71-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-10-kg-1400-RPM-Dep_%5B196760%5D_125.jpg)
![Candy | Pralka | RO 4106DWMC7/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/ Candy | Pralka | RO 4106DWMC7/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/](/images/k2distribution/196000-197000/Candy-Washing-Machine-RO-4106DWMC71-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-10-kg-1400-RPM-Dep_%5B196761%5D_125.jpg)
![Candy | Pralka | RO 4106DWMC7/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/ Candy | Pralka | RO 4106DWMC7/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/](/images/k2distribution/196000-197000/Candy-Washing-Machine-RO-4106DWMC71-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-10-kg-1400-RPM-Dep_%5B196762%5D_125.jpg)
![Candy | Pralka | RO 4106DWMC7/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/ Candy | Pralka | RO 4106DWMC7/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/](/images/k2distribution/196000-197000/Candy-Washing-Machine-RO-4106DWMC71-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-10-kg-1400-RPM-Dep_%5B196763%5D_125.jpg)
![Candy | Pralka | RO 4106DWMC7/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/ Candy | Pralka | RO 4106DWMC7/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/](/images/k2distribution/196000-197000/Candy-Washing-Machine-RO-4106DWMC71-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-10-kg-1400-RPM-Dep_%5B196764%5D_125.jpg)
Symbol:
RO 4106DWMC7/1-S
Candy | Washing Machine | RO 4106DWMC7/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 10 kg | 1400 RPM | Depth 58 cm | Width 60 cm | TFT | Steam function | White
Ceny widoczne po zalogowaniu
Wpisz swój e-mail |
Koszt transportu |
1.99
|
||||||
Ilość |
|
||||||
Waga | 68 kg |
Kod kreskowy | 428583 |
EAN | 8059019078045 |
- Opis
- Zadaj pytanie