Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym, możesz zmienić ustawienia w przeglądarce.
- Wystaw na Allegro
- Czasówki
- Nowości
- Wyprzedaże
- Ostatnio sprzedane
- Otwórz własny eSklep
- Blog
-
Kategorie
- Akcesoria Foto
- Cyfrowe ramki na zdjęcia
- DSLR
- Instax Fotografia natychmiastowa
- Karty pamięci
- Kompaktowe foto kamery
- Kamery sportowe
- Lampy błyskowe
- Lornetki
- Monopody, Statywy
- Obiektywy
- Papiery i folie fotograficzne
- Skanery fotograficzne
- Systemowe foto kamery
- Stabilizatory obrazu dla aparatów i kamer
- Torby i plecaki fotograficzne
-
![K2distribution](/upload/k2distribution/logos//K2_logo2_RGB.png)
- Wystaw na Allegro
- Czasówki
- Nowości
- Wyprzedaże
- Ostatnio sprzedane
- Otwórz własny eSklep
- Blog
-
Kategorie
- Akcesoria Foto
- Cyfrowe ramki na zdjęcia
- DSLR
- Instax Fotografia natychmiastowa
- Karty pamięci
- Kompaktowe foto kamery
- Kamery sportowe
- Lampy błyskowe
- Lornetki
- Monopody, Statywy
- Obiektywy
- Papiery i folie fotograficzne
- Skanery fotograficzne
- Systemowe foto kamery
- Stabilizatory obrazu dla aparatów i kamer
- Torby i plecaki fotograficzne
-
-
Candy | Pralka | CO4 274TWM6/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/mi
![Candy | Pralka | CO4 274TWM6/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/mi Candy | Pralka | CO4 274TWM6/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/mi](/images/k2distribution/196000-197000/Candy-Washing-Machine-CO4-274TWM61-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-7-kg-1200-RPM-Depth_%5B196814%5D_480.jpg)
![Candy | Pralka | CO4 274TWM6/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/mi Candy | Pralka | CO4 274TWM6/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/mi](/images/k2distribution/196000-197000/Candy-Washing-Machine-CO4-274TWM61-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-7-kg-1200-RPM-Depth_%5B196814%5D_480.jpg)
![Candy | Pralka | CO4 274TWM6/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/mi Candy | Pralka | CO4 274TWM6/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/mi](/images/k2distribution/196000-197000/Candy-Washing-Machine-CO4-274TWM61-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-7-kg-1200-RPM-Depth_%5B196815%5D_480.jpg)
![Candy | Pralka | CO4 274TWM6/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/mi Candy | Pralka | CO4 274TWM6/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/mi](/images/k2distribution/196000-197000/Candy-Washing-Machine-CO4-274TWM61-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-7-kg-1200-RPM-Depth_%5B196815%5D_480.jpg)
![Candy | Pralka | CO4 274TWM6/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/mi Candy | Pralka | CO4 274TWM6/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/mi](/images/k2distribution/196000-197000/Candy-Washing-Machine-CO4-274TWM61-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-7-kg-1200-RPM-Depth_%5B196816%5D_480.jpg)
![Candy | Pralka | CO4 274TWM6/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/mi Candy | Pralka | CO4 274TWM6/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/mi](/images/k2distribution/196000-197000/Candy-Washing-Machine-CO4-274TWM61-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-7-kg-1200-RPM-Depth_%5B196816%5D_480.jpg)
![Candy | Pralka | CO4 274TWM6/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/mi Candy | Pralka | CO4 274TWM6/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/mi](/images/k2distribution/196000-197000/Candy-Washing-Machine-CO4-274TWM61-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-7-kg-1200-RPM-Depth_%5B196817%5D_480.jpg)
![Candy | Pralka | CO4 274TWM6/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/mi Candy | Pralka | CO4 274TWM6/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/mi](/images/k2distribution/196000-197000/Candy-Washing-Machine-CO4-274TWM61-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-7-kg-1200-RPM-Depth_%5B196817%5D_480.jpg)
![Candy | Pralka | CO4 274TWM6/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/mi Candy | Pralka | CO4 274TWM6/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/mi](/images/k2distribution/196000-197000/Candy-Washing-Machine-CO4-274TWM61-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-7-kg-1200-RPM-Depth_%5B196818%5D_480.jpg)
![Candy | Pralka | CO4 274TWM6/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/mi Candy | Pralka | CO4 274TWM6/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/mi](/images/k2distribution/196000-197000/Candy-Washing-Machine-CO4-274TWM61-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-7-kg-1200-RPM-Depth_%5B196818%5D_480.jpg)
![Candy | Pralka | CO4 274TWM6/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/mi Candy | Pralka | CO4 274TWM6/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/mi](/images/k2distribution/196000-197000/Candy-Washing-Machine-CO4-274TWM61-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-7-kg-1200-RPM-Depth_%5B196819%5D_480.jpg)
![Candy | Pralka | CO4 274TWM6/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/mi Candy | Pralka | CO4 274TWM6/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/mi](/images/k2distribution/196000-197000/Candy-Washing-Machine-CO4-274TWM61-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-7-kg-1200-RPM-Depth_%5B196819%5D_480.jpg)
![Candy | Pralka | CO4 274TWM6/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/mi Candy | Pralka | CO4 274TWM6/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/mi](/images/k2distribution/196000-197000/Candy-Washing-Machine-CO4-274TWM61-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-7-kg-1200-RPM-Depth_%5B196820%5D_480.jpg)
![Candy | Pralka | CO4 274TWM6/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/mi Candy | Pralka | CO4 274TWM6/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/mi](/images/k2distribution/196000-197000/Candy-Washing-Machine-CO4-274TWM61-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-7-kg-1200-RPM-Depth_%5B196820%5D_480.jpg)
![Candy | Pralka | CO4 274TWM6/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/mi Candy | Pralka | CO4 274TWM6/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/mi](/images/k2distribution/196000-197000/Candy-Washing-Machine-CO4-274TWM61-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-7-kg-1200-RPM-Depth_%5B196821%5D_480.jpg)
![Candy | Pralka | CO4 274TWM6/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/mi Candy | Pralka | CO4 274TWM6/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/mi](/images/k2distribution/196000-197000/Candy-Washing-Machine-CO4-274TWM61-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-7-kg-1200-RPM-Depth_%5B196821%5D_480.jpg)
![Candy | Pralka | CO4 274TWM6/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/mi Candy | Pralka | CO4 274TWM6/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/mi](/images/k2distribution/196000-197000/Candy-Washing-Machine-CO4-274TWM61-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-7-kg-1200-RPM-Depth_%5B196822%5D_480.jpg)
![Candy | Pralka | CO4 274TWM6/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/mi Candy | Pralka | CO4 274TWM6/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/mi](/images/k2distribution/196000-197000/Candy-Washing-Machine-CO4-274TWM61-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-7-kg-1200-RPM-Depth_%5B196822%5D_480.jpg)
![Candy | Pralka | CO4 274TWM6/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/mi Candy | Pralka | CO4 274TWM6/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/mi](/images/k2distribution/196000-197000/Candy-Washing-Machine-CO4-274TWM61-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-7-kg-1200-RPM-Depth_%5B196823%5D_480.jpg)
![Candy | Pralka | CO4 274TWM6/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/mi Candy | Pralka | CO4 274TWM6/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/mi](/images/k2distribution/196000-197000/Candy-Washing-Machine-CO4-274TWM61-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-7-kg-1200-RPM-Depth_%5B196823%5D_480.jpg)
![Candy | Pralka | CO4 274TWM6/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/mi Candy | Pralka | CO4 274TWM6/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/mi](/images/k2distribution/196000-197000/Candy-Washing-Machine-CO4-274TWM61-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-7-kg-1200-RPM-Depth_%5B196814%5D_125.jpg)
![Candy | Pralka | CO4 274TWM6/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/mi Candy | Pralka | CO4 274TWM6/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/mi](/images/k2distribution/196000-197000/Candy-Washing-Machine-CO4-274TWM61-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-7-kg-1200-RPM-Depth_%5B196815%5D_125.jpg)
![Candy | Pralka | CO4 274TWM6/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/mi Candy | Pralka | CO4 274TWM6/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/mi](/images/k2distribution/196000-197000/Candy-Washing-Machine-CO4-274TWM61-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-7-kg-1200-RPM-Depth_%5B196816%5D_125.jpg)
![Candy | Pralka | CO4 274TWM6/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/mi Candy | Pralka | CO4 274TWM6/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/mi](/images/k2distribution/196000-197000/Candy-Washing-Machine-CO4-274TWM61-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-7-kg-1200-RPM-Depth_%5B196817%5D_125.jpg)
![Candy | Pralka | CO4 274TWM6/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/mi Candy | Pralka | CO4 274TWM6/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/mi](/images/k2distribution/196000-197000/Candy-Washing-Machine-CO4-274TWM61-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-7-kg-1200-RPM-Depth_%5B196818%5D_125.jpg)
![Candy | Pralka | CO4 274TWM6/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/mi Candy | Pralka | CO4 274TWM6/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/mi](/images/k2distribution/196000-197000/Candy-Washing-Machine-CO4-274TWM61-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-7-kg-1200-RPM-Depth_%5B196819%5D_125.jpg)
![Candy | Pralka | CO4 274TWM6/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/mi Candy | Pralka | CO4 274TWM6/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/mi](/images/k2distribution/196000-197000/Candy-Washing-Machine-CO4-274TWM61-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-7-kg-1200-RPM-Depth_%5B196820%5D_125.jpg)
![Candy | Pralka | CO4 274TWM6/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/mi Candy | Pralka | CO4 274TWM6/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/mi](/images/k2distribution/196000-197000/Candy-Washing-Machine-CO4-274TWM61-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-7-kg-1200-RPM-Depth_%5B196821%5D_125.jpg)
![Candy | Pralka | CO4 274TWM6/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/mi Candy | Pralka | CO4 274TWM6/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/mi](/images/k2distribution/196000-197000/Candy-Washing-Machine-CO4-274TWM61-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-7-kg-1200-RPM-Depth_%5B196822%5D_125.jpg)
![Candy | Pralka | CO4 274TWM6/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/mi Candy | Pralka | CO4 274TWM6/1-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/mi](/images/k2distribution/196000-197000/Candy-Washing-Machine-CO4-274TWM61-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-7-kg-1200-RPM-Depth_%5B196823%5D_125.jpg)
Symbol:
CO4 274TWM6/1-S
Candy | Washing Machine | CO4 274TWM6/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 7 kg | 1200 RPM | Depth 45 cm | Width 60 cm | Display | LCD | Wi-Fi | White
Ceny widoczne po zalogowaniu
Koszt transportu |
1.99
|
||||||
Ilość |
|
||||||
Waga | 61 kg |
Kod kreskowy | 428576 |
EAN | 8059019064871 |
- Opis
- Zadaj pytanie