-
Koszyk jest pusty
Suma Netto
Ceny widoczne po zalogowaniu
- Wystaw na Allegro
- Czasówki
- Nowości
- Wyprzedaże
- Ostatnio sprzedane
- Otwórz własny eSklep
- Blog
-
Kategorie
- Akcesoria Foto
- Cyfrowe ramki na zdjęcia
- DSLR
- Instax Fotografia natychmiastowa
- Karty pamięci
- Kompaktowe foto kamery
- Kamery sportowe
- Lampy błyskowe
- Lornetki
- Monopody, Statywy
- Obiektywy
- Papiery i folie fotograficzne
- Skanery fotograficzne
- Systemowe foto kamery
- Stabilizatory obrazu dla aparatów i kamer
- Torby i plecaki fotograficzne
-
- Wystaw na Allegro
- Czasówki
- Nowości
- Wyprzedaże
- Ostatnio sprzedane
- Otwórz własny eSklep
- Blog
-
Kategorie
- Akcesoria Foto
- Cyfrowe ramki na zdjęcia
- DSLR
- Instax Fotografia natychmiastowa
- Karty pamięci
- Kompaktowe foto kamery
- Kamery sportowe
- Lampy błyskowe
- Lornetki
- Monopody, Statywy
- Obiektywy
- Papiery i folie fotograficzne
- Skanery fotograficzne
- Systemowe foto kamery
- Stabilizatory obrazu dla aparatów i kamer
- Torby i plecaki fotograficzne
![K2distribution](/upload/k2distribution/logos//K2_logo2_RGB.png)
- Wystaw na Allegro
- Czasówki
- Nowości
- Wyprzedaże
- Ostatnio sprzedane
- Otwórz własny eSklep
- Blog
-
Kategorie
- Akcesoria Foto
- Cyfrowe ramki na zdjęcia
- DSLR
- Instax Fotografia natychmiastowa
- Karty pamięci
- Kompaktowe foto kamery
- Kamery sportowe
- Lampy błyskowe
- Lornetki
- Monopody, Statywy
- Obiektywy
- Papiery i folie fotograficzne
- Skanery fotograficzne
- Systemowe foto kamery
- Stabilizatory obrazu dla aparatów i kamer
- Torby i plecaki fotograficzne
-
- Wystaw na Allegro
- Czasówki
- Nowości
- Wyprzedaże
- Ostatnio sprzedane
- Otwórz własny eSklep
- Blog
-
Kategorie
- Akcesoria Foto
- Cyfrowe ramki na zdjęcia
- DSLR
- Instax Fotografia natychmiastowa
- Karty pamięci
- Kompaktowe foto kamery
- Kamery sportowe
- Lampy błyskowe
- Lornetki
- Monopody, Statywy
- Obiektywy
- Papiery i folie fotograficzne
- Skanery fotograficzne
- Systemowe foto kamery
- Stabilizatory obrazu dla aparatów i kamer
- Torby i plecaki fotograficzne
-
Bosch | Pralka | WGG246FASN | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1600 obr/min | G
Nowość
![Bosch | Pralka | WGG246FASN | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1600 obr/min | G Bosch | Pralka | WGG246FASN | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1600 obr/min | G](/images/k2distribution/206000-207000/Bosch-Washing-Machine-WGG246FASN-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-9-kg-1600-RPM-Depth-64-c_%5B206782%5D_480.jpg)
![Bosch | Pralka | WGG246FASN | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1600 obr/min | G Bosch | Pralka | WGG246FASN | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1600 obr/min | G](/images/k2distribution/206000-207000/Bosch-Washing-Machine-WGG246FASN-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-9-kg-1600-RPM-Depth-64-c_%5B206782%5D_480.jpg)
![Bosch | Pralka | WGG246FASN | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1600 obr/min | G Bosch | Pralka | WGG246FASN | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1600 obr/min | G](/images/k2distribution/206000-207000/Bosch-Washing-Machine-WGG246FASN-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-9-kg-1600-RPM-Depth-64-c_%5B206783%5D_480.jpg)
![Bosch | Pralka | WGG246FASN | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1600 obr/min | G Bosch | Pralka | WGG246FASN | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1600 obr/min | G](/images/k2distribution/206000-207000/Bosch-Washing-Machine-WGG246FASN-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-9-kg-1600-RPM-Depth-64-c_%5B206783%5D_480.jpg)
![Bosch | Pralka | WGG246FASN | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1600 obr/min | G Bosch | Pralka | WGG246FASN | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1600 obr/min | G](/images/k2distribution/206000-207000/Bosch-Washing-Machine-WGG246FASN-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-9-kg-1600-RPM-Depth-64-c_%5B206784%5D_480.jpg)
![Bosch | Pralka | WGG246FASN | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1600 obr/min | G Bosch | Pralka | WGG246FASN | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1600 obr/min | G](/images/k2distribution/206000-207000/Bosch-Washing-Machine-WGG246FASN-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-9-kg-1600-RPM-Depth-64-c_%5B206784%5D_480.jpg)
![Bosch | Pralka | WGG246FASN | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1600 obr/min | G Bosch | Pralka | WGG246FASN | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1600 obr/min | G](/images/k2distribution/206000-207000/Bosch-Washing-Machine-WGG246FASN-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-9-kg-1600-RPM-Depth-64-c_%5B206785%5D_480.jpg)
![Bosch | Pralka | WGG246FASN | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1600 obr/min | G Bosch | Pralka | WGG246FASN | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1600 obr/min | G](/images/k2distribution/206000-207000/Bosch-Washing-Machine-WGG246FASN-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-9-kg-1600-RPM-Depth-64-c_%5B206785%5D_480.jpg)
![Bosch | Pralka | WGG246FASN | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1600 obr/min | G Bosch | Pralka | WGG246FASN | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1600 obr/min | G](/images/k2distribution/206000-207000/Bosch-Washing-Machine-WGG246FASN-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-9-kg-1600-RPM-Depth-64-c_%5B206786%5D_480.jpg)
![Bosch | Pralka | WGG246FASN | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1600 obr/min | G Bosch | Pralka | WGG246FASN | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1600 obr/min | G](/images/k2distribution/206000-207000/Bosch-Washing-Machine-WGG246FASN-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-9-kg-1600-RPM-Depth-64-c_%5B206786%5D_480.jpg)
![Bosch | Pralka | WGG246FASN | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1600 obr/min | G Bosch | Pralka | WGG246FASN | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1600 obr/min | G](/images/k2distribution/206000-207000/Bosch-Washing-Machine-WGG246FASN-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-9-kg-1600-RPM-Depth-64-c_%5B206787%5D_480.jpg)
![Bosch | Pralka | WGG246FASN | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1600 obr/min | G Bosch | Pralka | WGG246FASN | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1600 obr/min | G](/images/k2distribution/206000-207000/Bosch-Washing-Machine-WGG246FASN-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-9-kg-1600-RPM-Depth-64-c_%5B206787%5D_480.jpg)
![Bosch | Pralka | WGG246FASN | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1600 obr/min | G Bosch | Pralka | WGG246FASN | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1600 obr/min | G](/images/k2distribution/206000-207000/Bosch-Washing-Machine-WGG246FASN-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-9-kg-1600-RPM-Depth-64-c_%5B206788%5D_480.jpg)
![Bosch | Pralka | WGG246FASN | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1600 obr/min | G Bosch | Pralka | WGG246FASN | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1600 obr/min | G](/images/k2distribution/206000-207000/Bosch-Washing-Machine-WGG246FASN-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-9-kg-1600-RPM-Depth-64-c_%5B206788%5D_480.jpg)
![Bosch | Pralka | WGG246FASN | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1600 obr/min | G Bosch | Pralka | WGG246FASN | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1600 obr/min | G](/images/k2distribution/206000-207000/Bosch-Washing-Machine-WGG246FASN-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-9-kg-1600-RPM-Depth-64-c_%5B206789%5D_480.jpg)
![Bosch | Pralka | WGG246FASN | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1600 obr/min | G Bosch | Pralka | WGG246FASN | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1600 obr/min | G](/images/k2distribution/206000-207000/Bosch-Washing-Machine-WGG246FASN-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-9-kg-1600-RPM-Depth-64-c_%5B206789%5D_480.jpg)
![Bosch | Pralka | WGG246FASN | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1600 obr/min | G Bosch | Pralka | WGG246FASN | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1600 obr/min | G](/images/k2distribution/206000-207000/Bosch-Washing-Machine-WGG246FASN-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-9-kg-1600-RPM-Depth-64-c_%5B206782%5D_125.jpg)
![Bosch | Pralka | WGG246FASN | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1600 obr/min | G Bosch | Pralka | WGG246FASN | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1600 obr/min | G](/images/k2distribution/206000-207000/Bosch-Washing-Machine-WGG246FASN-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-9-kg-1600-RPM-Depth-64-c_%5B206783%5D_125.jpg)
![Bosch | Pralka | WGG246FASN | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1600 obr/min | G Bosch | Pralka | WGG246FASN | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1600 obr/min | G](/images/k2distribution/206000-207000/Bosch-Washing-Machine-WGG246FASN-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-9-kg-1600-RPM-Depth-64-c_%5B206784%5D_125.jpg)
![Bosch | Pralka | WGG246FASN | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1600 obr/min | G Bosch | Pralka | WGG246FASN | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1600 obr/min | G](/images/k2distribution/206000-207000/Bosch-Washing-Machine-WGG246FASN-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-9-kg-1600-RPM-Depth-64-c_%5B206785%5D_125.jpg)
![Bosch | Pralka | WGG246FASN | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1600 obr/min | G Bosch | Pralka | WGG246FASN | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1600 obr/min | G](/images/k2distribution/206000-207000/Bosch-Washing-Machine-WGG246FASN-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-9-kg-1600-RPM-Depth-64-c_%5B206786%5D_125.jpg)
![Bosch | Pralka | WGG246FASN | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1600 obr/min | G Bosch | Pralka | WGG246FASN | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1600 obr/min | G](/images/k2distribution/206000-207000/Bosch-Washing-Machine-WGG246FASN-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-9-kg-1600-RPM-Depth-64-c_%5B206787%5D_125.jpg)
![Bosch | Pralka | WGG246FASN | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1600 obr/min | G Bosch | Pralka | WGG246FASN | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1600 obr/min | G](/images/k2distribution/206000-207000/Bosch-Washing-Machine-WGG246FASN-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-9-kg-1600-RPM-Depth-64-c_%5B206788%5D_125.jpg)
![Bosch | Pralka | WGG246FASN | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1600 obr/min | G Bosch | Pralka | WGG246FASN | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1600 obr/min | G](/images/k2distribution/206000-207000/Bosch-Washing-Machine-WGG246FASN-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-9-kg-1600-RPM-Depth-64-c_%5B206789%5D_125.jpg)
prev
next
Symbol:
WGG246FASN
Bosch | Washing Machine | WGG246FASN | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1600 RPM | Depth 64 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Dosage assistant | White
Ceny widoczne po zalogowaniu
Ceny widoczne po zalogowaniu
Ceny widoczne po zalogowaniu
Koszt transportu |
Ceny widoczne po zalogowaniu
|
||||||
Ilość |
|
||||||
Waga | 80.5 kg |
Kod kreskowy | 430038 |
EAN | 4242005430970 |
- Opis
- Zadaj pytanie