Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym, możesz zmienić ustawienia w przeglądarce.
- Wystaw na Allegro
- Czasówki
- Nowości
- Wyprzedaże
- Ostatnio sprzedane
- Otwórz własny eSklep
- Blog
-
Kategorie
- Akcesoria Foto
- Cyfrowe ramki na zdjęcia
- DSLR
- Instax Fotografia natychmiastowa
- Karty pamięci
- Kompaktowe foto kamery
- Kamery sportowe
- Lampy błyskowe
- Lornetki
- Monopody, Statywy
- Obiektywy
- Papiery i folie fotograficzne
- Skanery fotograficzne
- Systemowe foto kamery
- Stabilizatory obrazu dla aparatów i kamer
- Torby i plecaki fotograficzne
-
![K2distribution](/upload/k2distribution/logos//K2_logo2_RGB.png)
- Wystaw na Allegro
- Czasówki
- Nowości
- Wyprzedaże
- Ostatnio sprzedane
- Otwórz własny eSklep
- Blog
-
Kategorie
- Akcesoria Foto
- Cyfrowe ramki na zdjęcia
- DSLR
- Instax Fotografia natychmiastowa
- Karty pamięci
- Kompaktowe foto kamery
- Kamery sportowe
- Lampy błyskowe
- Lornetki
- Monopody, Statywy
- Obiektywy
- Papiery i folie fotograficzne
- Skanery fotograficzne
- Systemowe foto kamery
- Stabilizatory obrazu dla aparatów i kamer
- Torby i plecaki fotograficzne
-
-
Benq | IR | 75 " | Interaktywny wyświetlacz | Wi-Fi | Ekran dotykowy | RP7502 | 3840 x 2160 pikseli | 8 ms | cd/m² | 450 cd/m² |
![Benq | IR | 75 " | Interaktywny wyświetlacz | Wi-Fi | Ekran dotykowy | RP7502 | 3840 x 2160 pikseli | 8 ms | cd/m² | 450 cd/m² | Benq | IR | 75 " | Interaktywny wyświetlacz | Wi-Fi | Ekran dotykowy | RP7502 | 3840 x 2160 pikseli | 8 ms | cd/m² | 450 cd/m² |](/images/k2distribution/212000-213000/Benq-IR-75-Interaktywny-wyswietlacz-Wi-Fi-Ekran-dotykowy-RP7502-3840-2160-pikseli-8-ms-cdm-450-cdm_%5B212665%5D_480.jpg)
![Benq | IR | 75 " | Interaktywny wyświetlacz | Wi-Fi | Ekran dotykowy | RP7502 | 3840 x 2160 pikseli | 8 ms | cd/m² | 450 cd/m² | Benq | IR | 75 " | Interaktywny wyświetlacz | Wi-Fi | Ekran dotykowy | RP7502 | 3840 x 2160 pikseli | 8 ms | cd/m² | 450 cd/m² |](/images/k2distribution/212000-213000/Benq-IR-75-Interaktywny-wyswietlacz-Wi-Fi-Ekran-dotykowy-RP7502-3840-2160-pikseli-8-ms-cdm-450-cdm_%5B212665%5D_480.jpg)
![Benq | IR | 75 " | Interaktywny wyświetlacz | Wi-Fi | Ekran dotykowy | RP7502 | 3840 x 2160 pikseli | 8 ms | cd/m² | 450 cd/m² | Benq | IR | 75 " | Interaktywny wyświetlacz | Wi-Fi | Ekran dotykowy | RP7502 | 3840 x 2160 pikseli | 8 ms | cd/m² | 450 cd/m² |](/images/k2distribution/212000-213000/Benq-IR-75-Interaktywny-wyswietlacz-Wi-Fi-Ekran-dotykowy-RP7502-3840-2160-pikseli-8-ms-cdm-450-cdm_%5B212666%5D_480.jpg)
![Benq | IR | 75 " | Interaktywny wyświetlacz | Wi-Fi | Ekran dotykowy | RP7502 | 3840 x 2160 pikseli | 8 ms | cd/m² | 450 cd/m² | Benq | IR | 75 " | Interaktywny wyświetlacz | Wi-Fi | Ekran dotykowy | RP7502 | 3840 x 2160 pikseli | 8 ms | cd/m² | 450 cd/m² |](/images/k2distribution/212000-213000/Benq-IR-75-Interaktywny-wyswietlacz-Wi-Fi-Ekran-dotykowy-RP7502-3840-2160-pikseli-8-ms-cdm-450-cdm_%5B212666%5D_480.jpg)
![Benq | IR | 75 " | Interaktywny wyświetlacz | Wi-Fi | Ekran dotykowy | RP7502 | 3840 x 2160 pikseli | 8 ms | cd/m² | 450 cd/m² | Benq | IR | 75 " | Interaktywny wyświetlacz | Wi-Fi | Ekran dotykowy | RP7502 | 3840 x 2160 pikseli | 8 ms | cd/m² | 450 cd/m² |](/images/k2distribution/212000-213000/Benq-IR-75-Interaktywny-wyswietlacz-Wi-Fi-Ekran-dotykowy-RP7502-3840-2160-pikseli-8-ms-cdm-450-cdm_%5B212667%5D_480.jpg)
![Benq | IR | 75 " | Interaktywny wyświetlacz | Wi-Fi | Ekran dotykowy | RP7502 | 3840 x 2160 pikseli | 8 ms | cd/m² | 450 cd/m² | Benq | IR | 75 " | Interaktywny wyświetlacz | Wi-Fi | Ekran dotykowy | RP7502 | 3840 x 2160 pikseli | 8 ms | cd/m² | 450 cd/m² |](/images/k2distribution/212000-213000/Benq-IR-75-Interaktywny-wyswietlacz-Wi-Fi-Ekran-dotykowy-RP7502-3840-2160-pikseli-8-ms-cdm-450-cdm_%5B212667%5D_480.jpg)
![Benq | IR | 75 " | Interaktywny wyświetlacz | Wi-Fi | Ekran dotykowy | RP7502 | 3840 x 2160 pikseli | 8 ms | cd/m² | 450 cd/m² | Benq | IR | 75 " | Interaktywny wyświetlacz | Wi-Fi | Ekran dotykowy | RP7502 | 3840 x 2160 pikseli | 8 ms | cd/m² | 450 cd/m² |](/images/k2distribution/212000-213000/Benq-IR-75-Interaktywny-wyswietlacz-Wi-Fi-Ekran-dotykowy-RP7502-3840-2160-pikseli-8-ms-cdm-450-cdm_%5B212665%5D_125.jpg)
![Benq | IR | 75 " | Interaktywny wyświetlacz | Wi-Fi | Ekran dotykowy | RP7502 | 3840 x 2160 pikseli | 8 ms | cd/m² | 450 cd/m² | Benq | IR | 75 " | Interaktywny wyświetlacz | Wi-Fi | Ekran dotykowy | RP7502 | 3840 x 2160 pikseli | 8 ms | cd/m² | 450 cd/m² |](/images/k2distribution/212000-213000/Benq-IR-75-Interaktywny-wyswietlacz-Wi-Fi-Ekran-dotykowy-RP7502-3840-2160-pikseli-8-ms-cdm-450-cdm_%5B212666%5D_125.jpg)
![Benq | IR | 75 " | Interaktywny wyświetlacz | Wi-Fi | Ekran dotykowy | RP7502 | 3840 x 2160 pikseli | 8 ms | cd/m² | 450 cd/m² | Benq | IR | 75 " | Interaktywny wyświetlacz | Wi-Fi | Ekran dotykowy | RP7502 | 3840 x 2160 pikseli | 8 ms | cd/m² | 450 cd/m² |](/images/k2distribution/212000-213000/Benq-IR-75-Interaktywny-wyswietlacz-Wi-Fi-Ekran-dotykowy-RP7502-3840-2160-pikseli-8-ms-cdm-450-cdm_%5B212667%5D_125.jpg)
Symbol:
9H.F6RTK.DE
Ceny widoczne po zalogowaniu
Wpisz swój e-mail |
Koszt transportu |
1.99
|
||||||
Ilość |
|
||||||
Waga | 74.8 kg |
Kod kreskowy | 338253 |
EAN | 4718755082115 |
- Opis
- Zadaj pytanie