Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym, możesz zmienić ustawienia w przeglądarce.
- Wystaw na Allegro
- Czasówki
- Nowości
- Wyprzedaże
- Ostatnio sprzedane
- Otwórz własny eSklep
- Blog
-
Kategorie
- Akcesoria Foto
- Cyfrowe ramki na zdjęcia
- DSLR
- Instax Fotografia natychmiastowa
- Karty pamięci
- Kompaktowe foto kamery
- Kamery sportowe
- Lampy błyskowe
- Lornetki
- Monopody, Statywy
- Obiektywy
- Papiery i folie fotograficzne
- Skanery fotograficzne
- Systemowe foto kamery
- Stabilizatory obrazu dla aparatów i kamer
- Torby i plecaki fotograficzne
-
![K2distribution](/upload/k2distribution/logos//K2_logo2_RGB.png)
- Wystaw na Allegro
- Czasówki
- Nowości
- Wyprzedaże
- Ostatnio sprzedane
- Otwórz własny eSklep
- Blog
-
Kategorie
- Akcesoria Foto
- Cyfrowe ramki na zdjęcia
- DSLR
- Instax Fotografia natychmiastowa
- Karty pamięci
- Kompaktowe foto kamery
- Kamery sportowe
- Lampy błyskowe
- Lornetki
- Monopody, Statywy
- Obiektywy
- Papiery i folie fotograficzne
- Skanery fotograficzne
- Systemowe foto kamery
- Stabilizatory obrazu dla aparatów i kamer
- Torby i plecaki fotograficzne
-
-
Asus | ZenScreen OLED | MQ13AH | 13,3 " | FHD | 16:9 | 60 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 400 cd/m² | Ilość portów HDMI 1x Mini HDMI |
![Asus | ZenScreen OLED | MQ13AH | 13,3 " | FHD | 16:9 | 60 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 400 cd/m² | Ilość portów HDMI 1x Mini HDMI | Asus | ZenScreen OLED | MQ13AH | 13,3 " | FHD | 16:9 | 60 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 400 cd/m² | Ilość portów HDMI 1x Mini HDMI |](/images/k2distribution/174000-175000/Asus-ZenScreen-OLED-MQ13AH-13-3-FHD-1920-1080-16-9-1-ms-400-cdm-60-Hz-Ilosc-portow-HDMI-1-Mini-HDMI_%5B174337%5D_480.jpg)
![Asus | ZenScreen OLED | MQ13AH | 13,3 " | FHD | 16:9 | 60 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 400 cd/m² | Ilość portów HDMI 1x Mini HDMI | Asus | ZenScreen OLED | MQ13AH | 13,3 " | FHD | 16:9 | 60 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 400 cd/m² | Ilość portów HDMI 1x Mini HDMI |](/images/k2distribution/174000-175000/Asus-ZenScreen-OLED-MQ13AH-13-3-FHD-1920-1080-16-9-1-ms-400-cdm-60-Hz-Ilosc-portow-HDMI-1-Mini-HDMI_%5B174337%5D_480.jpg)
![Asus | ZenScreen OLED | MQ13AH | 13,3 " | FHD | 16:9 | 60 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 400 cd/m² | Ilość portów HDMI 1x Mini HDMI | Asus | ZenScreen OLED | MQ13AH | 13,3 " | FHD | 16:9 | 60 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 400 cd/m² | Ilość portów HDMI 1x Mini HDMI |](/images/k2distribution/174000-175000/Asus-ZenScreen-OLED-MQ13AH-13-3-FHD-1920-1080-16-9-1-ms-400-cdm-60-Hz-Ilosc-portow-HDMI-1-Mini-HDMI_%5B174338%5D_480.jpg)
![Asus | ZenScreen OLED | MQ13AH | 13,3 " | FHD | 16:9 | 60 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 400 cd/m² | Ilość portów HDMI 1x Mini HDMI | Asus | ZenScreen OLED | MQ13AH | 13,3 " | FHD | 16:9 | 60 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 400 cd/m² | Ilość portów HDMI 1x Mini HDMI |](/images/k2distribution/174000-175000/Asus-ZenScreen-OLED-MQ13AH-13-3-FHD-1920-1080-16-9-1-ms-400-cdm-60-Hz-Ilosc-portow-HDMI-1-Mini-HDMI_%5B174338%5D_480.jpg)
![Asus | ZenScreen OLED | MQ13AH | 13,3 " | FHD | 16:9 | 60 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 400 cd/m² | Ilość portów HDMI 1x Mini HDMI | Asus | ZenScreen OLED | MQ13AH | 13,3 " | FHD | 16:9 | 60 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 400 cd/m² | Ilość portów HDMI 1x Mini HDMI |](/images/k2distribution/174000-175000/Asus-ZenScreen-OLED-MQ13AH-13-3-FHD-1920-1080-16-9-1-ms-400-cdm-60-Hz-Ilosc-portow-HDMI-1-Mini-HDMI_%5B174339%5D_480.jpg)
![Asus | ZenScreen OLED | MQ13AH | 13,3 " | FHD | 16:9 | 60 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 400 cd/m² | Ilość portów HDMI 1x Mini HDMI | Asus | ZenScreen OLED | MQ13AH | 13,3 " | FHD | 16:9 | 60 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 400 cd/m² | Ilość portów HDMI 1x Mini HDMI |](/images/k2distribution/174000-175000/Asus-ZenScreen-OLED-MQ13AH-13-3-FHD-1920-1080-16-9-1-ms-400-cdm-60-Hz-Ilosc-portow-HDMI-1-Mini-HDMI_%5B174339%5D_480.jpg)
![Asus | ZenScreen OLED | MQ13AH | 13,3 " | FHD | 16:9 | 60 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 400 cd/m² | Ilość portów HDMI 1x Mini HDMI | Asus | ZenScreen OLED | MQ13AH | 13,3 " | FHD | 16:9 | 60 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 400 cd/m² | Ilość portów HDMI 1x Mini HDMI |](/images/k2distribution/174000-175000/Asus-ZenScreen-OLED-MQ13AH-13-3-FHD-1920-1080-16-9-1-ms-400-cdm-60-Hz-Ilosc-portow-HDMI-1-Mini-HDMI_%5B174340%5D_480.jpg)
![Asus | ZenScreen OLED | MQ13AH | 13,3 " | FHD | 16:9 | 60 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 400 cd/m² | Ilość portów HDMI 1x Mini HDMI | Asus | ZenScreen OLED | MQ13AH | 13,3 " | FHD | 16:9 | 60 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 400 cd/m² | Ilość portów HDMI 1x Mini HDMI |](/images/k2distribution/174000-175000/Asus-ZenScreen-OLED-MQ13AH-13-3-FHD-1920-1080-16-9-1-ms-400-cdm-60-Hz-Ilosc-portow-HDMI-1-Mini-HDMI_%5B174340%5D_480.jpg)
![Asus | ZenScreen OLED | MQ13AH | 13,3 " | FHD | 16:9 | 60 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 400 cd/m² | Ilość portów HDMI 1x Mini HDMI | Asus | ZenScreen OLED | MQ13AH | 13,3 " | FHD | 16:9 | 60 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 400 cd/m² | Ilość portów HDMI 1x Mini HDMI |](/images/k2distribution/174000-175000/Asus-ZenScreen-OLED-MQ13AH-13-3-FHD-1920-1080-16-9-1-ms-400-cdm-60-Hz-Ilosc-portow-HDMI-1-Mini-HDMI_%5B174341%5D_480.jpg)
![Asus | ZenScreen OLED | MQ13AH | 13,3 " | FHD | 16:9 | 60 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 400 cd/m² | Ilość portów HDMI 1x Mini HDMI | Asus | ZenScreen OLED | MQ13AH | 13,3 " | FHD | 16:9 | 60 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 400 cd/m² | Ilość portów HDMI 1x Mini HDMI |](/images/k2distribution/174000-175000/Asus-ZenScreen-OLED-MQ13AH-13-3-FHD-1920-1080-16-9-1-ms-400-cdm-60-Hz-Ilosc-portow-HDMI-1-Mini-HDMI_%5B174341%5D_480.jpg)
![Asus | ZenScreen OLED | MQ13AH | 13,3 " | FHD | 16:9 | 60 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 400 cd/m² | Ilość portów HDMI 1x Mini HDMI | Asus | ZenScreen OLED | MQ13AH | 13,3 " | FHD | 16:9 | 60 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 400 cd/m² | Ilość portów HDMI 1x Mini HDMI |](/images/k2distribution/174000-175000/Asus-ZenScreen-OLED-MQ13AH-13-3-FHD-1920-1080-16-9-1-ms-400-cdm-60-Hz-Ilosc-portow-HDMI-1-Mini-HDMI_%5B174342%5D_480.jpg)
![Asus | ZenScreen OLED | MQ13AH | 13,3 " | FHD | 16:9 | 60 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 400 cd/m² | Ilość portów HDMI 1x Mini HDMI | Asus | ZenScreen OLED | MQ13AH | 13,3 " | FHD | 16:9 | 60 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 400 cd/m² | Ilość portów HDMI 1x Mini HDMI |](/images/k2distribution/174000-175000/Asus-ZenScreen-OLED-MQ13AH-13-3-FHD-1920-1080-16-9-1-ms-400-cdm-60-Hz-Ilosc-portow-HDMI-1-Mini-HDMI_%5B174342%5D_480.jpg)
![Asus | ZenScreen OLED | MQ13AH | 13,3 " | FHD | 16:9 | 60 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 400 cd/m² | Ilość portów HDMI 1x Mini HDMI | Asus | ZenScreen OLED | MQ13AH | 13,3 " | FHD | 16:9 | 60 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 400 cd/m² | Ilość portów HDMI 1x Mini HDMI |](/images/k2distribution/174000-175000/Asus-ZenScreen-OLED-MQ13AH-13-3-FHD-1920-1080-16-9-1-ms-400-cdm-60-Hz-Ilosc-portow-HDMI-1-Mini-HDMI_%5B174343%5D_480.jpg)
![Asus | ZenScreen OLED | MQ13AH | 13,3 " | FHD | 16:9 | 60 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 400 cd/m² | Ilość portów HDMI 1x Mini HDMI | Asus | ZenScreen OLED | MQ13AH | 13,3 " | FHD | 16:9 | 60 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 400 cd/m² | Ilość portów HDMI 1x Mini HDMI |](/images/k2distribution/174000-175000/Asus-ZenScreen-OLED-MQ13AH-13-3-FHD-1920-1080-16-9-1-ms-400-cdm-60-Hz-Ilosc-portow-HDMI-1-Mini-HDMI_%5B174343%5D_480.jpg)
![Asus | ZenScreen OLED | MQ13AH | 13,3 " | FHD | 16:9 | 60 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 400 cd/m² | Ilość portów HDMI 1x Mini HDMI | Asus | ZenScreen OLED | MQ13AH | 13,3 " | FHD | 16:9 | 60 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 400 cd/m² | Ilość portów HDMI 1x Mini HDMI |](/images/k2distribution/174000-175000/Asus-ZenScreen-OLED-MQ13AH-13-3-FHD-1920-1080-16-9-1-ms-400-cdm-60-Hz-Ilosc-portow-HDMI-1-Mini-HDMI_%5B174344%5D_480.jpg)
![Asus | ZenScreen OLED | MQ13AH | 13,3 " | FHD | 16:9 | 60 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 400 cd/m² | Ilość portów HDMI 1x Mini HDMI | Asus | ZenScreen OLED | MQ13AH | 13,3 " | FHD | 16:9 | 60 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 400 cd/m² | Ilość portów HDMI 1x Mini HDMI |](/images/k2distribution/174000-175000/Asus-ZenScreen-OLED-MQ13AH-13-3-FHD-1920-1080-16-9-1-ms-400-cdm-60-Hz-Ilosc-portow-HDMI-1-Mini-HDMI_%5B174344%5D_480.jpg)
![Asus | ZenScreen OLED | MQ13AH | 13,3 " | FHD | 16:9 | 60 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 400 cd/m² | Ilość portów HDMI 1x Mini HDMI | Asus | ZenScreen OLED | MQ13AH | 13,3 " | FHD | 16:9 | 60 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 400 cd/m² | Ilość portów HDMI 1x Mini HDMI |](/images/k2distribution/174000-175000/Asus-ZenScreen-OLED-MQ13AH-13-3-FHD-1920-1080-16-9-1-ms-400-cdm-60-Hz-Ilosc-portow-HDMI-1-Mini-HDMI_%5B174345%5D_480.jpg)
![Asus | ZenScreen OLED | MQ13AH | 13,3 " | FHD | 16:9 | 60 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 400 cd/m² | Ilość portów HDMI 1x Mini HDMI | Asus | ZenScreen OLED | MQ13AH | 13,3 " | FHD | 16:9 | 60 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 400 cd/m² | Ilość portów HDMI 1x Mini HDMI |](/images/k2distribution/174000-175000/Asus-ZenScreen-OLED-MQ13AH-13-3-FHD-1920-1080-16-9-1-ms-400-cdm-60-Hz-Ilosc-portow-HDMI-1-Mini-HDMI_%5B174345%5D_480.jpg)
![Asus | ZenScreen OLED | MQ13AH | 13,3 " | FHD | 16:9 | 60 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 400 cd/m² | Ilość portów HDMI 1x Mini HDMI | Asus | ZenScreen OLED | MQ13AH | 13,3 " | FHD | 16:9 | 60 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 400 cd/m² | Ilość portów HDMI 1x Mini HDMI |](/images/k2distribution/174000-175000/Asus-ZenScreen-OLED-MQ13AH-13-3-FHD-1920-1080-16-9-1-ms-400-cdm-60-Hz-Ilosc-portow-HDMI-1-Mini-HDMI_%5B174337%5D_125.jpg)
![Asus | ZenScreen OLED | MQ13AH | 13,3 " | FHD | 16:9 | 60 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 400 cd/m² | Ilość portów HDMI 1x Mini HDMI | Asus | ZenScreen OLED | MQ13AH | 13,3 " | FHD | 16:9 | 60 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 400 cd/m² | Ilość portów HDMI 1x Mini HDMI |](/images/k2distribution/174000-175000/Asus-ZenScreen-OLED-MQ13AH-13-3-FHD-1920-1080-16-9-1-ms-400-cdm-60-Hz-Ilosc-portow-HDMI-1-Mini-HDMI_%5B174338%5D_125.jpg)
![Asus | ZenScreen OLED | MQ13AH | 13,3 " | FHD | 16:9 | 60 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 400 cd/m² | Ilość portów HDMI 1x Mini HDMI | Asus | ZenScreen OLED | MQ13AH | 13,3 " | FHD | 16:9 | 60 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 400 cd/m² | Ilość portów HDMI 1x Mini HDMI |](/images/k2distribution/174000-175000/Asus-ZenScreen-OLED-MQ13AH-13-3-FHD-1920-1080-16-9-1-ms-400-cdm-60-Hz-Ilosc-portow-HDMI-1-Mini-HDMI_%5B174339%5D_125.jpg)
![Asus | ZenScreen OLED | MQ13AH | 13,3 " | FHD | 16:9 | 60 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 400 cd/m² | Ilość portów HDMI 1x Mini HDMI | Asus | ZenScreen OLED | MQ13AH | 13,3 " | FHD | 16:9 | 60 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 400 cd/m² | Ilość portów HDMI 1x Mini HDMI |](/images/k2distribution/174000-175000/Asus-ZenScreen-OLED-MQ13AH-13-3-FHD-1920-1080-16-9-1-ms-400-cdm-60-Hz-Ilosc-portow-HDMI-1-Mini-HDMI_%5B174340%5D_125.jpg)
![Asus | ZenScreen OLED | MQ13AH | 13,3 " | FHD | 16:9 | 60 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 400 cd/m² | Ilość portów HDMI 1x Mini HDMI | Asus | ZenScreen OLED | MQ13AH | 13,3 " | FHD | 16:9 | 60 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 400 cd/m² | Ilość portów HDMI 1x Mini HDMI |](/images/k2distribution/174000-175000/Asus-ZenScreen-OLED-MQ13AH-13-3-FHD-1920-1080-16-9-1-ms-400-cdm-60-Hz-Ilosc-portow-HDMI-1-Mini-HDMI_%5B174341%5D_125.jpg)
![Asus | ZenScreen OLED | MQ13AH | 13,3 " | FHD | 16:9 | 60 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 400 cd/m² | Ilość portów HDMI 1x Mini HDMI | Asus | ZenScreen OLED | MQ13AH | 13,3 " | FHD | 16:9 | 60 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 400 cd/m² | Ilość portów HDMI 1x Mini HDMI |](/images/k2distribution/174000-175000/Asus-ZenScreen-OLED-MQ13AH-13-3-FHD-1920-1080-16-9-1-ms-400-cdm-60-Hz-Ilosc-portow-HDMI-1-Mini-HDMI_%5B174342%5D_125.jpg)
![Asus | ZenScreen OLED | MQ13AH | 13,3 " | FHD | 16:9 | 60 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 400 cd/m² | Ilość portów HDMI 1x Mini HDMI | Asus | ZenScreen OLED | MQ13AH | 13,3 " | FHD | 16:9 | 60 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 400 cd/m² | Ilość portów HDMI 1x Mini HDMI |](/images/k2distribution/174000-175000/Asus-ZenScreen-OLED-MQ13AH-13-3-FHD-1920-1080-16-9-1-ms-400-cdm-60-Hz-Ilosc-portow-HDMI-1-Mini-HDMI_%5B174343%5D_125.jpg)
![Asus | ZenScreen OLED | MQ13AH | 13,3 " | FHD | 16:9 | 60 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 400 cd/m² | Ilość portów HDMI 1x Mini HDMI | Asus | ZenScreen OLED | MQ13AH | 13,3 " | FHD | 16:9 | 60 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 400 cd/m² | Ilość portów HDMI 1x Mini HDMI |](/images/k2distribution/174000-175000/Asus-ZenScreen-OLED-MQ13AH-13-3-FHD-1920-1080-16-9-1-ms-400-cdm-60-Hz-Ilosc-portow-HDMI-1-Mini-HDMI_%5B174344%5D_125.jpg)
![Asus | ZenScreen OLED | MQ13AH | 13,3 " | FHD | 16:9 | 60 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 400 cd/m² | Ilość portów HDMI 1x Mini HDMI | Asus | ZenScreen OLED | MQ13AH | 13,3 " | FHD | 16:9 | 60 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 400 cd/m² | Ilość portów HDMI 1x Mini HDMI |](/images/k2distribution/174000-175000/Asus-ZenScreen-OLED-MQ13AH-13-3-FHD-1920-1080-16-9-1-ms-400-cdm-60-Hz-Ilosc-portow-HDMI-1-Mini-HDMI_%5B174345%5D_125.jpg)
Symbol:
90LM07EV-B01170
Ceny widoczne po zalogowaniu
Wpisz swój e-mail |
Koszt transportu |
1.99
|
||||||||||||||||||||||
Ilość |
|
||||||||||||||||||||||
Waga | 3.05 kg |
Kod kreskowy | 392952 |
EAN | 4711081259480 |
- Opis
- Zadaj pytanie