Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym, możesz zmienić ustawienia w przeglądarce.
- Wystaw na Allegro
- Czasówki
- Nowości
- Wyprzedaże
- Ostatnio sprzedane
- Otwórz własny eSklep
- Blog
-
Kategorie
- Akcesoria Foto
- Cyfrowe ramki na zdjęcia
- DSLR
- Instax Fotografia natychmiastowa
- Karty pamięci
- Kompaktowe foto kamery
- Kamery sportowe
- Lampy błyskowe
- Lornetki
- Monopody, Statywy
- Obiektywy
- Papiery i folie fotograficzne
- Skanery fotograficzne
- Systemowe foto kamery
- Stabilizatory obrazu dla aparatów i kamer
- Torby i plecaki fotograficzne
-
![K2distribution](/upload/k2distribution/logos//K2_logo2_RGB.png)
- Wystaw na Allegro
- Czasówki
- Nowości
- Wyprzedaże
- Ostatnio sprzedane
- Otwórz własny eSklep
- Blog
-
Kategorie
- Akcesoria Foto
- Cyfrowe ramki na zdjęcia
- DSLR
- Instax Fotografia natychmiastowa
- Karty pamięci
- Kompaktowe foto kamery
- Kamery sportowe
- Lampy błyskowe
- Lornetki
- Monopody, Statywy
- Obiektywy
- Papiery i folie fotograficzne
- Skanery fotograficzne
- Systemowe foto kamery
- Stabilizatory obrazu dla aparatów i kamer
- Torby i plecaki fotograficzne
-
-
Asus | Monitor | MQ16AH | 15,6 " | OLED | 16:9 | 60 Hz | 1 ms | Nie | 1920 x 1080 | 360 cd/m² | Ilość portów HDMI 1
![Asus | Monitor | MQ16AH | 15,6 " | OLED | 16:9 | 60 Hz | 1 ms | Nie | 1920 x 1080 | 360 cd/m² | Ilość portów HDMI 1 Asus | Monitor | MQ16AH | 15,6 " | OLED | 16:9 | 60 Hz | 1 ms | Nie | 1920 x 1080 | 360 cd/m² | Ilość portów HDMI 1](/images/k2distribution/208000-209000/ASUS-ZenScreen-OLED-MQ16AH-15-6-in-Full-HD-1080p-1920-1080-400-cdm-Mini-HDMI-2-USB-C-None_%5B208103%5D_480.jpg)
![Asus | Monitor | MQ16AH | 15,6 " | OLED | 16:9 | 60 Hz | 1 ms | Nie | 1920 x 1080 | 360 cd/m² | Ilość portów HDMI 1 Asus | Monitor | MQ16AH | 15,6 " | OLED | 16:9 | 60 Hz | 1 ms | Nie | 1920 x 1080 | 360 cd/m² | Ilość portów HDMI 1](/images/k2distribution/208000-209000/ASUS-ZenScreen-OLED-MQ16AH-15-6-in-Full-HD-1080p-1920-1080-400-cdm-Mini-HDMI-2-USB-C-None_%5B208103%5D_480.jpg)
![Asus | Monitor | MQ16AH | 15,6 " | OLED | 16:9 | 60 Hz | 1 ms | Nie | 1920 x 1080 | 360 cd/m² | Ilość portów HDMI 1 Asus | Monitor | MQ16AH | 15,6 " | OLED | 16:9 | 60 Hz | 1 ms | Nie | 1920 x 1080 | 360 cd/m² | Ilość portów HDMI 1](/images/k2distribution/208000-209000/ASUS-ZenScreen-OLED-MQ16AH-15-6-in-Full-HD-1080p-1920-1080-400-cdm-Mini-HDMI-2-USB-C-None_%5B208104%5D_480.jpg)
![Asus | Monitor | MQ16AH | 15,6 " | OLED | 16:9 | 60 Hz | 1 ms | Nie | 1920 x 1080 | 360 cd/m² | Ilość portów HDMI 1 Asus | Monitor | MQ16AH | 15,6 " | OLED | 16:9 | 60 Hz | 1 ms | Nie | 1920 x 1080 | 360 cd/m² | Ilość portów HDMI 1](/images/k2distribution/208000-209000/ASUS-ZenScreen-OLED-MQ16AH-15-6-in-Full-HD-1080p-1920-1080-400-cdm-Mini-HDMI-2-USB-C-None_%5B208104%5D_480.jpg)
![Asus | Monitor | MQ16AH | 15,6 " | OLED | 16:9 | 60 Hz | 1 ms | Nie | 1920 x 1080 | 360 cd/m² | Ilość portów HDMI 1 Asus | Monitor | MQ16AH | 15,6 " | OLED | 16:9 | 60 Hz | 1 ms | Nie | 1920 x 1080 | 360 cd/m² | Ilość portów HDMI 1](/images/k2distribution/208000-209000/ASUS-ZenScreen-OLED-MQ16AH-15-6-in-Full-HD-1080p-1920-1080-400-cdm-Mini-HDMI-2-USB-C-None_%5B208105%5D_480.jpg)
![Asus | Monitor | MQ16AH | 15,6 " | OLED | 16:9 | 60 Hz | 1 ms | Nie | 1920 x 1080 | 360 cd/m² | Ilość portów HDMI 1 Asus | Monitor | MQ16AH | 15,6 " | OLED | 16:9 | 60 Hz | 1 ms | Nie | 1920 x 1080 | 360 cd/m² | Ilość portów HDMI 1](/images/k2distribution/208000-209000/ASUS-ZenScreen-OLED-MQ16AH-15-6-in-Full-HD-1080p-1920-1080-400-cdm-Mini-HDMI-2-USB-C-None_%5B208105%5D_480.jpg)
![Asus | Monitor | MQ16AH | 15,6 " | OLED | 16:9 | 60 Hz | 1 ms | Nie | 1920 x 1080 | 360 cd/m² | Ilość portów HDMI 1 Asus | Monitor | MQ16AH | 15,6 " | OLED | 16:9 | 60 Hz | 1 ms | Nie | 1920 x 1080 | 360 cd/m² | Ilość portów HDMI 1](/images/k2distribution/208000-209000/ASUS-ZenScreen-OLED-MQ16AH-15-6-in-Full-HD-1080p-1920-1080-400-cdm-Mini-HDMI-2-USB-C-None_%5B208103%5D_125.jpg)
![Asus | Monitor | MQ16AH | 15,6 " | OLED | 16:9 | 60 Hz | 1 ms | Nie | 1920 x 1080 | 360 cd/m² | Ilość portów HDMI 1 Asus | Monitor | MQ16AH | 15,6 " | OLED | 16:9 | 60 Hz | 1 ms | Nie | 1920 x 1080 | 360 cd/m² | Ilość portów HDMI 1](/images/k2distribution/208000-209000/ASUS-ZenScreen-OLED-MQ16AH-15-6-in-Full-HD-1080p-1920-1080-400-cdm-Mini-HDMI-2-USB-C-None_%5B208104%5D_125.jpg)
![Asus | Monitor | MQ16AH | 15,6 " | OLED | 16:9 | 60 Hz | 1 ms | Nie | 1920 x 1080 | 360 cd/m² | Ilość portów HDMI 1 Asus | Monitor | MQ16AH | 15,6 " | OLED | 16:9 | 60 Hz | 1 ms | Nie | 1920 x 1080 | 360 cd/m² | Ilość portów HDMI 1](/images/k2distribution/208000-209000/ASUS-ZenScreen-OLED-MQ16AH-15-6-in-Full-HD-1080p-1920-1080-400-cdm-Mini-HDMI-2-USB-C-None_%5B208105%5D_125.jpg)
Symbol:
90LM07SV-B01170
Ceny widoczne po zalogowaniu
Wpisz swój e-mail |
Koszt transportu |
1.99
|
||||||||||||||||||||||
Ilość |
|
||||||||||||||||||||||
Waga | 3.05 kg |
Kod kreskowy | 409654 |
EAN | 4711081494256 |
- Opis
- Zadaj pytanie