Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym, możesz zmienić ustawienia w przeglądarce.
- Wystaw na Allegro
- Czasówki
- Nowości
- Wyprzedaże
- Ostatnio sprzedane
- Otwórz własny eSklep
- Blog
-
Kategorie
- Akcesoria Foto
- Cyfrowe ramki na zdjęcia
- DSLR
- Instax Fotografia natychmiastowa
- Karty pamięci
- Kompaktowe foto kamery
- Kamery sportowe
- Lampy błyskowe
- Lornetki
- Monopody, Statywy
- Obiektywy
- Papiery i folie fotograficzne
- Skanery fotograficzne
- Systemowe foto kamery
- Stabilizatory obrazu dla aparatów i kamer
- Torby i plecaki fotograficzne
-
![K2distribution](/upload/k2distribution/logos//K2_logo2_RGB.png)
- Wystaw na Allegro
- Czasówki
- Nowości
- Wyprzedaże
- Ostatnio sprzedane
- Otwórz własny eSklep
- Blog
-
Kategorie
- Akcesoria Foto
- Cyfrowe ramki na zdjęcia
- DSLR
- Instax Fotografia natychmiastowa
- Karty pamięci
- Kompaktowe foto kamery
- Kamery sportowe
- Lampy błyskowe
- Lornetki
- Monopody, Statywy
- Obiektywy
- Papiery i folie fotograficzne
- Skanery fotograficzne
- Systemowe foto kamery
- Stabilizatory obrazu dla aparatów i kamer
- Torby i plecaki fotograficzne
-
-
AOC | Q27P2CA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz
![AOC | Q27P2CA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz AOC | Q27P2CA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/k2distribution/155000-156000/AOC-USB-C-Hub-Monitor-Q27P2CA-27-IPS-QHD-2560-1440-16-9-4-ms-300-cdm-Black-75-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B155361%5D_480.jpg)
![AOC | Q27P2CA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz AOC | Q27P2CA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/k2distribution/155000-156000/AOC-USB-C-Hub-Monitor-Q27P2CA-27-IPS-QHD-2560-1440-16-9-4-ms-300-cdm-Black-75-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B155361%5D_480.jpg)
![AOC | Q27P2CA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz AOC | Q27P2CA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/k2distribution/155000-156000/AOC-USB-C-Hub-Monitor-Q27P2CA-27-IPS-QHD-2560-1440-16-9-4-ms-300-cdm-Black-75-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B155362%5D_480.jpg)
![AOC | Q27P2CA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz AOC | Q27P2CA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/k2distribution/155000-156000/AOC-USB-C-Hub-Monitor-Q27P2CA-27-IPS-QHD-2560-1440-16-9-4-ms-300-cdm-Black-75-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B155362%5D_480.jpg)
![AOC | Q27P2CA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz AOC | Q27P2CA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/k2distribution/155000-156000/AOC-USB-C-Hub-Monitor-Q27P2CA-27-IPS-QHD-2560-1440-16-9-4-ms-300-cdm-Black-75-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B155363%5D_480.jpg)
![AOC | Q27P2CA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz AOC | Q27P2CA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/k2distribution/155000-156000/AOC-USB-C-Hub-Monitor-Q27P2CA-27-IPS-QHD-2560-1440-16-9-4-ms-300-cdm-Black-75-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B155363%5D_480.jpg)
![AOC | Q27P2CA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz AOC | Q27P2CA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/k2distribution/155000-156000/AOC-USB-C-Hub-Monitor-Q27P2CA-27-IPS-QHD-2560-1440-16-9-4-ms-300-cdm-Black-75-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B155364%5D_480.jpg)
![AOC | Q27P2CA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz AOC | Q27P2CA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/k2distribution/155000-156000/AOC-USB-C-Hub-Monitor-Q27P2CA-27-IPS-QHD-2560-1440-16-9-4-ms-300-cdm-Black-75-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B155364%5D_480.jpg)
![AOC | Q27P2CA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz AOC | Q27P2CA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/k2distribution/155000-156000/AOC-USB-C-Hub-Monitor-Q27P2CA-27-IPS-QHD-2560-1440-16-9-4-ms-300-cdm-Black-75-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B155365%5D_480.jpg)
![AOC | Q27P2CA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz AOC | Q27P2CA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/k2distribution/155000-156000/AOC-USB-C-Hub-Monitor-Q27P2CA-27-IPS-QHD-2560-1440-16-9-4-ms-300-cdm-Black-75-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B155365%5D_480.jpg)
![AOC | Q27P2CA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz AOC | Q27P2CA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/k2distribution/155000-156000/AOC-USB-C-Hub-Monitor-Q27P2CA-27-IPS-QHD-2560-1440-16-9-4-ms-300-cdm-Black-75-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B155366%5D_480.jpg)
![AOC | Q27P2CA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz AOC | Q27P2CA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/k2distribution/155000-156000/AOC-USB-C-Hub-Monitor-Q27P2CA-27-IPS-QHD-2560-1440-16-9-4-ms-300-cdm-Black-75-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B155366%5D_480.jpg)
![AOC | Q27P2CA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz AOC | Q27P2CA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/k2distribution/155000-156000/AOC-USB-C-Hub-Monitor-Q27P2CA-27-IPS-QHD-2560-1440-16-9-4-ms-300-cdm-Black-75-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B155367%5D_480.jpg)
![AOC | Q27P2CA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz AOC | Q27P2CA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/k2distribution/155000-156000/AOC-USB-C-Hub-Monitor-Q27P2CA-27-IPS-QHD-2560-1440-16-9-4-ms-300-cdm-Black-75-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B155367%5D_480.jpg)
![AOC | Q27P2CA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz AOC | Q27P2CA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/k2distribution/155000-156000/AOC-USB-C-Hub-Monitor-Q27P2CA-27-IPS-QHD-2560-1440-16-9-4-ms-300-cdm-Black-75-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B155368%5D_480.jpg)
![AOC | Q27P2CA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz AOC | Q27P2CA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/k2distribution/155000-156000/AOC-USB-C-Hub-Monitor-Q27P2CA-27-IPS-QHD-2560-1440-16-9-4-ms-300-cdm-Black-75-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B155368%5D_480.jpg)
![AOC | Q27P2CA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz AOC | Q27P2CA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/k2distribution/155000-156000/AOC-USB-C-Hub-Monitor-Q27P2CA-27-IPS-QHD-2560-1440-16-9-4-ms-300-cdm-Black-75-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B155369%5D_480.jpg)
![AOC | Q27P2CA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz AOC | Q27P2CA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/k2distribution/155000-156000/AOC-USB-C-Hub-Monitor-Q27P2CA-27-IPS-QHD-2560-1440-16-9-4-ms-300-cdm-Black-75-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B155369%5D_480.jpg)
![AOC | Q27P2CA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz AOC | Q27P2CA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/k2distribution/155000-156000/AOC-USB-C-Hub-Monitor-Q27P2CA-27-IPS-QHD-2560-1440-16-9-4-ms-300-cdm-Black-75-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B155370%5D_480.jpg)
![AOC | Q27P2CA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz AOC | Q27P2CA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/k2distribution/155000-156000/AOC-USB-C-Hub-Monitor-Q27P2CA-27-IPS-QHD-2560-1440-16-9-4-ms-300-cdm-Black-75-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B155370%5D_480.jpg)
![AOC | Q27P2CA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz AOC | Q27P2CA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/k2distribution/155000-156000/AOC-USB-C-Hub-Monitor-Q27P2CA-27-IPS-QHD-2560-1440-16-9-4-ms-300-cdm-Black-75-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B155371%5D_480.jpg)
![AOC | Q27P2CA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz AOC | Q27P2CA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/k2distribution/155000-156000/AOC-USB-C-Hub-Monitor-Q27P2CA-27-IPS-QHD-2560-1440-16-9-4-ms-300-cdm-Black-75-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B155371%5D_480.jpg)
![AOC | Q27P2CA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz AOC | Q27P2CA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/k2distribution/155000-156000/AOC-USB-C-Hub-Monitor-Q27P2CA-27-IPS-QHD-2560-1440-16-9-4-ms-300-cdm-Black-75-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B155372%5D_480.jpg)
![AOC | Q27P2CA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz AOC | Q27P2CA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/k2distribution/155000-156000/AOC-USB-C-Hub-Monitor-Q27P2CA-27-IPS-QHD-2560-1440-16-9-4-ms-300-cdm-Black-75-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B155372%5D_480.jpg)
![AOC | Q27P2CA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz AOC | Q27P2CA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/k2distribution/155000-156000/AOC-USB-C-Hub-Monitor-Q27P2CA-27-IPS-QHD-2560-1440-16-9-4-ms-300-cdm-Black-75-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B155373%5D_480.jpg)
![AOC | Q27P2CA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz AOC | Q27P2CA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/k2distribution/155000-156000/AOC-USB-C-Hub-Monitor-Q27P2CA-27-IPS-QHD-2560-1440-16-9-4-ms-300-cdm-Black-75-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B155373%5D_480.jpg)
![AOC | Q27P2CA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz AOC | Q27P2CA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/k2distribution/155000-156000/AOC-USB-C-Hub-Monitor-Q27P2CA-27-IPS-QHD-2560-1440-16-9-4-ms-300-cdm-Black-75-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B155361%5D_125.jpg)
![AOC | Q27P2CA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz AOC | Q27P2CA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/k2distribution/155000-156000/AOC-USB-C-Hub-Monitor-Q27P2CA-27-IPS-QHD-2560-1440-16-9-4-ms-300-cdm-Black-75-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B155362%5D_125.jpg)
![AOC | Q27P2CA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz AOC | Q27P2CA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/k2distribution/155000-156000/AOC-USB-C-Hub-Monitor-Q27P2CA-27-IPS-QHD-2560-1440-16-9-4-ms-300-cdm-Black-75-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B155363%5D_125.jpg)
![AOC | Q27P2CA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz AOC | Q27P2CA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/k2distribution/155000-156000/AOC-USB-C-Hub-Monitor-Q27P2CA-27-IPS-QHD-2560-1440-16-9-4-ms-300-cdm-Black-75-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B155364%5D_125.jpg)
![AOC | Q27P2CA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz AOC | Q27P2CA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/k2distribution/155000-156000/AOC-USB-C-Hub-Monitor-Q27P2CA-27-IPS-QHD-2560-1440-16-9-4-ms-300-cdm-Black-75-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B155365%5D_125.jpg)
![AOC | Q27P2CA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz AOC | Q27P2CA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/k2distribution/155000-156000/AOC-USB-C-Hub-Monitor-Q27P2CA-27-IPS-QHD-2560-1440-16-9-4-ms-300-cdm-Black-75-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B155366%5D_125.jpg)
![AOC | Q27P2CA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz AOC | Q27P2CA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/k2distribution/155000-156000/AOC-USB-C-Hub-Monitor-Q27P2CA-27-IPS-QHD-2560-1440-16-9-4-ms-300-cdm-Black-75-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B155367%5D_125.jpg)
![AOC | Q27P2CA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz AOC | Q27P2CA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/k2distribution/155000-156000/AOC-USB-C-Hub-Monitor-Q27P2CA-27-IPS-QHD-2560-1440-16-9-4-ms-300-cdm-Black-75-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B155368%5D_125.jpg)
![AOC | Q27P2CA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz AOC | Q27P2CA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/k2distribution/155000-156000/AOC-USB-C-Hub-Monitor-Q27P2CA-27-IPS-QHD-2560-1440-16-9-4-ms-300-cdm-Black-75-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B155369%5D_125.jpg)
![AOC | Q27P2CA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz AOC | Q27P2CA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/k2distribution/155000-156000/AOC-USB-C-Hub-Monitor-Q27P2CA-27-IPS-QHD-2560-1440-16-9-4-ms-300-cdm-Black-75-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B155370%5D_125.jpg)
![AOC | Q27P2CA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz AOC | Q27P2CA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/k2distribution/155000-156000/AOC-USB-C-Hub-Monitor-Q27P2CA-27-IPS-QHD-2560-1440-16-9-4-ms-300-cdm-Black-75-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B155371%5D_125.jpg)
![AOC | Q27P2CA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz AOC | Q27P2CA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/k2distribution/155000-156000/AOC-USB-C-Hub-Monitor-Q27P2CA-27-IPS-QHD-2560-1440-16-9-4-ms-300-cdm-Black-75-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B155372%5D_125.jpg)
![AOC | Q27P2CA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz AOC | Q27P2CA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/k2distribution/155000-156000/AOC-USB-C-Hub-Monitor-Q27P2CA-27-IPS-QHD-2560-1440-16-9-4-ms-300-cdm-Black-75-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B155373%5D_125.jpg)
Symbol:
Q27P2CA
Ceny widoczne po zalogowaniu
Wpisz swój e-mail |
Koszt transportu |
1.99
|
||||||||||||||||||||||
Ilość |
|
||||||||||||||||||||||
Waga | 8.8 kg |
Kod kreskowy | 367325 |
EAN | 4038986189866 |
- Opis
- Zadaj pytanie