-
Koszyk jest pusty
Suma Netto
Ceny widoczne po zalogowaniu
- Wystaw na Allegro
- Czasówki
- Nowości
- Wyprzedaże
- Ostatnio sprzedane
- Otwórz własny eSklep
- Blog
-
Kategorie
- Akcesoria Foto
- Cyfrowe ramki na zdjęcia
- DSLR
- Instax Fotografia natychmiastowa
- Karty pamięci
- Kompaktowe foto kamery
- Kamery sportowe
- Lampy błyskowe
- Lornetki
- Monopody, Statywy
- Obiektywy
- Papiery i folie fotograficzne
- Skanery fotograficzne
- Systemowe foto kamery
- Stabilizatory obrazu dla aparatów i kamer
- Torby i plecaki fotograficzne
-
- Wystaw na Allegro
- Czasówki
- Nowości
- Wyprzedaże
- Ostatnio sprzedane
- Otwórz własny eSklep
- Blog
-
Kategorie
- Akcesoria Foto
- Cyfrowe ramki na zdjęcia
- DSLR
- Instax Fotografia natychmiastowa
- Karty pamięci
- Kompaktowe foto kamery
- Kamery sportowe
- Lampy błyskowe
- Lornetki
- Monopody, Statywy
- Obiektywy
- Papiery i folie fotograficzne
- Skanery fotograficzne
- Systemowe foto kamery
- Stabilizatory obrazu dla aparatów i kamer
- Torby i plecaki fotograficzne
![K2distribution](/upload/k2distribution/logos//K2_logo2_RGB.png)
- Wystaw na Allegro
- Czasówki
- Nowości
- Wyprzedaże
- Ostatnio sprzedane
- Otwórz własny eSklep
- Blog
-
Kategorie
- Akcesoria Foto
- Cyfrowe ramki na zdjęcia
- DSLR
- Instax Fotografia natychmiastowa
- Karty pamięci
- Kompaktowe foto kamery
- Kamery sportowe
- Lampy błyskowe
- Lornetki
- Monopody, Statywy
- Obiektywy
- Papiery i folie fotograficzne
- Skanery fotograficzne
- Systemowe foto kamery
- Stabilizatory obrazu dla aparatów i kamer
- Torby i plecaki fotograficzne
-
- Wystaw na Allegro
- Czasówki
- Nowości
- Wyprzedaże
- Ostatnio sprzedane
- Otwórz własny eSklep
- Blog
-
Kategorie
- Akcesoria Foto
- Cyfrowe ramki na zdjęcia
- DSLR
- Instax Fotografia natychmiastowa
- Karty pamięci
- Kompaktowe foto kamery
- Kamery sportowe
- Lampy błyskowe
- Lornetki
- Monopody, Statywy
- Obiektywy
- Papiery i folie fotograficzne
- Skanery fotograficzne
- Systemowe foto kamery
- Stabilizatory obrazu dla aparatów i kamer
- Torby i plecaki fotograficzne
-
ADATA | Ultimate SU800 1TB | 1024 GB | Format SSD 2,5" | Interfejs SSD SATA | Prędkość odczytu 560 MB/s | Prędkość zapisu 520 MB
![ADATA | Ultimate SU800 1TB | 1024 GB | Format SSD 2,5" | Interfejs SSD SATA | Prędkość odczytu 560 MB/s | Prędkość zapisu 520 MB ADATA | Ultimate SU800 1TB | 1024 GB | Format SSD 2,5" | Interfejs SSD SATA | Prędkość odczytu 560 MB/s | Prędkość zapisu 520 MB](/images/k2distribution/65000-66000/Produkt-bez-nazwy_%5B65951%5D_480.jpg)
![ADATA | Ultimate SU800 1TB | 1024 GB | Format SSD 2,5" | Interfejs SSD SATA | Prędkość odczytu 560 MB/s | Prędkość zapisu 520 MB ADATA | Ultimate SU800 1TB | 1024 GB | Format SSD 2,5" | Interfejs SSD SATA | Prędkość odczytu 560 MB/s | Prędkość zapisu 520 MB](/images/k2distribution/65000-66000/Produkt-bez-nazwy_%5B65951%5D_480.jpg)
![ADATA | Ultimate SU800 1TB | 1024 GB | Format SSD 2,5" | Interfejs SSD SATA | Prędkość odczytu 560 MB/s | Prędkość zapisu 520 MB ADATA | Ultimate SU800 1TB | 1024 GB | Format SSD 2,5" | Interfejs SSD SATA | Prędkość odczytu 560 MB/s | Prędkość zapisu 520 MB](/images/k2distribution/65000-66000/Produkt-bez-nazwy_%5B65952%5D_480.jpg)
![ADATA | Ultimate SU800 1TB | 1024 GB | Format SSD 2,5" | Interfejs SSD SATA | Prędkość odczytu 560 MB/s | Prędkość zapisu 520 MB ADATA | Ultimate SU800 1TB | 1024 GB | Format SSD 2,5" | Interfejs SSD SATA | Prędkość odczytu 560 MB/s | Prędkość zapisu 520 MB](/images/k2distribution/65000-66000/Produkt-bez-nazwy_%5B65952%5D_480.jpg)
![ADATA | Ultimate SU800 1TB | 1024 GB | Format SSD 2,5" | Interfejs SSD SATA | Prędkość odczytu 560 MB/s | Prędkość zapisu 520 MB ADATA | Ultimate SU800 1TB | 1024 GB | Format SSD 2,5" | Interfejs SSD SATA | Prędkość odczytu 560 MB/s | Prędkość zapisu 520 MB](/images/k2distribution/65000-66000/Produkt-bez-nazwy_%5B65953%5D_480.jpg)
![ADATA | Ultimate SU800 1TB | 1024 GB | Format SSD 2,5" | Interfejs SSD SATA | Prędkość odczytu 560 MB/s | Prędkość zapisu 520 MB ADATA | Ultimate SU800 1TB | 1024 GB | Format SSD 2,5" | Interfejs SSD SATA | Prędkość odczytu 560 MB/s | Prędkość zapisu 520 MB](/images/k2distribution/65000-66000/Produkt-bez-nazwy_%5B65953%5D_480.jpg)
![ADATA | Ultimate SU800 1TB | 1024 GB | Format SSD 2,5" | Interfejs SSD SATA | Prędkość odczytu 560 MB/s | Prędkość zapisu 520 MB ADATA | Ultimate SU800 1TB | 1024 GB | Format SSD 2,5" | Interfejs SSD SATA | Prędkość odczytu 560 MB/s | Prędkość zapisu 520 MB](/images/k2distribution/65000-66000/Produkt-bez-nazwy_%5B65954%5D_480.jpg)
![ADATA | Ultimate SU800 1TB | 1024 GB | Format SSD 2,5" | Interfejs SSD SATA | Prędkość odczytu 560 MB/s | Prędkość zapisu 520 MB ADATA | Ultimate SU800 1TB | 1024 GB | Format SSD 2,5" | Interfejs SSD SATA | Prędkość odczytu 560 MB/s | Prędkość zapisu 520 MB](/images/k2distribution/65000-66000/Produkt-bez-nazwy_%5B65954%5D_480.jpg)
![ADATA | Ultimate SU800 1TB | 1024 GB | Format SSD 2,5" | Interfejs SSD SATA | Prędkość odczytu 560 MB/s | Prędkość zapisu 520 MB ADATA | Ultimate SU800 1TB | 1024 GB | Format SSD 2,5" | Interfejs SSD SATA | Prędkość odczytu 560 MB/s | Prędkość zapisu 520 MB](/images/k2distribution/65000-66000/Produkt-bez-nazwy_%5B65955%5D_480.jpg)
![ADATA | Ultimate SU800 1TB | 1024 GB | Format SSD 2,5" | Interfejs SSD SATA | Prędkość odczytu 560 MB/s | Prędkość zapisu 520 MB ADATA | Ultimate SU800 1TB | 1024 GB | Format SSD 2,5" | Interfejs SSD SATA | Prędkość odczytu 560 MB/s | Prędkość zapisu 520 MB](/images/k2distribution/65000-66000/Produkt-bez-nazwy_%5B65955%5D_480.jpg)
![ADATA | Ultimate SU800 1TB | 1024 GB | Format SSD 2,5" | Interfejs SSD SATA | Prędkość odczytu 560 MB/s | Prędkość zapisu 520 MB ADATA | Ultimate SU800 1TB | 1024 GB | Format SSD 2,5" | Interfejs SSD SATA | Prędkość odczytu 560 MB/s | Prędkość zapisu 520 MB](/images/k2distribution/65000-66000/Produkt-bez-nazwy_%5B65956%5D_480.jpg)
![ADATA | Ultimate SU800 1TB | 1024 GB | Format SSD 2,5" | Interfejs SSD SATA | Prędkość odczytu 560 MB/s | Prędkość zapisu 520 MB ADATA | Ultimate SU800 1TB | 1024 GB | Format SSD 2,5" | Interfejs SSD SATA | Prędkość odczytu 560 MB/s | Prędkość zapisu 520 MB](/images/k2distribution/65000-66000/Produkt-bez-nazwy_%5B65956%5D_480.jpg)
![ADATA | Ultimate SU800 1TB | 1024 GB | Format SSD 2,5" | Interfejs SSD SATA | Prędkość odczytu 560 MB/s | Prędkość zapisu 520 MB ADATA | Ultimate SU800 1TB | 1024 GB | Format SSD 2,5" | Interfejs SSD SATA | Prędkość odczytu 560 MB/s | Prędkość zapisu 520 MB](/images/k2distribution/65000-66000/Produkt-bez-nazwy_%5B65951%5D_125.jpg)
![ADATA | Ultimate SU800 1TB | 1024 GB | Format SSD 2,5" | Interfejs SSD SATA | Prędkość odczytu 560 MB/s | Prędkość zapisu 520 MB ADATA | Ultimate SU800 1TB | 1024 GB | Format SSD 2,5" | Interfejs SSD SATA | Prędkość odczytu 560 MB/s | Prędkość zapisu 520 MB](/images/k2distribution/65000-66000/Produkt-bez-nazwy_%5B65952%5D_125.jpg)
![ADATA | Ultimate SU800 1TB | 1024 GB | Format SSD 2,5" | Interfejs SSD SATA | Prędkość odczytu 560 MB/s | Prędkość zapisu 520 MB ADATA | Ultimate SU800 1TB | 1024 GB | Format SSD 2,5" | Interfejs SSD SATA | Prędkość odczytu 560 MB/s | Prędkość zapisu 520 MB](/images/k2distribution/65000-66000/Produkt-bez-nazwy_%5B65953%5D_125.jpg)
![ADATA | Ultimate SU800 1TB | 1024 GB | Format SSD 2,5" | Interfejs SSD SATA | Prędkość odczytu 560 MB/s | Prędkość zapisu 520 MB ADATA | Ultimate SU800 1TB | 1024 GB | Format SSD 2,5" | Interfejs SSD SATA | Prędkość odczytu 560 MB/s | Prędkość zapisu 520 MB](/images/k2distribution/65000-66000/Produkt-bez-nazwy_%5B65954%5D_125.jpg)
![ADATA | Ultimate SU800 1TB | 1024 GB | Format SSD 2,5" | Interfejs SSD SATA | Prędkość odczytu 560 MB/s | Prędkość zapisu 520 MB ADATA | Ultimate SU800 1TB | 1024 GB | Format SSD 2,5" | Interfejs SSD SATA | Prędkość odczytu 560 MB/s | Prędkość zapisu 520 MB](/images/k2distribution/65000-66000/Produkt-bez-nazwy_%5B65955%5D_125.jpg)
![ADATA | Ultimate SU800 1TB | 1024 GB | Format SSD 2,5" | Interfejs SSD SATA | Prędkość odczytu 560 MB/s | Prędkość zapisu 520 MB ADATA | Ultimate SU800 1TB | 1024 GB | Format SSD 2,5" | Interfejs SSD SATA | Prędkość odczytu 560 MB/s | Prędkość zapisu 520 MB](/images/k2distribution/65000-66000/Produkt-bez-nazwy_%5B65956%5D_125.jpg)
prev
next
Symbol:
ASU800SS-1TT-C
Ceny widoczne po zalogowaniu
Ceny widoczne po zalogowaniu
Ceny widoczne po zalogowaniu
Koszt transportu |
Ceny widoczne po zalogowaniu
|
||||||||||||||||||||||
Ilość |
|
||||||||||||||||||||||
Waga | 0.07 kg |
Kod kreskowy | 192846 |
EAN | 4712366967274 |
- Opis
- Zadaj pytanie